Osiyo Kubogi-2015. Guruhimizdagi barcha jamoalarning yakuniy tarkibi
01 jan 2015 11:20
Yangiliklar


Osiyo Kubogi-2015. Guruhimizdagi barcha jamoalarning yakuniy tarkibi
Avstraliyada bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogiga sanoqli kunlar qolmoqda.
Kuni kecha musobaqada ishtirok etuvchi barcha terma jamoalar OFKga yakuniy tarkiblarini topshirdi.
O'zbekiston terma jamoasi o'rin olgan "B" guruhidagi barcha jamoalarning yakuniy tarkiblarini taqdim etamiz.
O'ZBEKISTON
SAUDIYA ARABISTONI
XITOY
KXDR
O'zbekiston terma jamoasi o'rin olgan "B" guruhidagi barcha jamoalarning yakuniy tarkiblarini taqdim etamiz.
O'ZBEKISTON
# | Futbolchi | Klubi | T.Sana | Amplua |
1 | Eldorbek Suyunov | "Nasaf" | 12.04.1991 | Dar |
2 | Egor Krimec | "Paxtakor" | 27.01.1992 | Him |
3 | SHavkatjon Mullajonov | "Lokomotiv" | 19.01.1986 | Him |
4 | Sardor Rashidov | "Bunyodkor" | 14.06.1991 | Yahm |
5 | Anzur Ismoilov | "CHanchun Yatai", Xitoy | 21.04.1985 | Him |
6 | Bahodir Nasimov | "Padideh", Eron | 02.05.1987 | Huj |
7 | Azizbek Haydarov | "Al SHabab", BAA | 08.07.1985 | Yahm |
8 | Server Jeparov | "Seongnam", J.Koreya | 03.10.1982 | Yahm |
9 | Odil Ahmedov | "Krasnodar", Rossiya | 25.11.1987 | Yahm |
10 | Jamshid Iskanderov | "Paxtakor" | 16.10.1993 | Yahm |
11 | Igor Sergeev | "Paxtakor" | 30.04.1993 | Yahm |
12 | Ignatiy Nesterov | "Lokomotiv" | 20.06.1983 | Dar |
13 | Lutfulla To'raev | "Lokomotiv" | 30.03.1988 | Yahm |
14 | SHuhrat Muhammadiev | "Nasaf" | 24.06.1989 | Him |
15 | Jasur Hasanov | "Lokomotiv" | 02.08.1983 | Yahm |
16 | Vohid SHodiev | "Bunyodkor" | 09.11.1986 | Huj |
17 | Sanjar Tursunov | "Vorskla", Ukraina | 29.12.1986 | Yahm |
18 | Timur Kapadze | "Aktobe", Qozog'iston | 05.09.1981 | Yahm |
19 | Vitaliy Denisov | "Lokomotiv", Moskva | 23.02.1987 | Him |
20 | Islom To'xtaxo'jaev | "Lokomotiv" | 30.10.1989 | Him |
21 | Akbar To'raev | "Bunyodkor" | 27.08.1989 | Dar |
22 | Farruh Sayfiev | "Nasaf" | 17.01.1991 | Yahm |
23 | Akmal SHorahmedov | "Bunyodkor" | 10.05.1986 | Him |
SAUDIYA ARABISTONI
# | Futbolchi | Klubi | T.Sana | Amplua |
1 | Volid Abdulloh | "Al SHabab" | 19.04.1986 | Dar |
2 | Said Al Muvallad | "Al Ahli" | 09.03.1991 | Him |
3 | Osama Havsavi | "Al Ahli" | 31.03.1984 | Him |
4 | Abdulla Al Dossari | "Al Hilol" | 13.08.1987 | Him |
5 | Omar Havsavi | "Al Nasr" | 27.09.1985 | Him |
6 | Mustafo Al Bassas | "Al Ahli" | 02.06.1993 | Huj |
7 | Salman Al Faraj | "Al Hilol" | 01.08.1989 | Yahm |
8 | Yahyo Al SHehri | "Al Nasr" | 26.06.1990 | Yahm |
9 | Naif Hazazi | "Al SHabab" | 27.07.1988 | Huj |
10 | Muhammad Al Sahlavi | "Al Nasr" | 10.01.1987 | Huj |
11 | Volid Bakshvn | "Al Ahli" | 12.11.1989 | Yahm |
12 | Hassan Muaz Fallatah | "Al SHabab" | 27.01.1986 | Him |
13 | Yosir Al SHahrani | "Al Hilol" | 25.05.1992 | Him |
14 | Saud Xariri | "Al Hilol" | 08.07.1980 | Yahm |
15 | Nosir Al SHamroni | "Al Hilol" | 23.11.1983 | Huj |
16 | Mutaz Havsavi | "Al Ahli" | 17.02.1992 | Him |
17 | Taysir Al Jassim | "Al Ahli" | 25.07.1984 | Yahm |
18 | Salim Al Davsari | "Al Hilol" | 19.08.1991 | Yahm |
19 | Fahad Al Muvallad | "Al Ittihod" | 14.09.1994 | Huj |
20 | Navaf Al Abid | "Al Hilol" | 26.01.1990 | Yahm |
21 | Abdulloh Al Sdayri | "Al Hilol" | 02.02.1992 | Dar |
22 | Abduloh Al Enazi | "Al Nasr" | 20.09.1990 | Dar |
23 | Majid Al Marshadi | "Al SHabab" | 11.01.1984 | Him |
XITOY
# | Futbolchi | Klubi | T.Sana | Amplua |
1 | Zeng CHeng | "Guanchjou Evergrand" | 08.01.1987 | Dar |
2 | Ren Xan | "Jiangsu Seynti" | 23.02.1989 | Him |
3 | Mei Fang | "Guanchjou Evergrand" | 14.11.1989 | Him |
4 | Jiang Zipeng | "Guanchjou RF" | 06.03.1989 | Yahm |
5 | Zang Linpeng | "Guanchjou Evergrand" | 09.05.1989 | Him |
6 | Li Ang | "Jiangsu Seynti" | 15.09.1993 | Yahm |
7 | Vu Lei | "SHanxay Ist Eysha" | 19.11.1991 | Huj |
8 | Kai Xuikang | "SHanxay Ist Eysha" | 10.10.1989 | Yahm |
9 | Yang Ksyu | "CHanchun Yatai" | 12.02.1988 | Huj |
10 | Zeng Zi | "Guanchjou Evergrand" | 20.08.1980 | Yahm |
11 | Xao Junmin | "SHandong Luneng" | 24.03.1987 | Yahm |
12 | Yan Junling | "SHanxay Ist Eysha" | 28.01.1991 | Dar |
13 | Liu Jianye | "Jiangsu Seynti" | 17.06.1987 | Yahm |
14 | Ji Ksiang | "Jiangsu Seynti" | 01.03.1990 | Huj |
15 | Vu Ksi | "Jiangsu Seynti" | 19.02.1989 | Yahm |
16 | Sun Ke | "Jiangsu Seynti" | 26.08.1989 | Yahm |
17 | Zang CHengdong | "Pekin Guan" | 09.02.1989 | Him |
18 | Gao Lin | "Guanchjou Evergrand" | 14.02.1986 | Huj |
19 | Liu Bin Bin | "SHandong Luneng" | 16.06.1993 | Huj |
20 | YU Xan CHao | "Guanchjou Evergrand" | 25.02.1987 | Yahm |
21 | YU Xai | "Guijo Renxe" | 04.06.1987 | Yahm |
22 | Liao Lisheng | "Guanchjou Evergrand" | 29.04.1993 | Yahm |
23 | Vang Dalei | "SHandong Luneng" | 10.01.1989 | Dar |
KXDR
# | Futbolchi | Klubi | T.Sana | Amplua |
1 | Ri Myong Guk | "Pongyang" | 09.09.1986 | Dar |
2 | Ri CHang Xo | "Rimyongsu" | 04.01.1990 | Him |
3 | Jang Song Xyok | "Rimyongsu" | 18.01.1991 | Him |
4 | Jon Kvang Ik | "Amroksang" | 05.04.1988 | Him |
5 | Xan Song Xyok | "Rimyongsu" | 11.12.1987 | Him |
6 | Ro Xak Su | "Rimyongsu" | 19.01.1990 | Him |
7 | Ri Sang CHol | "Rimyongsu" | 26.12.1990 | Yahm |
8 | Ryang Yong Gi | "Vegalta Senday", Yaponiya | 07.01.1982 | Yahm |
9 | Pak Song CHol | "Rimyongsu" | 24.09.1987 | Yahm |
10 | Pak Kvang Ryong | "Bazel", SHveycariya | 27.09.1992 | Huj |
11 | Jong Il Gvan | "Rimyongsu" | 30.10.1992 | Yahm |
12 | Om CHol Song | "25 aprel" | 12.11.1992 | Huj |
13 | Sim Xyon Jin | "25 aprel" | 01.01.1991 | Him |
14 | Ke Song Xyok | "25 aprel" | 12.11.1992 | Huj |
15 | Jang Kuk CHol | "Xvaebul" | 16.02.1994 | Him |
16 | CHa Jong Xyok | "Vil", SHveycariya | 25.09.1985 | Him |
17 | So Xyon Uk | "25 aprel" | 17.04.1992 | Huj |
18 | Ri Kvang Il | "25 aprel" | 13.04.1988 | Dar |
19 | Ri Yong Jik | "Tokushima Vortis", Yaponiya | 08.02.1991 | Yahm |
20 | CHoe Von | "Xvaebul" | 25.11.1992 | Huj |
21 | O Xyok CHol | "25 aprel" | 02.08.1991 | Yahm |
22 | Ju Kvang Min | "Rimyongsu" | 20.05.1990 | Dar |
23 | - | - | - | - |

Fikrlar