Kubok-2019. Izvesten okonchatelnyy sostav sbornoy Sirii
25 dek 2018 19:08
Yangiliklar


Kubok-2019. Izvesten okonchatelnyy sostav sbornoy Sirii
17 iz 23 futbolistov yavlyayutsya legionerami. Samomu vozrastnomu futbolistu 33 goda, samyy molodoy - 23.
Napomnim, chto sbornaya Sirii v gruppovom etape Kubka Azii sygraet so sbornymi Palestina, Avstralii i Iordanii.
Amplua | Futbolist | Data rojdeniya | Klub |
Vrt | Ibroxim Alma | 18.10.1991 | “Al Vaxda” |
Vrt | Axmad Madaniya | 01.01.1990 | “Al Djayish” |
Vrt | Maxmud Al Yusuf | 20.01.1988 | “Al Jabalain” (S.Araviya) |
Zashh | Axmad Al Solix | 20.05.1989 | “Axad” (Livan) |
Zashh | Jixod Al Baour | 27.06.1987 | “Al Riffa” (Baxreyn) |
Zashh | Xussayin Jvayed | 01.01.1993 | “Al Zavra” (Irak) |
Zashh | Zoxir Midani | 13.04.1987 | “Eyr Fors” (Irak) |
Zashh | Abdulmalik Al Anizan | 25.02.1989 | “Al Djayish” |
Zashh | Omro Jenyat | 15.01.1993 | “Al SHabab” (Oman) |
Zashh | Omar Midani | 26.01.1994 | “Piramids” (Egipet) |
Zashh | Moayad Ajan | 16.02.1994 | “Al Jazira” (Iordaniya) |
Zashh | Nadim Sabog | 04.08.1985 | “Tishrin” |
Pz | Axmad Ashkar | 01.01.1996 | “Al Djayish” |
Pz | Osama Omari | 10.01.1992 | “Katar SK” (Katar) |
Pz | Tamir Xoj Muxammad | 03.05.1988 | “Oxod” (S.Araviya) |
Pz | Xolid Mobayed | 10.01.1993 | “Al Vaxda” |
Pz | Faxd Yusuf | 15.05.1987 | “Al Sayliya” (Katar) |
Pz | Muxammad Osman | 01.01.1994 | “Erakles Almelo” (Gollandiya) |
Pz | Mahmud Al Mavas | 01.01.1993 | “Umm Salal” (Katar) |
Pz | Yusuf Kalfa | 14.05.1993 | “Al Hazim” (S.Araviya) |
Nap | Omar Xarbin | 15.01.1994 | “Al Xilol” (S.Araviya) |
Nap | Omar Al Soma | 28.03.1989 | “Al Axli” (S.Araviya) |
Nap | Mardik Mardikyan | 14.03.1992 | “Al Jazira” (Iordaniya) |
O’xshash yangiliklar

Fikrlar