Musobaqalar
AFC Champions League Grp. C
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | 3 | 12 | 02/06 2022 0 - Shahr Khodrou FC 0 - Foolad Khuzestan 29/05 2022 3 - Foolad Khuzestan 0 - Sepahan 19/05 2022 1 - Paykan 2 - Foolad Khuzestan 14/05 2022 1 - Foolad Khuzestan 2 - Esteghlal |
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 14-7 | 7 | 10 | 26/05 2022 1 - Khorfakkan 2 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 22/05 2022 3 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 1 - Baniyas 17/05 2022 0 - Al-Dhafra 1 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 11/05 2022 1 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 2 - Al-Nasr SC |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-14 | -7 | 5 | 02/08 2022 2 - Al-Gharafa 1 - Al-Sailiya 26/04 2022 4 - Ahal 2 - Al-Gharafa 22/04 2022 0 - Al-Gharafa 1 - Foolad Khuzestan 18/04 2022 8 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 2 - Al-Gharafa |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | -3 | 4 | 26/04 2022 4 - Ahal 2 - Al-Gharafa 22/04 2022 2 - Shabab Al-Ahli Dubai FC 1 - Ahal 18/04 2022 0 - Ahal 1 - Foolad Khuzestan 14/04 2022 1 - Foolad Khuzestan 0 - Ahal |
AFC Champions League Grp. D
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-9 | 8 | 15 | 03/08 2022 2 - Al-Duhail SC 4 - Al-Wakrah 26/04 2022 5 - Al-Duhail SC 2 - Sepahan 22/04 2022 3 - Al-Taawoun 4 - Al-Duhail SC 18/04 2022 0 - Pakhtakor Tashkent 3 - Al-Duhail SC |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-12 | 1 | 7 | 27/06 2022 1 - Damac FC 1 - Al-Taawoun 23/06 2022 1 - Al-Taawoun 1 - Al Shabab 29/05 2022 0 - Al Feiha 1 - Al-Taawoun 12/05 2022 1 - Al-Taawoun 0 - Al Batin |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-12 | -4 | 7 | 02/06 2022 1 - Sepahan 1 - Aluminium Arak 29/05 2022 3 - Foolad Khuzestan 0 - Sepahan 19/05 2022 3 - Sepahan 0 - Shahr Khodrou FC 14/05 2022 1 - Persepolis 2 - Sepahan |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-15 | -5 | 6 | 26/04 2022 5 - Pakhtakor Tashkent 4 - Al-Taawoun 22/04 2022 2 - Sepahan 1 - Pakhtakor Tashkent 18/04 2022 0 - Pakhtakor Tashkent 3 - Al-Duhail SC 14/04 2022 3 - Al-Duhail SC 2 - Pakhtakor Tashkent |
AFC Champions League Grp. F
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 10 | 13 | 07/08 2022 2 - Daegu FC 3 - Incheon United 03/08 2022 1 - Daegu FC 2 - Suwon Bluewings 31/07 2022 2 - Suwon FC 2 - Daegu FC 16/07 2022 2 - FC Seoul 1 - Daegu FC |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-2 | 18 | 13 | 06/08 2022 3 - Nagoya Grampus 0 - Urawa Red Diamonds 30/07 2022 3 - Urawa Red Diamonds 1 - Kawasaki Frontale 16/07 2022 1 - Shimizu S-Pulse 2 - Urawa Red Diamonds 10/07 2022 3 - Urawa Red Diamonds 0 - FC Tokyo |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-14 | -6 | 7 | 30/04 2022 1 - Lion City Sailors FC 2 - Daegu FC 27/04 2022 6 - Urawa Red Diamonds 0 - Lion City Sailors FC 24/04 2022 3 - Lion City Sailors FC 2 - Shandong Taishan 21/04 2022 0 - Shandong Taishan 0 - Lion City Sailors FC |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-24 | -22 | 1 | 06/08 2022 0 - Tianjin Jinmen Tiger 1 - Shandong Taishan 10/07 2022 1 - Dalian Professional FC 3 - Shandong Taishan 06/07 2022 1 - Changchun Yatai 2 - Shandong Taishan 03/07 2022 2 - Shandong Taishan 0 - Guangzhou City |
AFC Champions League Grp. A
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 13 | 27/06 2022 2 - Al Hilal 1 - Al-Faisaly 23/06 2022 0 - Al Fateh FC 3 - Al Hilal 29/05 2022 2 - Al Hilal 0 - Abha 23/05 2022 1 - Al Ittihad 3 - Al Hilal |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | 3 | 13 | 03/08 2022 0 - Al-Rayyan 1 - Al-Shamal 27/04 2022 0 - Al Hilal 2 - Al-Rayyan 23/04 2022 1 - Al-Rayyan 0 - FC Istiklol 19/04 2022 3 - Al-Rayyan 1 - Sharjah Cultural Club |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | 5 | 26/05 2022 1 - Al-Ain 1 - Sharjah Cultural Club 21/05 2022 2 - Sharjah Cultural Club 1 - Emirates Club 17/05 2022 0 - Baniyas 4 - Sharjah Cultural Club 10/05 2022 3 - Sharjah Cultural Club 1 - Khorfakkan |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-10 | -5 | 3 | 27/04 2022 2 - FC Istiklol 0 - Sharjah Cultural Club 23/04 2022 1 - Al-Rayyan 0 - FC Istiklol 19/04 2022 0 - FC Istiklol 3 - Al Hilal 15/04 2022 1 - Al Hilal 0 - FC Istiklol |
AFC Champions League Grp. B
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-1 | 17 | 16 | 27/06 2022 0 - Al Shabab 0 - Al Ahli 23/06 2022 1 - Al-Taawoun 1 - Al Shabab 27/05 2022 0 - Al-Raed 2 - Al Shabab 12/05 2022 1 - Al Shabab 0 - Al-Faisaly |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-11 | -8 | 7 | 26/04 2022 1 - Mumbai City FC 0 - Al Quwa Al Jawiya 22/04 2022 6 - Al Shabab 0 - Mumbai City FC 18/04 2022 0 - Mumbai City FC 0 - Al-Jazira 14/04 2022 1 - Al-Jazira 0 - Mumbai City FC |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | -3 | 7 | 29/06 2022 1 - Al Sinaah 1 - Al Quwa Al Jawiya 23/06 2022 1 - Al Zawraa 1 - Al Quwa Al Jawiya 17/06 2022 3 - Al Quwa Al Jawiya 1 - Naft Al Wasat 08/06 2022 0 - Al Naft 0 - Al Quwa Al Jawiya |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | -6 | 4 | 25/05 2022 2 - Al-Wasl 1 - Al-Jazira 21/05 2022 1 - Al-Jazira 2 - Al-Wahda 17/05 2022 2 - Khorfakkan 1 - Al-Jazira 11/05 2022 5 - Al-Ain 0 - Al-Jazira |
AFC Champions League Grp. E
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | 1 | 9 | 27/06 2022 2 - Al Hilal 1 - Al-Faisaly 23/06 2022 1 - Al-Faisaly 0 - Al Taee 28/05 2022 1 - Al-Faisaly 1 - Al-Ettifaq 12/05 2022 1 - Al Shabab 0 - Al-Faisaly |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 3 | 9 | 27/04 2022 2 - Al-Wehdat 2 - Nasaf Qarshi 23/04 2022 3 - Nasaf Qarshi 1 - Al-Sadd 19/04 2022 0 - Al-Faisaly 0 - Nasaf Qarshi 15/04 2022 0 - Nasaf Qarshi 1 - Al-Faisaly |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | 7 | 01/08 2022 4 - Al Markhiya 3 - Al-Sadd 27/04 2022 1 - Al-Sadd 0 - Al-Faisaly 23/04 2022 3 - Nasaf Qarshi 1 - Al-Sadd 19/04 2022 3 - Al-Wehdat 1 - Al-Sadd |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-12 | -3 | 6 | 06/08 2022 1 - Aqaba 1 - Al-Wehdat 29/07 2022 0 - Al-Jazeera 1 - Al-Wehdat 22/07 2022 4 - Al-Wehdat 1 - Aqaba 16/07 2022 4 - Al-Wehdat 2 - Al-Jazeera |
AFC Champions League Grp. G
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-2 | 9 | 12 | 04/05 2022 4 - BG Pathum United 1 - Chonburi FC 30/04 2022 0 - BG Pathum United 0 - Jeonnam Dragons 27/04 2022 0 - Melbourne City FC 0 - BG Pathum United 24/04 2022 1 - United City 3 - BG Pathum United |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-3 | 7 | 12 | 28/05 2022 0 - Melbourne City FC 2 - Western United FC 18/05 2022 0 - Adelaide United 0 - Melbourne City FC 09/05 2022 2 - Melbourne City FC 1 - Wellington Phoenix 04/05 2022 2 - Perth Glory 0 - Melbourne City FC |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 8 | 30/04 2022 0 - BG Pathum United 0 - Jeonnam Dragons 27/04 2022 2 - Jeonnam Dragons 0 - United City 24/04 2022 1 - Jeonnam Dragons 1 - Melbourne City FC 21/04 2022 2 - Melbourne City FC 1 - Jeonnam Dragons |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-17 | -16 | 0 | 30/04 2022 0 - United City 3 - Melbourne City FC 27/04 2022 2 - Jeonnam Dragons 0 - United City 24/04 2022 1 - United City 3 - BG Pathum United 21/04 2022 5 - BG Pathum United 0 - United City |
AFC Champions League Grp. I
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | 13 | 01/08 2022 5 - Johor Darul Ta'zim FC 0 - Kuala Lumpur City 27/07 2022 0 - Sarawak United 4 - Johor Darul Ta'zim FC 20/07 2022 0 - Penang FC 1 - Johor Darul Ta'zim FC 15/07 2022 1 - Sabah FA 2 - Johor Darul Ta'zim FC |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-4 | 13 | 11 | 07/08 2022 2 - Kawasaki Frontale 1 - Yokohama F.Marinos 30/07 2022 3 - Urawa Red Diamonds 1 - Kawasaki Frontale 09/07 2022 4 - Kawasaki Frontale 0 - Gamba Osaka 02/07 2022 2 - Cerezo Osaka 1 - Kawasaki Frontale |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-7 | 7 | 10 | 07/08 2022 1 - Jeonbuk FC 1 - Ulsan Hyundai 02/08 2022 1 - Ulsan Hyundai 1 - FC Seoul 30/07 2022 2 - Ulsan Hyundai 1 - Gangwon FC 16/07 2022 2 - Ulsan Hyundai 1 - Suwon Bluewings |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-24 | -24 | 0 | 07/08 2022 2 - Cangzhou Mighty Lions F.C 0 - Guangzhou FC 11/07 2022 0 - Hebei FC 1 - Guangzhou FC 08/07 2022 0 - Guangzhou FC 1 - Shanghai Port 04/07 2022 2 - Wuhan Yangtze River 1 - Guangzhou FC |
AFC Champions League Grp. H
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 6 | 13 | 07/08 2022 2 - Kawasaki Frontale 1 - Yokohama F.Marinos 30/07 2022 2 - Yokohama F.Marinos 0 - Kashima Antlers 16/07 2022 2 - Sagan Tosu 2 - Yokohama F.Marinos 10/07 2022 2 - Cerezo Osaka 2 - Yokohama F.Marinos |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-4 | 3 | 12 | 07/08 2022 1 - Jeonbuk FC 1 - Ulsan Hyundai 03/08 2022 2 - Gangwon FC 1 - Jeonbuk FC 30/07 2022 1 - Jeonbuk FC 0 - Jeju United 16/07 2022 3 - Jeonbuk FC 2 - Seongnam FC |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 5 | 01/05 2022 1 - Hoang Anh Gia Lai 0 - Sydney FC 28/04 2022 2 - Yokohama F.Marinos 0 - Hoang Anh Gia Lai 25/04 2022 1 - Hoang Anh Gia Lai 1 - Jeonbuk FC 22/04 2022 1 - Jeonbuk FC 0 - Hoang Anh Gia Lai |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-9 | -6 | 2 | 10/05 2022 3 - Brisbane Roar FC 1 - Sydney FC 07/05 2022 1 - Sydney FC 4 - Melbourne Victory 01/05 2022 1 - Hoang Anh Gia Lai 0 - Sydney FC 28/04 2022 2 - Sydney FC 3 - Jeonbuk FC |
AFC Champions League Grp. J
Jamoa | O’ | Yu | D | M | GU-GO’ | T-N | O | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-3 | 7 | 8 | 06/08 2022 3 - Cerezo Osaka 0 - Vissel Kobe 30/07 2022 0 - Vissel Kobe 1 - Kashiwa Reysol 16/07 2022 1 - Kashima Antlers 1 - Vissel Kobe 09/07 2022 0 - Jubilo Iwata 1 - Vissel Kobe |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 7 | 01/05 2022 2 - Kitchee 2 - Vissel Kobe 28/04 2022 2 - Chiangrai United 3 - Kitchee 19/04 2022 2 - Vissel Kobe 1 - Kitchee 16/04 2022 1 - Kitchee 0 - Chiangrai United |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | -8 | 1 | 04/05 2022 1 - Samut Prakan City 2 - Chiangrai United 28/04 2022 2 - Chiangrai United 3 - Kitchee 25/04 2022 0 - Chiangrai United 0 - Vissel Kobe 22/04 2022 6 - Vissel Kobe 0 - Chiangrai United |