
Eron birinchi ligasi
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 8:3 | 17 | |
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 7:1 | 15 | |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 7:3 | 15 | |
| 4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:6 | 12 | |
| 5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 | |
| 6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 | |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:6 | 10 | |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 9 | |
| 9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 8 | |
| 10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 8 | |
| 11 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:7 | 8 | |
| 12 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:10 | 7 | |
| 13 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:8 | 7 | |
| 14 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:6 | 4 | |
| 15 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 | |
| 16 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:10 | 2 |













