
Eron birinchi ligasi
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 48:17 | 69 | |
| 2 | ![]() | 34 | 19 | 11 | 4 | 41:14 | 65 | |
| 3 | ![]() | 34 | 16 | 12 | 6 | 37:21 | 60 | |
| 4 | ![]() | 34 | 16 | 11 | 7 | 30:18 | 59 | |
| 5 | ![]() | 34 | 16 | 12 | 6 | 44:22 | 57 | |
| 6 | ![]() | 34 | 11 | 17 | 6 | 32:23 | 47 | |
| 7 | ![]() | 34 | 10 | 16 | 8 | 24:15 | 46 | |
| 8 | ![]() | 34 | 10 | 15 | 9 | 23:18 | 45 | |
| 9 | ![]() | 34 | 10 | 17 | 7 | 26:19 | 44 | |
| 10 | ![]() | 34 | 9 | 16 | 9 | 19:18 | 43 | |
| 11 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 17:34 | 37 | |
| 12 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 25:32 | 35 | |
| 13 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 23:36 | 35 | |
| 14 | ![]() | 34 | 7 | 14 | 13 | 25:41 | 32 | |
| 15 | ![]() | 33 | 7 | 12 | 14 | 25:31 | 30 | |
| 16 | ![]() | 34 | 5 | 15 | 14 | 18:29 | 27 | |
| 17 | ![]() | 33 | 4 | 12 | 17 | 16:45 | 24 | |
| 18 | ![]() | 34 | 2 | 13 | 19 | 16:56 | 16 |

















