
Eron birinchi ligasi
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 19 | 9 | 4 | 46:15 | 66 | |
| 2 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 4 | 39:14 | 61 | |
| 3 | ![]() | 32 | 14 | 12 | 6 | 34:21 | 54 | |
| 4 | ![]() | 32 | 14 | 11 | 7 | 27:18 | 53 | |
| 5 | ![]() | 32 | 14 | 12 | 6 | 38:21 | 51 | |
| 6 | ![]() | 32 | 11 | 16 | 5 | 30:18 | 46 | |
| 7 | ![]() | 32 | 10 | 15 | 7 | 24:14 | 45 | |
| 8 | ![]() | 32 | 9 | 15 | 8 | 20:17 | 42 | |
| 9 | ![]() | 32 | 9 | 17 | 6 | 23:18 | 41 | |
| 10 | ![]() | 32 | 8 | 15 | 9 | 16:16 | 39 | |
| 11 | ![]() | 32 | 9 | 11 | 12 | 24:27 | 35 | |
| 12 | ![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | 16:34 | 33 | |
| 13 | ![]() | 32 | 7 | 13 | 12 | 23:37 | 31 | |
| 14 | ![]() | 32 | 7 | 10 | 15 | 19:35 | 31 | |
| 15 | ![]() | 31 | 7 | 11 | 13 | 24:28 | 29 | |
| 16 | ![]() | 32 | 5 | 14 | 13 | 17:27 | 26 | |
| 17 | ![]() | 31 | 4 | 12 | 15 | 16:40 | 24 | |
| 18 | ![]() | 32 | 2 | 12 | 18 | 16:52 | 15 |

















