
Premier League
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 23 | 7 | 5 | 67:26 | 76 | |
| 2 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 69:32 | 71 | |
| 3 | ![]() | 35 | 18 | 10 | 7 | 63:48 | 64 | |
| 4 | ![]() | 35 | 17 | 7 | 11 | 59:47 | 58 | |
| 5 | ![]() | 35 | 17 | 7 | 11 | 48:44 | 58 | |
| 6 | ![]() | 35 | 12 | 16 | 7 | 55:52 | 52 | |
| 7 | ![]() | 35 | 14 | 9 | 12 | 52:46 | 51 | |
| 8 | ![]() | 35 | 13 | 11 | 11 | 49:42 | 50 | |
| 9 | ![]() | 35 | 13 | 9 | 13 | 54:48 | 48 | |
| 10 | ![]() | 35 | 13 | 9 | 13 | 44:44 | 48 | |
| 11 | ![]() | 35 | 14 | 6 | 15 | 44:49 | 48 | |
| 12 | ![]() | 35 | 12 | 11 | 12 | 37:46 | 47 | |
| 13 | ![]() | 35 | 13 | 6 | 16 | 49:51 | 45 | |
| 14 | ![]() | 35 | 10 | 13 | 12 | 47:52 | 43 | |
| 15 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:42 | 43 | |
| 16 | ![]() | 35 | 11 | 9 | 15 | 44:46 | 42 | |
| 17 | ![]() | 35 | 9 | 10 | 16 | 45:54 | 37 | |
| 18 | ![]() | 35 | 9 | 9 | 17 | 42:61 | 36 | |
| 19 | ![]() | 35 | 4 | 8 | 23 | 35:71 | 20 | |
| 20 | ![]() | 35 | 3 | 9 | 23 | 25:63 | 18 |



















