
Rossiya kubogi
Mavsum 2026/2027
Group 1
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 12 | ||
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 | ||
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:12 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:13 | 3 |
Group 2
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:5 | 12 | ||
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 9 | ||
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 3 |
Group 3
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:3 | 15 | ||
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:3 | 9 | ||
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:10 | 0 |
Group 4
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 | ||
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:11 | 9 | ||
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 | ||
| 4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:6 | 0 |















