
Rossiya kubogi
Mavsum 2026/2027
Group 1
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:5 | 12 | ||
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 | ||
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:12 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:13 | 3 |
Group 2
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:5 | 12 | ||
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 9 | ||
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 3 |
Group 3
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 | ||
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 6 | ||
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 |
Group 4
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 | ||
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:11 | 9 | ||
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:3 | 0 |















