
Portugaliya ligasi
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:3 | 21 | |
| 2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:7 | 16 | |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:8 | 15 | |
| 4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:4 | 15 | |
| 5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 | |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 11 | |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 14:14 | 10 | |
| 9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 | |
| 10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 | |
| 11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | 8 | |
| 12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | 8 | |
| 13 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:7 | 7 | |
| 14 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | 5 | |
| 15 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | 4 | |
| 16 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:15 | 4 | |
| 17 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:16 | 4 | |
| 18 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:10 | 2 |

















