
Uzbekistan Cup
Oxirgi natijalar
Barcha ›29 mar 2026
Oq-tepa

HavoqandPen. seriyasidan so'ng
3
–
3
29 mar 2026
Azur Samarqand

GulistanTugadi
0
–
1
28 mar 2026
Qoraqalpog‘iston Academy

AhmedovTugadi
3
–
1
26 mar 2026
Jizzax

HavoqandPen. seriyasidan so'ng
1
–
1
26 mar 2026
Oq-tepa

SherdorPen. seriyasidan so'ng
1
–
1
25 mar 2026
Lokomotiv BFK

GulistanTugadi
0
–
1
25 mar 2026
Do'stlik Tashkent

Azur SamarqandPen. seriyasidan so'ng
1
–
1
24 mar 2026
Ahmedov

Navoiy Football AcademyTugadi
5
–
2
24 mar 2026
Qoraqalpog‘iston Academy

Tashkent AcademyTugadi
2
–
1
23 mar 2026
Havoqand

Tashkent FAPen. seriyasidan so'ng
1
–
1
Keyingi o'yinlar
Barcha ›9 may 2026
Sogdiana

RespublikaBoshlanmagan
9 may 2026
Olympic Mobiuz

Mash'alBoshlanmagan
10 may 2026
Lochin

LokomotivBoshlanmagan
10 may 2026
Aral

Kokand-1912Boshlanmagan
10 may 2026
Dinamo Samarqand

GazalkentBoshlanmagan
10 may 2026
OKMK

MetallurgBoshlanmagan
11 may 2026
Jayxun

QizilqumBoshlanmagan
11 may 2026
Neftchi

GulistanBoshlanmagan
11 may 2026
Bunyodkor

TerDUBoshlanmagan
11 may 2026
Buxoro University

BuxoroBoshlanmagan
Group A
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group B
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group D
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group E
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group F
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group G
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group H
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group I
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |









