
CONCACAF Nations League Qualification
Mavsum 2018/2019
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:1 | 12 | |
| 2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:2 | 12 | |
| 3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 | |
| 4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:2 | 9 | |
| 5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:2 | 9 | |
| 6 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 9 | |
| 7 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 | |
| 8 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 | |
| 9 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | |
| 10 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 | |
| 11 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:4 | 9 | |
| 12 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 | |
| 13 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | |
| 14 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | |
| 15 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:3 | 6 | |
| 16 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | |
| 17 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:4 | 6 | |
| 18 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | |
| 19 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 | |
| 20 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 6 | |
| 21 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:14 | 6 | |
| 22 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 23 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | |
| 24 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:23 | 4 | |
| 25 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | |
| 26 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | 3 | |
| 27 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:16 | 3 | |
| 28 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:30 | 3 | |
| 29 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 | |
| 30 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | 1 | |
| 31 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | 1 | |
| 32 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | 1 | |
| 33 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:5 | 0 | |
| 34 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:22 | 0 |

































