
Asian Cup Qualification
Oxirgi natijalar
Barcha ›31 mar 2026
Syria

AfghanistanTugadi
5
–
1
31 mar 2026
Tajikistan

PhilippinesTugadi
1
–
1
31 mar 2026
India

Hong KongTugadi
2
–
1
31 mar 2026
Bhutan

Brunei DarussalamTugadi
2
–
1
31 mar 2026
Thailand

TurkmenistanTugadi
2
–
1
31 mar 2026
Vietnam

MalaysiaTugadi
3
–
1
31 mar 2026
Nepal

LaosTugadi
0
–
1
31 mar 2026
Singapore

BangladeshTugadi
1
–
0
31 mar 2026
Chinese Taipei

Sri LankaTugadi
1
–
3
31 mar 2026
Maldives

East TimorTugadi
2
–
1
Group A
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | 3 |
Group B
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:0 | 13 | |
| 2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:1 | 11 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:16 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:22 | 3 |
Group C
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:4 | 14 | |
| 2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | |
| 3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
Group D
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 | |
| 3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | 0 |
Group E
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:2 | 18 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:11 | 12 | |
| 3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 | |
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 |
Group F
Barcha ›| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 18 | |
| 2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 | |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:16 | 6 | |
| 4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:8 | 3 |



