Футболчилар 100 балли тизим бўйича баҳоланди. Дарвозабонлар орасида энг яхши кўрсаткични Уго Льорис кўрсатди.
Сўнгги уч ойда энг яхши ўйин кўрсатган дарвозабонлар (ТОП-5 лигаларда)
|
---|
Ўрин | Дарвозабон | Клуб | Балл |
1 | Уго Льорис | Тоттенхэм | 84.1 |
2 | Аллисон Беккер | Рома | 83.8 |
3 | Альфон Ареола | ПСЖ | 83.7 |
4 | Эдерсон Мораес | Манчестер Сити | 83.3 |
5 | Пепе Рейна | Наполи | 82.0 |
6 | Марк-Андре тер Штеген | Барселона | 81.8 |
7 | Ян Облак | Атлетико | 80.9 |
8 | Жанлуижи Доннарумма | Милан | 80.2 |
9 | Лорис Кариус | Ливерпуль | 79.7 |
10 | Роман Бюрки | Боруссия Д | 76.6 |
CIES ҳисоб-китобларига кўра, 2018 йил энг яхши ўйин кўрсатаётган марказий ҳимоячи Калиду Кулибали бўлди.
Сўнгги уч ойда энг яхши ўйин кўрсатган марказий ҳимоячилар (ТОП-5 лигаларда) |
---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Балл |
1 | Калиду Кулибали | Наполи | 90.4 |
2 | Давинсон Санчес | Тоттенхэм | 88.5 |
3 | Николас Отаменди | Манчестер Сити | 88.1 |
4 | Тьяго Силва | ПСЖ | 87.8 |
5 | Рауль Албиоль | Наполи | 87.8 |
6 | Херард Пике | Барселона | 87.7 |
7 | Жоэл Матип | Ливерпуль | 87.6 |
8 | Жоржо Кьеллини | Ювентус | 87.2 |
9 | Мехди Бенатиа | Ювентус | 86.8 |
10 | Преснел Кимпембе | ПСЖ | 85.7 |
Сўнгги уч ойда энг яхши кўрсаткич қайд этган қанот ҳимоячилари (ТОП-5 лигаларда) |
---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Балл |
1 | Марио Руи | Наполи | 88.2 |
2 | Даниэль Карвахаль | Реал | 86.6 |
3 | Кайл Уокер | Тоттенхэм | 85.8 |
4 | Хорди Альба | Барселона | 84.6 |
5 | Бен Дэвис | Тоттенхэм | 84.0 |
6 | Эндрю Робертсон | Ливерпуль | 83.9 |
7 | Дани Алвес | ПСЖ | 83.5 |
8 | Марсело | Реал | 83.1 |
9 | Серхи Роберто | Барселона | 83.0 |
10 | Жибрил Сидибе | Монако | 82.4 |
Сўнгги уч ой ичида энг яхши натижага эга бўлган ҳимоявий ярим ҳимоячилар |
---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Балл |
1 | Тони Кроос | Реал | 92.8 |
2 | Муса Дембеле | Тоттенхэм | 89.0 |
3 | Иван Ракитич | Барселона | 88.0 |
4 | Анде-Франк Замбо | Марсель | 86.9 |
5 | Лукас Билгия | Милан | 86.7 |
6 | Фернандиньо | Манчестер Сити | 86.6 |
7 | Жоржиньо | Наполи | 86.5 |
8 | Эрик Дайер | Тоттенхэм | 86.4 |
9 | Серхио Бускетс | Барселона | 86.3 |
10 | Жовани Ло Селсо | ПСЖ | 86.2 |
Сўнгги уч ойда жарима икки жарима майдончаси орасида энг яхши натижага эга бўлган ярим ҳимоячилар |
---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Балл |
1 | Кристиан Эриксен | Тоттенхэм | 89.9 |
2 | Марек Гамшик | Наполи | 89.5 |
3 | Илкай Гюндоган | Манчестер Сити | 86.9 |
4 | Юлиан Дракслер | ПСЖ | 86.1 |
5 | Алекс Окслейд-Чемберлен | Ливерпуль | 85.9 |
6 | Кевин Де Брюйне | Манчестер Сити | 85.5 |
7 | Деле Алли | Тоттенхэм | 84.8 |
8 | Сами Хедира | Ювентус | 84.8 |
9 | Жакомо Бонавентура | Милан | 83.5 |
10 | Паулиньо | Барселона | 83.5 |
Сўнгги уч ойда энг яхши ўйин кўрсатган вингерлар |
---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Балл |
1 | Лионель Месси | Барселона | 93.7 |
2 | Муҳаммад Салоҳ | Ливерпуль | 89.9 |
3 | Хакан Чалханоглу | Милан | 88.8 |
4 | Сон Хён Мин | Тоттенхэм | 87.1 |
5 | Сусо | Милан | 87.1 |
6 | Филиппе Коутиньо | Барселона | 86.0 |
7 | Госало Гуэдеш | Валенсия | 84.4 |
8 | Женгиз Ундер | Рома | 84.3 |
9 | Хосе Кальехон | Наполи | 84.2 |
10 | Анхель Ди Мария | ПСЖ | 83.7 |
Сўнгги уч ойда энг яхши натижага эга бўлган ҳужумчилар |
---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Балл |
1 | Криштиану Роналду | Реал | 90.8 |
2 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 87.4 |
3 | Гарри Кейн | Тоттенхэм | 87.1 |
4 | Антуан Гризманн | Атлетико | 86.2 |
5 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 86.0 |
6 | Луис Суарес | Барселона | 85.5 |
7 | Дрис Мертенс | Наполи | 84.0 |
8 | Роберто Фирмино | Ливерпуль | 82.9 |
9 | Эден Азар | Челси | 82.4 |
10 | Жосип Иличич | Аталанта | 82.0 |
Comments