"Барселона" - спортда ўртача энг юқори маош берадиган клуб
23 dec 2019 16:45
News
"Барселона" - спортда ўртача энг юқори маош берадиган клуб
Рейтингда футболчиларнинг ўртача маоши (бонусларсиз) ҳисобга олинган.
Топ-15 қуйидагича кўриниш олган:
1. «Барселона» – ўртача йиллик маош – 12 284 555 доллар, ўртача ҳафталик маош – 236 241 доллар;
2. «Реал» – 11 154 692, 214 513;
3. «Ювентус» – 10 106 647, 194 359;
4. «Портленд» (НБА) – 10 039 828, 193 074;
5. «Голден Стэйт» (НБА) – 9 921 892 190 806;
6. «Орландо» (НБА) – 9 475 757, 182 226;
7. «Оклахома-Сити» (НБА) – 9 432 072, 181 386;
8. «Денвер» (НБА) – 9 311 943, 179 076;
9. «Майами» (НБА) – 9 298 579, 178 819;
10. «Кливленд» (НБА) – 9 207 157, 177 061;
11. «Хьюстон» (НБА) – 9 160 612, 176 166;
12. ПСЖ – 8 934 220, 171 812;
13. «Манчестер Сити» – 8 734 375, 167 969;
14. «Клипперс» (НБА) – 8 668 805, 166 708;
15. «Филадельфия» (НБА) – 8 621 800, 165 804.
Comments