Tournaments
UEFA Nations League B Grp. 3
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 8 | - | - | 13 | 17/11 2024 5 - Norway 0 - Kazakhstan 14/11 2024 1 - Slovenia 4 - Norway 13/10 2024 5 - Austria 1 - Norway 10/10 2024 3 - Norway 0 - Slovenia | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-5 | 9 | - | - | 11 | 17/11 2024 1 - Austria 1 - Slovenia 14/11 2024 0 - Kazakhstan 2 - Austria 13/10 2024 5 - Austria 1 - Norway 10/10 2024 4 - Austria 0 - Kazakhstan | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | - | - | 8 | 17/11 2024 1 - Austria 1 - Slovenia 14/11 2024 1 - Slovenia 4 - Norway 13/10 2024 0 - Kazakhstan 1 - Slovenia 10/10 2024 3 - Norway 0 - Slovenia | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | -15 | - | - | 1 | 17/11 2024 5 - Norway 0 - Kazakhstan 14/11 2024 0 - Kazakhstan 2 - Austria 13/10 2024 0 - Kazakhstan 1 - Slovenia 10/10 2024 4 - Austria 0 - Kazakhstan |
UEFA Nations League B Grp. 4
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 5 | - | - | 12 | 19/11 2024 4 - Wales 1 - Iceland 16/11 2024 0 - Turkiye 0 - Wales 14/10 2024 1 - Wales 0 - Montenegro 11/10 2024 2 - Iceland 2 - Wales | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | - | - | 11 | 19/11 2024 3 - Montenegro 1 - Turkiye 16/11 2024 0 - Turkiye 0 - Wales 14/10 2024 2 - Iceland 4 - Turkiye 11/10 2024 1 - Turkiye 0 - Montenegro | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | - | - | 7 | 19/11 2024 4 - Wales 1 - Iceland 16/11 2024 0 - Montenegro 2 - Iceland 14/10 2024 2 - Iceland 4 - Turkiye 11/10 2024 2 - Iceland 2 - Wales | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | -5 | - | - | 3 | 19/11 2024 3 - Montenegro 1 - Turkiye 16/11 2024 0 - Montenegro 2 - Iceland 14/10 2024 1 - Wales 0 - Montenegro 11/10 2024 1 - Turkiye 0 - Montenegro |
UEFA Nations League B Grp. 1
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-8 | 1 | - | - | 11 | 19/11 2024 2 - Czechia 1 - Georgia 16/11 2024 0 - Albania 0 - Czechia 14/10 2024 1 - Ukraine 1 - Czechia 11/10 2024 2 - Czechia 0 - Albania | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | - | - | 8 | 19/11 2024 1 - Albania 2 - Ukraine 16/11 2024 1 - Georgia 1 - Ukraine 14/10 2024 1 - Ukraine 1 - Czechia 11/10 2024 1 - Ukraine 0 - Georgia | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 1 | - | - | 7 | 19/11 2024 2 - Czechia 1 - Georgia 16/11 2024 1 - Georgia 1 - Ukraine 14/10 2024 0 - Georgia 1 - Albania 11/10 2024 1 - Ukraine 0 - Georgia | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | -2 | - | - | 7 | 19/11 2024 1 - Albania 2 - Ukraine 16/11 2024 0 - Albania 0 - Czechia 14/10 2024 0 - Georgia 1 - Albania 11/10 2024 2 - Czechia 0 - Albania |
UEFA Nations League B Grp. 2
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | 13 | - | - | 15 | 17/11 2024 5 - England 0 - Ireland 14/11 2024 0 - Greece 3 - England 13/10 2024 1 - Finland 3 - England 10/10 2024 1 - England 2 - Greece | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | - | - | 15 | 17/11 2024 0 - Finland 2 - Greece 14/11 2024 0 - Greece 3 - England 13/10 2024 2 - Greece 0 - Ireland 10/10 2024 1 - England 2 - Greece | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-12 | -9 | - | - | 6 | 17/11 2024 5 - England 0 - Ireland 14/11 2024 1 - Ireland 0 - Finland 13/10 2024 2 - Greece 0 - Ireland 10/10 2024 1 - Finland 2 - Ireland | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | -11 | - | - | 0 | 17/11 2024 0 - Finland 2 - Greece 14/11 2024 1 - Ireland 0 - Finland 13/10 2024 1 - Finland 3 - England 10/10 2024 1 - Finland 2 - Ireland |
Cуперлига. "Нефтчи" Фарғонада "Сурхон"ни мағлуб этиб, чемпионлик учун курашни давом эттирадиган бўлди
Месси МЛСдаги танаффус пайтида Саудия Арабистони клубига ўтмоқчи эди, аммо саудияликлар бунга рози бўлишмаган
Суперлига. "Шўртан" голларга бой ўйинда ОКМКни мағлуб этди
ЎзФҲМ Найим Қосимовга финалдаги ҳаракатлари учун неча баҳо қўйгани маълум