"Пахтакор" "Милан", "Байер" ва "Вольфсбург"дан тепада. "Шерлар" жаҳон клублари рейтингида 140-ўринни эгаллади
22 янв 2020 14:46
Янгиликлар
"Пахтакор" "Милан", "Байер" ва "Вольфсбург"дан тепада. "Шерлар" жаҳон клублари рейтингида 140-ўринни эгаллади
Халқаро футбол тарихи ва статистикаси (IFFHS) ташкилоти 2019 йилнинг энг яхши клублари рейтингини эълон қилди.
2019 йилда УЕФА Чемпионлар лигаси, клублар ўртасида ЖЧ ҳамда УЕФА Суперкубоги ғолибига айланган "Ливерпуль" рейтингда биринчи ўринни эгаллади. Иккинчи ўринни испан гранди "Барселона" эгаллади.
Жаҳон клублари рейтингида (топ-400) Ўзбекистоннинг бор-йўғи битта клуби бор ва у "Пахтакор". "Шерлар" умумий рейтингда 140, Осиё клублари ўртасида эса "Ал-Саад" билан 6-ўринни банд қилди. Энг қизиғи, Тошкент клуби жаҳон клублари рейтингида "Милан", "Байер", "Локомотив" (Москва), "Вольфсбург", "Марсель" каби жамоалардан тепада.
Жаҳон клублари рейтинги - 2019 (IFFHS) | |||
---|---|---|---|
Ўрин | Клуб | Мамлакат | Очко |
1 | "Ливерпуль" | Англия | 316 |
2 | "Барселона" | Испания | 293 |
3 | "Манчестер Сити" | Англия | 284 |
4 | "Фламенго" | Бразилия | 275 |
5 | "Селтик" | Шотландия | 269 |
6 | "Валенсия" | Испания | 268 |
7 | "Аякс" | Нидерландия | 249,5 |
8 | "Челси" | Англия | 249 |
9 | ПСЖ | Франция | 243 |
10 | "Вулверхэмптон" | Англия | 236 |
140 | "Пахтакор" | Ўзбекистон | 112 |
Осиё клублари рейтинги - 2019 (IFFHS) | |||
---|---|---|---|
Ўрин | Клуб | Мамлакат | Очко |
1 | "Ал-Ҳилол" | Саудия Арабистони | 159 |
2 | "Ульсан" | Жанубий Корея | 138 |
3 | "Чонбук Моторс" | Жанубий Корея | 135 |
4 | "Ал-Насср" | Саудия Арабистони | 125 |
5 | "Кашима Антлерс" | Япония | 118,5 |
6 | "Ал-Садд" | Қатар | 112 |
6 | "Пахтакор" | Ўзбекистон | 112 |
8 | "Ха Ной" | Вьетнам | 107,5 |
9 | "Шанхай СИПГ" | Хитой | 105,5 |
10 | "Шандон Луненг" | Хитой | 105 |
Фикрлар