Осиё Кубоги-2015. Гуруҳимиздаги барча жамоаларнинг якуний таркиби
01 янв 2015 11:20
Янгиликлар
Осиё Кубоги-2015. Гуруҳимиздаги барча жамоаларнинг якуний таркиби
Австралияда бўлиб ўтадиган Осиё Кубогига саноқли кунлар қолмоқда.
Куни кеча мусобақада иштирок этувчи барча терма жамоалар ОФКга якуний таркибларини топширди.
Ўзбекистон терма жамоаси ўрин олган "B" гуруҳидаги барча жамоаларнинг якуний таркибларини тақдим этамиз.
ЎЗБЕКИСТОН
САУДИЯ АРАБИСТОНИ
ХИТОЙ
КХДР
Ўзбекистон терма жамоаси ўрин олган "B" гуруҳидаги барча жамоаларнинг якуний таркибларини тақдим этамиз.
ЎЗБЕКИСТОН
№ | Футболчи | Клуби | Т.Сана | Амплуа |
1 | Элдорбек Суюнов | "Насаф" | 12.04.1991 | Дар |
2 | Егор Кримец | "Пахтакор" | 27.01.1992 | Ҳим |
3 | Шавкатжон Муллажонов | "Локомотив" | 19.01.1986 | Ҳим |
4 | Сардор Рашидов | "Бунёдкор" | 14.06.1991 | Яҳм |
5 | Анзур Исмоилов | "Чанчун Ятаи", Хитой | 21.04.1985 | Ҳим |
6 | Баҳодир Насимов | "Падидеҳ", Эрон | 02.05.1987 | Ҳуж |
7 | Азизбек Ҳайдаров | "Ал Шабаб", БАА | 08.07.1985 | Яҳм |
8 | Сервер Жепаров | "Сеонгнам", Ж.Корея | 03.10.1982 | Яҳм |
9 | Одил Аҳмедов | "Краснодар", Россия | 25.11.1987 | Яҳм |
10 | Жамшид Искандеров | "Пахтакор" | 16.10.1993 | Яҳм |
11 | Игор Сергеев | "Пахтакор" | 30.04.1993 | Яҳм |
12 | Игнатий Нестеров | "Локомотив" | 20.06.1983 | Дар |
13 | Лутфулла Тўраев | "Локомотив" | 30.03.1988 | Яҳм |
14 | Шуҳрат Муҳаммадиев | "Насаф" | 24.06.1989 | Ҳим |
15 | Жасур Ҳасанов | "Локомотив" | 02.08.1983 | Яҳм |
16 | Воҳид Шодиев | "Бунёдкор" | 09.11.1986 | Ҳуж |
17 | Санжар Турсунов | "Ворскла", Украина | 29.12.1986 | Яҳм |
18 | Тимур Кападзе | "Актобе", Қозоғистон | 05.09.1981 | Яҳм |
19 | Виталий Денисов | "Локомотив", Москва | 23.02.1987 | Ҳим |
20 | Ислом Тўхтахўжаев | "Локомотив" | 30.10.1989 | Ҳим |
21 | Акбар Тўраев | "Бунёдкор" | 27.08.1989 | Дар |
22 | Фарруҳ Сайфиев | "Насаф" | 17.01.1991 | Яҳм |
23 | Акмал Шораҳмедов | "Бунёдкор" | 10.05.1986 | Ҳим |
САУДИЯ АРАБИСТОНИ
№ | Футболчи | Клуби | Т.Сана | Амплуа |
1 | Волид Абдуллоҳ | "Ал Шабаб" | 19.04.1986 | Дар |
2 | Саид Ал Муваллад | "Ал Аҳли" | 09.03.1991 | Ҳим |
3 | Осама Ҳавсави | "Ал Аҳли" | 31.03.1984 | Ҳим |
4 | Абдулла Ал Доссари | "Ал Ҳилол" | 13.08.1987 | Ҳим |
5 | Омар Ҳавсави | "Ал Наср" | 27.09.1985 | Ҳим |
6 | Мустафо Ал Бассас | "Ал Аҳли" | 02.06.1993 | Ҳуж |
7 | Салман Ал Фараж | "Ал Ҳилол" | 01.08.1989 | Яҳм |
8 | Яҳё Ал Шеҳри | "Ал Наср" | 26.06.1990 | Яҳм |
9 | Наиф Ҳазази | "Ал Шабаб" | 27.07.1988 | Ҳуж |
10 | Муҳаммад Ал Саҳлави | "Ал Наср" | 10.01.1987 | Ҳуж |
11 | Волид Бакшвн | "Ал Аҳли" | 12.11.1989 | Яҳм |
12 | Ҳассан Муаз Фаллатаҳ | "Ал Шабаб" | 27.01.1986 | Ҳим |
13 | Ёсир Ал Шаҳрани | "Ал Ҳилол" | 25.05.1992 | Ҳим |
14 | Сауд Харири | "Ал Ҳилол" | 08.07.1980 | Яҳм |
15 | Носир Ал Шамрони | "Ал Ҳилол" | 23.11.1983 | Ҳуж |
16 | Мутаз Ҳавсави | "Ал Аҳли" | 17.02.1992 | Ҳим |
17 | Тайсир Ал Жассим | "Ал Аҳли" | 25.07.1984 | Яҳм |
18 | Салим Ал Давсари | "Ал Ҳилол" | 19.08.1991 | Яҳм |
19 | Фаҳад Ал Муваллад | "Ал Иттиҳод" | 14.09.1994 | Ҳуж |
20 | Наваф Ал Абид | "Ал Ҳилол" | 26.01.1990 | Яҳм |
21 | Абдуллоҳ Ал Сдайри | "Ал Ҳилол" | 02.02.1992 | Дар |
22 | Абдулоҳ Ал Энази | "Ал Наср" | 20.09.1990 | Дар |
23 | Мажид Ал Маршади | "Ал Шабаб" | 11.01.1984 | Ҳим |
ХИТОЙ
№ | Футболчи | Клуби | Т.Сана | Амплуа |
1 | Зенг Ченг | "Гуанчжоу Эвергранд" | 08.01.1987 | Дар |
2 | Рен Хан | "Жиангсу Сейнти" | 23.02.1989 | Ҳим |
3 | Меи Фанг | "Гуанчжоу Эвергранд" | 14.11.1989 | Ҳим |
4 | Жианг Зипенг | "Гуанчжоу РФ" | 06.03.1989 | Яҳм |
5 | Занг Линпенг | "Гуанчжоу Эвергранд" | 09.05.1989 | Ҳим |
6 | Ли Анг | "Жиангсу Сейнти" | 15.09.1993 | Яҳм |
7 | Ву Леи | "Шанхай Ист Эйша" | 19.11.1991 | Ҳуж |
8 | Каи Хуиканг | "Шанхай Ист Эйша" | 10.10.1989 | Яҳм |
9 | Янг Ксю | "Чанчун Ятаи" | 12.02.1988 | Ҳуж |
10 | Зенг Зи | "Гуанчжоу Эвергранд" | 20.08.1980 | Яҳм |
11 | Хао Жунмин | "Шандонг Луненг" | 24.03.1987 | Яҳм |
12 | Ян Жунлинг | "Шанхай Ист Эйша" | 28.01.1991 | Дар |
13 | Лиу Жианйе | "Жиангсу Сейнти" | 17.06.1987 | Яҳм |
14 | Жи Ксианг | "Жиангсу Сейнти" | 01.03.1990 | Ҳуж |
15 | Ву Кси | "Жиангсу Сейнти" | 19.02.1989 | Яҳм |
16 | Сун Ке | "Жиангсу Сейнти" | 26.08.1989 | Яҳм |
17 | Занг Ченгдонг | "Пекин Гуан" | 09.02.1989 | Ҳим |
18 | Гао Лин | "Гуанчжоу Эвергранд" | 14.02.1986 | Ҳуж |
19 | Лиу Бин Бин | "Шандонг Луненг" | 16.06.1993 | Ҳуж |
20 | Ю Хан Чао | "Гуанчжоу Эвергранд" | 25.02.1987 | Яҳм |
21 | Ю Хаи | "Гуижо Ренхе" | 04.06.1987 | Яҳм |
22 | Лиао Лишенг | "Гуанчжоу Эвергранд" | 29.04.1993 | Яҳм |
23 | Ванг Далеи | "Шандонг Луненг" | 10.01.1989 | Дар |
КХДР
№ | Футболчи | Клуби | Т.Сана | Амплуа |
1 | Ри Мёнг Гук | "Пьонгянг" | 09.09.1986 | Дар |
2 | Ри Чанг Хо | "Римёнгсу" | 04.01.1990 | Ҳим |
3 | Жанг Сонг Хьёк | "Римёнгсу" | 18.01.1991 | Ҳим |
4 | Жон Кванг Ик | "Амроксанг" | 05.04.1988 | Ҳим |
5 | Хан Сонг Хьёк | "Римёнгсу" | 11.12.1987 | Ҳим |
6 | Ро Хак Су | "Римёнгсу" | 19.01.1990 | Ҳим |
7 | Ри Санг Чол | "Римёнгсу" | 26.12.1990 | Яҳм |
8 | Рьянг Йонг Ги | "Вегалта Сендай", Япония | 07.01.1982 | Яҳм |
9 | Пак Сонг Чол | "Римёнгсу" | 24.09.1987 | Яҳм |
10 | Пак Кванг Рьёнг | "Базель", Швейцария | 27.09.1992 | Ҳуж |
11 | Жонг Ил Гван | "Римёнгсу" | 30.10.1992 | Яҳм |
12 | Ом Чол Сонг | "25 апрель" | 12.11.1992 | Ҳуж |
13 | Сим Хьён Жин | "25 апрель" | 01.01.1991 | Ҳим |
14 | Кье Сонг Хьёк | "25 апрель" | 12.11.1992 | Ҳуж |
15 | Жанг Кук Чол | "Хваебул" | 16.02.1994 | Ҳим |
16 | Ча Жонг Хьёк | "Виль", Швейцария | 25.09.1985 | Ҳим |
17 | Со Хьён Ук | "25 апрель" | 17.04.1992 | Ҳуж |
18 | Ри Кванг Ил | "25 апрель" | 13.04.1988 | Дар |
19 | Ри Йонг Жик | "Токушима Вортис", Япония | 08.02.1991 | Яҳм |
20 | Чое Вон | "Хваебул" | 25.11.1992 | Ҳуж |
21 | О Хьёк Чол | "25 апрель" | 02.08.1991 | Яҳм |
22 | Жу Кванг Мин | "Римёнгсу" | 20.05.1990 | Дар |
23 | - | - | - | - |
Фикрлар