

Бир йил олдинги мавсум билан таққосласак фақат "Пахтакор" ўтган йилги ўринни сақлаб қолганини кўриш мумкин.
Бешта клуб "Насаф", АГМК, "Қўқон-1912", "Навбаҳор" ва "Қизилқум" клублари олдинги натижани янгилай олишди. "Қўқон-1912" ўтган йилгидан олти поғона тепага кўтарилди. "Локомотив" эса 7 поғона пастга тушди.
Қизиғи "Бунёдкор" худди ўтган йилги натижасини айнан такрорлади, фақат бир поғона пастга тушди.
2019 йил якуний жадвал
| № | Клуб | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
| 1 | ПАХТАКОР | 26 | 22 | 3 | 1 | 75-18 | 69 |
| 2 | ЛОКОМОТИВ | 26 | 13 | 10 | 3 | 40-17 | 49 |
| 3 | БУНЁДКОР | 26 | 12 | 7 | 7 | 37-33 | 43 |
| 4 | СЎҒДИЁНА | 26 | 11 | 7 | 8 | 29-29 | 40 |
| 5 | МЕТАЛЛУРГ | 26 | 9 | 8 | 9 | 33-26 | 35 |
| 6 | СУРХОН | 26 | 10 | 5 | 11 | 26-33 | 35 |
| 7 | НАСАФ | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-27 | 33 |
| 8 | АГМК | 26 | 9 | 5 | 12 | 36-37 | 32 |
| 9 | НАВБАҲОР | 26 | 7 | 11 | 8 | 26-23 | 32 |
| 10 | АНДИЖОН | 26 | 6 | 10 | 10 | 23-37 | 28 |
| 11 | ҚЎҚОН-1912 | 26 | 6 | 8 | 12 | 31-45 | 26 |
| 12 | БУХОРО | 26 | 5 | 9 | 12 | 18-37 | 24 |
| 13 | ҚИЗИЛҚУМ | 26 | 5 | 9 | 12 | 24-48 | 24 |
| 14 | ДИНАМО | 26 | 6 | 6 | 14 | 25-47 | 24 |
2020 йил якуний жадвал
| № | Клуб | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О |
| 1 | ПАХТАКОР = | 26 | 21 | 2 | 3 | 76-18 | 65 |
| 2 | НАСАФ +4 | 26 | 15 | 8 | 3 | 47-19 | 53 |
| 3 | АГМК +5 | 26 | 14 | 7 | 5 | 39-28 | 49 |
| 4 | БУНЁДКОР -1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43-36 | 43 |
| 5 | ҚЎҚОН-1912 +6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 35-28 | 42 |
| 6 | СЎҒДИЁНА -2 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34-32 | 38 |
| 7 | МЕТАЛЛУРГ -2 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30-30 | 36 |
| 8 | НАВБАҲОР +1 | 26 | 8 | 11 | 7 | 24-21 | 35 |
| 9 | ЛОКОМОТИВ -7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28-38 | 35 |
| 10 | МАШЪАЛ | 26 | 8 | 5 | 13 | 23-31 | 29 |
| 11 | ҚИЗИЛҚУМ +2 | 26 | 5 | 10 | 11 | 19-37 | 25 |
| 12 | СУРХОН | 26 | 4 | 5 | 17 | 17-44 | 17 |
| 13 | АНДИЖОН -3 | 26 | 2 | 10 | 14 | 16-38 | 16 |
| 14 | БУХОРО -2 | 26 | 1 | 11 | 14 | 19-50 | 14 |



