"Олтин бутса". Соврин учун курашда Салоҳ иккинчи ўринда (ТОП-15)
30 апр 2018 14:50
Янгиликлар
"Олтин бутса". Соврин учун курашда Салоҳ иккинчи ўринда (ТОП-15)
Шанба ва якшанба кунлари деярли барча мамлакатларда миллий чемпионат ўйинлари бўлиб ўтди.
"Олтин бутса" учун курашда иштирок этаётганларларнинг баъзилари бу турда ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди. "Ливерпуль" форварди Муҳаммад Салоҳ "Сток Сити" дарвозасини ишғол қила олмади, Месси эса "Депортиво"га қарши ўйинда 3та гол урди ва яққол етакчига айланиб олди.
"Олтин бутса" учун даъвогарлар рейтинги | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Гол | Гол учун очко | Умумий очко |
1 | Лионель Месси | "Барселона" | 32 | 2 | 64 |
2 | Муҳаммад Салоҳ | "Ливерпуль" | 31 | 2 | 62 |
3 | Чиро Иммобиле | "Лацио" | 29 | 2 | 58 |
4 | Роберт Левандовски | "Бавария" | 28 | 2 | 56 |
5 | Эдинсон Кавани | ПСЖ | 27 | 1.5 | 54 |
6 | Мауро Икарди | "Интер" | 27 | 2 | 54 |
7 | Гарри Кейн | "Тоттенхэм" | 26 | 2 | 54 |
8 | Жонас | "Бенфика" | 33 | 1.5 | 49.5 |
9 | Криштиану Роналду | "Реал" | 24 | 2 | 48 |
10 | Луис Суарес | "Барселона" | 23 | 2 | 46 |
11 | Серхио Агуэро | "Манчестер Сити" | 21 | 2 | 42 |
12 | Пауло Дибала | "Ювентус" | 21 | 2 | 42 |
13 | Бафетимби Гомис | "Галатасарай" | 27 | 1.5 | 40.5 |
14 | Яго Аспас | "Сельта" | 20 | 1,5 | 40 |
15 | Флориан Товен | "Марсель" | 20 | 2 | 40 |
Рейтинг Transfermarkt.de сайти асосида тайёрланди.
Фикрлар