
2010 йил
Ўйинлар | 91 |
Голлар | 193 |
Майдон эгалари голлари | 121 (62,69%) |
Меҳмонлар голлари | 72 (37,31%) |
Майдон эгалари ғалабаси | 49 (53,85%) |
Дуранг | 24 (26,37%) |
Меҳмонлар ғалабаси | 18 (19,78%) |
Ўртача гол | 2,12 |
Самарали ўйинлар (3та голдан кўп) | 17 (18,68%) |
Голсиз ўйинлар | 14 (15,38%) |
Томошабинлар | 760817 |
Ўртача томошабинлар | 8361 |
Пенальти белгиланди | 27 |
Пенальти амалга оширилди | 19 |
Пенальти амалга ошириш фоизи | 70,37 % |
Автоголлар | 6 |
Огоҳлантиришлар (ўртача) | 404 (4,44) |
Четлатиш (ўртача) | 29 (0,32) |
Майдонга тушган футболчилар (легионер) | 306 (55) |
2011 йил
Ўйинлар | 91 |
Голлар | 217 |
Майдон эгалари голлари | 136 (62,67%) |
Меҳмонлар голлари | 81 (37,33%) |
Майдон эгалари ғалабаси | 52 (57,14%) |
Дуранг | 17 (18,68%) |
Меҳмонлар ғалабаси | 22 (24,18%) |
Ўртача гол | 2,38 |
Самарали ўйинлар (3та голдан кўп) | 23 (25,27%) |
Голсиз ўйинлар | 10 (10,99%) |
Томошабинлар | 746993 |
Ўртача томошабинлар | 8209 |
Пенальти белгиланди | 15 |
Пенальти амалга оширилди | 14 |
Пенальти амалга ошириш фоизи | 93,33 % |
Автоголлар | 5 |
Огоҳлантиришлар (ўртача) | 310 (3,41) |
Четлатиш (ўртача) | 13 (0,14) |
Майдонга тушган футболчилар (легионер) | 300 (47) |
2012 йил
Ўйинлар | 91 |
Голлар | 199 |
Майдон эгалари голлари | 119 (59,8%) |
Меҳмонлар голлари | 80 (40,2%) |
Майдон эгалари ғалабаси | 43 (47,25%) |
Дуранг | 23 (25,27%) |
Меҳмонлар ғалабаси | 25 (27,47%) |
Ўртача гол | 2,19 |
Самарали ўйинлар (3та голдан кўп) | 16 (17,58%) |
Голсиз ўйинлар | 7 (7,69%) |
Томошабинлар | 548060 |
Ўртача томошабинлар | 6023 |
Пенальти белгиланди | 30 |
Пенальти амалга оширилди | 25 |
Пенальти амалга ошириш фоизи | 83,33 % |
Автоголлар | 3 |
Огоҳлантиришлар (ўртача) | 371 (4,08) |
Четлатиш (ўртача) | 22 (0,24) |
Майдонга тушган футболчилар (легионер) | 328 (44) |
2013 йил
Ўйинлар | 91 |
Голлар | 247 |
Майдон эгалари голлари | 159 (64,37%) |
Меҳмонлар голлари | 88 (35,63%) |
Майдон эгалари ғалабаси | 58 (63,74%) |
Дуранг | 13 (14,29%) |
Меҳмонлар ғалабаси | 20 (21,98%) |
Ўртача гол | 2,71 |
Самарали ўйинлар (3та голдан кўп) | 26 (28,57%) |
Голсиз ўйинлар | 5 (5,49%) |
Томошабинлар | 426895 |
Ўртача томошабинлар | 4691 |
Пенальти белгиланди | 25 |
Пенальти амалга оширилди | 22 |
Пенальти амалга ошириш фоизи | 88 % |
Автоголлар | 6 |
Огоҳлантиришлар (ўртача) | 319 (3,51) |
Четлатиш (ўртача) | 12 (0,13) |
Майдонга тушган футболчилар (легионер) | 306 (22) |
2014 йил
Ўйинлар | 91 |
Голлар | 223 |
Майдон эгалари голлари | 136 (60.99%) |
Меҳмонлар голлари | 87 (39.01%) |
Майдон эгалари ғалабаси | 46 (50.55%) |
Дуранг | 21 (23.08%) |
Меҳмонлар ғалабаси | 24 (26.37%) |
Ўртача гол | 2.45 |
Самарали ўйинлар (3та голдан кўп) | 20 (21.98%) |
Голсиз ўйинлар | 7 (7.69%) |
Томошабинлар | 550334 |
Ўртача томошабинлар | 6048 |
Пенальти белгиланди | 18 |
Пенальти амалга оширилди | 10 |
Пенальти амалга ошириш фоизи | 55.56 % |
Автоголлар | 5 |
Огоҳлантиришлар (ўртача) | 374 (4.11) |
Четлатиш (ўртача) | 11 (0.12) - 4/7 |
Майдонга тушган футболчилар (легионер) | 296 (26) |
Нарзулла Сайдуллаев