
Thai Premier League
Mavsum 2025/2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | M | D | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 20 | 2 | 3 | 69:23 | 63 | |
| 2 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 51:21 | 50 | |
| 3 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 36:22 | 45 | |
| 4 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 40:25 | 44 | |
| 5 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 40:28 | 44 | |
| 6 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:33 | 36 | |
| 7 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 34:36 | 34 | |
| 8 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 37:37 | 32 | |
| 9 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 31:37 | 32 | |
| 10 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | 31:36 | 29 | |
| 11 | ![]() | 25 | 6 | 10 | 9 | 34:38 | 27 | |
| 12 | ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | 32:43 | 26 | |
| 13 | ![]() | 26 | 5 | 12 | 9 | 18:38 | 24 | |
| 14 | ![]() | 27 | 4 | 13 | 10 | 26:48 | 22 | |
| 15 | ![]() | 26 | 5 | 15 | 6 | 24:47 | 21 | |
| 16 | ![]() | 25 | 4 | 15 | 6 | 16:39 | 18 |















