Мусобақалар
Лига чемпионов АФК. Группа B
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 10 | 30/09 2020 2 - Персеполис 0 - Пахтакор 26/09 2020 2 - Пахтакор 1 - Эстеглал Тегеран 23/09 2020 0 - Падидех Хорасан 1 - Пахтакор 20/09 2020 0 - Аль-Ахли 0 - Пахтакор |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 7 | 15/01 2021 1 - Аль-Ахли 0 - Аль-Наср 01/01 2021 2 - Ал- Васл 2 - Аль-Ахли 26/12 2020 0 - Аль-Ахли 0 - Банни Яс 18/12 2020 3 - Ал Фужаира 2 - Аль-Ахли |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-6 | -6 | 0 | 20/01 2021 1 - Падидех Хорасан 0 - Нассаджи Мазандаран 12/01 2021 3 - Нафт Масед 1 - Падидех Хорасан 04/01 2021 1 - Падидех Хорасан 0 - Сайпа Кередж 30/12 2020 0 - Терактор Сази 0 - Падидех Хорасан |
Лига чемпионов АФК. Группа А
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | 6 | 19/01 2021 3 - Аль-Ахли(С.А) 0 - Абха 15/01 2021 0 - Аль-Ахли(С.А) 0 - Аль-Хилал 08/01 2021 3 - Аль-Кадaсиа 1 - Аль-Ахли(С.А) 02/01 2021 0 - Аль-Ахли(С.А) 3 - Аль-Таавон |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 5 | 18/01 2021 1 - Терактор Сази 3 - Эстеглал Тегеран 11/01 2021 2 - Эстеглал Тегеран 2 - Персеполис 04/01 2021 2 - Эстеглал Тегеран 0 - Алюминиум Арак 30/12 2020 1 - Гол Гохар 2 - Эстеглал Тегеран |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 5 | 17/01 2021 0 - Аль-Талаба 1 - Аль-Шорта 06/01 2021 2 - Аль-Нафт 2 - Аль-Шорта 02/01 2021 4 - Аль-Шорта 2 - Аль-Мина 28/12 2020 0 - Арбил 1 - Аль-Шорта |
Лига чемпионов АФК. Группа E
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 16 | 10/12 2020 2 - Ульсан Хёндэ 0 - Бэйцзин Гоань 06/12 2020 1 - Бэйцзин Гоань 0 - ФК Токио 03/12 2020 1 - Бэйцзин Гоань 1 - Чианграй Юн 30/11 2020 3 - Бэйцзин Гоань 1 - Сеул |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | 7 | 02/01 2021 1 - Мельбурн Виктори 3 - Брисбен Роар 06/12 2020 3 - Ульсан Хёндэ 0 - Мельбурн Виктори 03/12 2020 2 - Мельбурн Виктори 1 - Сеул 30/11 2020 2 - Чианграй Юн 2 - Мельбурн Виктори |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-9 | 1 | 6 | 03/12 2020 2 - Мельбурн Виктори 1 - Сеул 30/11 2020 3 - Бэйцзин Гоань 1 - Сеул 27/11 2020 2 - Чианграй Юн 1 - Сеул 24/11 2020 5 - Сеул 0 - Чианграй Юн |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-11 | -6 | 5 | 03/12 2020 1 - Бэйцзин Гоань 1 - Чианграй Юн 30/11 2020 2 - Чианграй Юн 2 - Мельбурн Виктори 27/11 2020 2 - Чианграй Юн 1 - Сеул 24/11 2020 5 - Сеул 0 - Чианграй Юн |
Лига чемпионов АФК. Группа F
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-5 | 9 | 16 | 19/12 2020 1 - Персеполис 2 - Ульсан Хёндэ 10/12 2020 2 - Ульсан Хёндэ 0 - Бэйцзин Гоань 06/12 2020 3 - Ульсан Хёндэ 0 - Мельбурн Виктори 03/12 2020 1 - Шанхай Шэньхуа 4 - Ульсан Хёндэ |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 10 | 19/12 2020 1 - ФК Токио 0 - Кобе 12/12 2020 1 - ФК Токио 0 - Хиросима 06/12 2020 1 - Бэйцзин Гоань 0 - ФК Токио 03/12 2020 0 - Перт Глори 1 - ФК Токио |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | -4 | 7 | 03/12 2020 1 - Шанхай Шэньхуа 4 - Ульсан Хёндэ 30/11 2020 3 - Шанхай Шэньхуа 3 - Перт Глори 27/11 2020 1 - Шанхай Шэньхуа 2 - ФК Токио 24/11 2020 0 - ФК Токио 1 - Шанхай Шэньхуа |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-11 | -6 | 1 | 20/01 2021 5 - Перт Глори 3 - Аделаида Юнайтед 03/12 2020 0 - Перт Глори 1 - ФК Токио 30/11 2020 3 - Шанхай Шэньхуа 3 - Перт Глори 27/11 2020 2 - Ульсан Хёндэ 0 - Перт Глори |
Лига чемпионов АФК. Группа D
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 4 | 11 | 20/01 2021 3 - Аль-Наср 1 - Аль-Вехда 15/01 2021 0 - Аль-Раед 1 - Аль-Наср 08/01 2021 3 - Аль-Наср 0 - Al Ain 31/12 2020 2 - Аль-Файсали 3 - Аль-Наср |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 14-8 | 6 | 9 | 20/01 2021 7 - Аль-Садд 0 - Аль-Кхор 12/01 2021 3 - Аль-Садд 1 - Ал-Духаил СК 07/01 2021 8 - Аль-Садд 0 - Аль-Сайлия 02/01 2021 5 - Аль-Садд 0 - Аль-Кхураитиат |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 7 | 15/01 2021 2 - Сепахан 1 - Пайкан 10/01 2021 1 - Сепахан 1 - Фулад Хузестан 05/01 2021 0 - Персеполис 0 - Сепахан 29/12 2020 3 - Машин Сази 3 - Сепахан |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-13 | -8 | 5 | 15/01 2021 0 - Хатта 1 - Аль-Аин 31/12 2020 2 - Аль-Аин 2 - Аль-Джазира 26/12 2020 1 - Аль-Аин 1 - Иттихад Калба 18/12 2020 1 - Аль-Наср 2 - Аль-Аин |
Лига чемпионов АФК. Группа C
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 3 | 10 | 18/01 2021 2 - Персеполис 1 - Фулад Хузестан 11/01 2021 2 - Эстеглал Тегеран 2 - Персеполис 05/01 2021 0 - Персеполис 0 - Сепахан 31/12 2020 1 - Персеполис 1 - Зоб Ахан |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 9 | 20/01 2021 2 - Аль-Хилал 0 - Аль-Таавон 14/01 2021 1 - Аль-Фатх 2 - Аль-Таавон 09/01 2021 0 - Аль-Таавон 0 - Аль-Раед 02/01 2021 0 - Аль-Ахли(С.А) 3 - Аль-Таавон |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 9 | 19/01 2021 1 - Катар СК 1 - Ал-Духаил СК 12/01 2021 3 - Аль-Садд 1 - Ал-Духаил СК 08/01 2021 8 - Ал-Духаил СК 1 - Аль-Вакра 03/01 2021 0 - Умм-Салал 1 - Ал-Духаил СК |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | 2 | 7 | 15/01 2021 1 - Аль-Шаржа 0 - Иттихад Калба 31/12 2020 2 - Аль-Шаржа 0 - Айман 25/12 2020 2 - Хатта 3 - Аль-Шаржа 17/12 2020 1 - Банни Яс 0 - Аль-Шаржа |
Лига чемпионов АФК. Группа G
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 6 | 19/12 2020 1 - ФК Токио 0 - Кобе 07/12 2020 2 - Кобе 0 - Шанхай Ист Эйша 04/12 2020 0 - Кобе 2 - Суво С.Б. 28/11 2020 0 - Кобе 2 - Гуанчжоу Эвергранд |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 5 | 07/12 2020 2 - Йокогама М 3 - Суво С.Б. 04/12 2020 0 - Кобе 2 - Суво С.Б. 01/12 2020 1 - Гуанчжоу Эвергранд 1 - Суво С.Б. 22/11 2020 0 - Суво С.Б. 0 - Гуанчжоу Эвергранд |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 5 | 01/12 2020 1 - Гуанчжоу Эвергранд 1 - Суво С.Б. 28/11 2020 0 - Кобе 2 - Гуанчжоу Эвергранд 25/11 2020 1 - Гуанчжоу Эвергранд 3 - Кобе 22/11 2020 0 - Суво С.Б. 0 - Гуанчжоу Эвергранд |
Лига чемпионов АФК. Группа H
Жамоа | Ў | Ю | Д | М | ГУ-ГЎ | Т-Н | О | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | 13 | 19/12 2020 3 - Йокогама ФК 1 - Йокогама М 07/12 2020 2 - Йокогама М 3 - Суво С.Б. 04/12 2020 1 - Сидней 1 - Йокогама М 01/12 2020 4 - Йокогама М 1 - Джонбук Хюндай Моторс |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | 9 | 07/12 2020 2 - Кобе 0 - Шанхай Ист Эйша 04/12 2020 0 - Шанхай Ист Эйша 2 - Джонбук Хюндай Моторс 01/12 2020 0 - Шанхай Ист Эйша 4 - Сидней 28/11 2020 1 - Йокогама М 2 - Шанхай Ист Эйша |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | -2 | 7 | 04/12 2020 0 - Шанхай Ист Эйша 2 - Джонбук Хюндай Моторс 01/12 2020 4 - Йокогама М 1 - Джонбук Хюндай Моторс 25/11 2020 1 - Джонбук Хюндай Моторс 0 - Сидней 22/11 2020 1 - Джонбук Хюндай Моторс 2 - Шанхай Ист Эйша |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | 5 | 16/01 2021 1 - Сидней 1 - Вестерн Сидней Уондерерз 02/01 2021 1 - Веллингтон Феникс 2 - Сидней 04/12 2020 1 - Сидней 1 - Йокогама М 01/12 2020 0 - Шанхай Ист Эйша 4 - Сидней |