Суперлига. Бомбардиры сезона 2018
08 дек 2018 15:03
Новости
Суперлига. Бомбардиры сезона 2018
Продолжаем публиковать статистические данные за 2018 год по Суперлиге.
Общеизвестно, что полузащитник "Пахтакора" бразилец Тиаго Безерра является лучшим голеадором, забив с 17 забитыми мячами в ворота соперников. Ниже мы публикуем информацию об остальных бомбардирах:
| Футболист | Клуб | Голы | С пенальти |
| Безерра Тиаго | "Пахтакор" | 17 | |
| Гонсалвеш Исмаэль | "Пахтакор" | 16 | (9) |
| Бикмаев Марат | "Локомотив" | 14 | (4) |
| Абдухолиқов Бобур | "Насаф" | 13 | |
| Ибрагимов Жавлон | "Бунёдкор" | 11 | (2) |
| Жокич Йован | АГМК | 11 | (7) |
| Холмуҳаммедов Мурод | "Коканд-1912" | 11 | (9) |
| Геворкян Артур | "Кызылкум" | 9 | (1) |
| Григалашвили Элгуджа | "Кызылкум" | 8 | |
| Рашидов Сардор | "Локомотив" | 8 | |
| Абдуллаев Зохид | "Металлург" | 7 | |
| Исокжонов Исломбек | "Металлург" | 7 | |
| Райевац Филип | "Бунёдкор" | 7 | |
| Тургунбоев Азизбек | "Навбахор" | 7 | (1) |
| Абдухоликов Темурхужа | "Локомотив" | 6 | |
| Нурматов Шахзодбек | "Бунёдкор" | 6 | |
| Шайманов Шахзод | "Металлург" | 6 | (1) |
| Йованович Неманья | "Кызылкум" | 6 | (2) |
| Черан Драган | "Насаф"/"Пахтакор" | 6 | (2) |
Похожие новости
championat.asia
Ўзбекистон U-23 терма жамоаси мусобақани ғалаба билан бошланди. Стартда Ливанни енгдик
Испания Суперкубоги. "Барселона" "Атлетик"ни ўта йирик ҳисобда таслим этиб, финалга йўл олди
АПЛ. "Манчестер Сити" "Брайтон" билан ўйинда яна очко йўқотди. Ҳусанов тўлиқ ўйнади
Равшан Ҳайдаров: "Уч очко қўлга киритилди. Болаларча қилинган хатолар Эронга қарши ўйинда такрорланмайди деб умид қиламан"
Комментарии