"Олтин бутса" учун кураш давом этмоқда (ТОП-15)
26 фев 2018 17:11
Новости
"Олтин бутса" учун кураш давом этмоқда (ТОП-15)
"Барселона" ва "Реал" ҳужумчилари Лионель Месси ҳамда Криштиану Роналду ЛаЛиганинг сўнгги турида дубль қайд этишди.
Бу икки тўпурар 4тадан "Олтин бутса" қўлга киритишган. Жорий мавсум "Олтин бутса" учун кураш жуда қизғин кечмоқда. Ушбу соврин учун асосий даъвогарлар рўйхатининг учлигида Лионель Месси йўқ. Аргентиналик ҳозирча бешинчи ўринда.
Эслатиб ўтамиз, Европанинг топ-5 чемпионатларида ҳар бир урилган гол "Олтин бутса" учун курашда 2 очкога айланади. Очколар фақат миллий лигадаги голларга берилади.
"Олтин бутса" учун даъвогарлар рейтинги | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Гол | Гол учун очко | Умумий очко |
1 | Гарри Кейн | "Тоттенхэм" | 24 | 2 | 48 |
2 | Чиро Иммобиле | "Лацио" | 23 | 2 | 46 |
3 | Эдинсон Кавани | ПСЖ | 23 | 2 | 46 |
4 | Муҳаммад Салах | "Ливерпуль" | 23 | 2 | 46 |
5 | Лионель Месси | "Барселона" | 22 | 2 | 44 |
6 | Серхио Агуэро | "Манчестер Сити" | 21 | 2 | 42 |
7 | Жонас | "Бенфика" | 27 | 1.5 | 40.5 |
8 | Неймар | ПСЖ | 20 | 2 | 40 |
9 | Луис Суарес | "Барселона" | 20 | 2 | 40 |
10 | Роберт Левандовски | "Бавария" | 20 | 2 | 40 |
11 | Мауро Икарди | "Интер" | 18 | 2 | 36 |
12 | Радамель Фалькао | "Монако" | 17 | 2 | 34 |
13 | Фабио Квалярелла | "Сампдория" | 17 | 2 | 34 |
14 | Набил Фекир | "Лион" | 16 | 2 | 32 |
15 | Яго Аспас | "Сельта" | 16 | 2 | 32 |
Рейтинг Transfermarkt.de сайти асосида тайёрланди.
Комментарии