ОЧЛ квоталари: Ўзбекистон ҳозир "2+2"га эга
24 апр 2014 12:28
Новости
ОЧЛ квоталари: Ўзбекистон ҳозир "2+2"га эга
Қуйида янги тизим бўйича давлатларга бериладиган очколар билан танишиб олиш мумкин. Бу очколар ОЧЛ гуруҳ босқичи якунидан сўнг келиб чиқиб берилган.
Изоҳ:
Клуб очко - Давлат клубларининг ОЧЛ ва ОФК кубогидаги натижаларидан келиб чиқиб йиғилади.
МТЖ очко - Мамлакат терма жамоасининг ФИФА рейтингида эгаллаб турган ўрнидан келиб чиқиб йиғилади.
Жами очко - Юқоридаги икки критерий қўшилади.
1 - ОЧЛ гуруҳ босқичи учун йўлланма
2 - ОЧЛ плей-офф босқичи учун йўлланма
3 - ОФК кубоги гуруҳ босқичига йўлланма
4 - ОФК кубоги плей-офф боқичига йўлланма
5 - ОФК кубоги плей-офф босқичи саралашига йўлланма
Бу рейтингда янада юқорилаш учун "Бунёдкор" халқаро майдонда имкон қадар кўпроқ очко қўлга киритиши ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси бу йил ФИФА рейтингида юқорига кўтарилиши керак. 2015 йилги ОЧЛ ва ОФК кубоги учун квоталар 2014 йилнинг ноябрь ойида тақсимланади. Кўрамиз кузга бориб рейтингда қандай ўзгаришлар содир бўлар экан?
ҒАРБ МИНТАҚАСИ
Ғарб | Давлат | Клуб очко | МТЖ очко | Жами очко | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | С.Арабистони | 69.67 | 19.09 | 88.76 | 3 | 1 | - | - | - |
2 | Эрон | 55.79 | 30.00 | 85.79 | 3 | 1 | - | - | - |
3 | Ўзбекистон | 39.44 | 24.21 | 63.65 | 2 | 2 | - | - | - |
4 | БАА | 32.62 | 20.94 | 53.55 | 2 | 2 | - | - | - |
5 | Қатар | 38.78 | 14.78 | 52.96 | 1 | 2 | - | - | - |
6 | Иордания | 23.33 | 21.40 | 44.73 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Қувайт | 29.19 | 11.87 | 41.07 | - | 1 | 1 | - | - |
8 | Ироқ | 25.41 | 13.47 | 38.88 | - | 1 | 1 | - | - |
9 | Уммон | 10.68 | 17.54 | 28.22 | - | 1 | - | 1 | - |
10 | Сурия | 16.21 | 7.97 | 24.18 | - | 1 | - | 1 | - |
11 | Ливан | 12.49 | 10.53 | 23.02 | - | 1 | - | 1 | |
12 | Баҳрайн | 8.71 | 12.13 | 20.83 | - | 1 | - | 1 | - |
13 | Афғонистон | 0.00 | 9.10 | 9.10 | - | - | 1 | 1 | - |
14 | Тожикистон | 0.33 | 7.89 | 8.22 | - | - | 1 | 1 | - |
15 | Қирғизистон | 0.33 | 6.21 | 6.54 | - | - | 1 | 1 | - |
16 | Туркманистон | 0.00 | 4.99 | 4.99 | - | - | 1 | 1 | - |
17 | Яман | 2.14 | 2.64 | 4.78 | - | - | - | 1 | 1 |
18 | Непал | 0.00 | 4.28 | 4.28 | - | - | - | 1 | 1 |
19 | Покистон | 0.00 | 4.28 | 4.28 | - | - | - | 1 | 1 |
20 | Бангладеш | 0.00 | 4.11 | 4.11 | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Фаластиин | 0.00 | 3.69 | 3.69 | - | - | - | 1 | 1 |
22 | Шри Ланка | 0.00 | 3.06 | 3.06 | - | - | - | 1 | 1 |
23 | Бутан | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 1 | 1 |
ШАРҚ МИНТАҚАСИ
Шарқ | Давлат | Клуб очко | МТЖ очко | Жами очко | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ж.Корея | 70.00 | 23.12 | 93.12 | 3 | 1 | - | - | - |
2 | Япония | 50.04 | 25.72 | 75.76 | 3 | 1 | - | - | - |
3 | Австралия | 35.33 | 22.87 | 58.20 | 2 | 2 | - | - | - |
4 | Хитой | 39.77 | 13.97 | 53.74 | 2 | 2 | - | - | - |
5 | Таиланд | 30.56 | 6.55 | 37.11 | 1 | 2 | - | - | - |
6 | Вьетнам | 15.94 | 10.15 | 26.09 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Индонезия | 18.08 | 5.66 | 23.74 | - | 1 | 1 | - | - |
8 | Малайзия | 12.16 | 6.42 | 18.58 | - | 1 | 1 | - | - |
9 | Гонконг | 13.64 | 4.66 | 18.30 | - | 1 | - | 1 | - |
10 | Ҳиндистон | 11.50 | 6.04 | 17.54 | - | 1 | - | 1 | - |
11 | Сингапур | 10.02 | 6.04 | 16.07 | - | 1 | - | 1 | - |
12 | Мальдив ор. | 6.74 | 5.20 | 11.94 | - | 1 | - | 1 | - |
13 | Мьянма | 7.97 | 3.06 | 11.03 | - | - | 1 | 1 | - |
14 | КХДР | 0.00 | 7.34 | 7.34 | - | - | 1 | 1 | - |
15 | Филиппин | 0.00 | 6.76 | 6.76 | - | - | 1 | 1 | - |
16 | Хитой Тайпеи | 0.00 | 3.27 | 3.27 | - | - | 1 | 1 | - |
17 | Гуам | 0.00 | 3.23 | 3.23 | - | - | - | 1 | 1 |
18 | Лаос | 0.00 | 3.06 | 3.06 | - | - | - | 1 | 1 |
19 | Мўғулистон | 0.00 | 1.47 | 1.47 | - | - | - | 1 | 1 |
20 | Камбоджа | 0.00 | 1.17 | 1.17 | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Бруней | 0.00 | 1.09 | 1.09 | - | - | - | 1 | 1 |
22 | Шарқий Тимор | 0.00 | 1.09 | 1.09 | - | - | - | 1 | 1 |
23 | Макау | 0.00 | 0.34 | 0.34 | - | - | - | 1 | 1 |
Комментарии