Осиё футболи: Япония J-лигаси легионерлари (9-сон)
25 янв 2021 13:25
Новости
Осиё футболи: Япония J-лигаси легионерлари (9-сон)
Championat.asia'да "Осиё футболи" рукни давом этади.
Бундан олдинги кунлар Хитой Суперлигаси ва Саудия Премьер-лигасининг трансфер қиймати энг юқори бўлган вакиллари ҳақида маълумот берган эдик. Бугун Япония чемпионатида тўп тепаётган энг яхши легионерлар рўйхатини эътиборингизга ҳавола қилишни лозим топдик.
Т/р | исми | қаердан? | туғилган йили | клуби | трансфер нархи |
---|---|---|---|---|---|
1 | Линкольн | Бразилия | 2000 | "Виссел Кобе" | 5,40 млн евро |
2 | Иньеста | Испания | 1984 | "Виссел Кобе" | 3,20 млн евро |
3 | Карлиньос ЖР | Бразилия | 1994 | "Шимидзу С-Палс" | 2,40 млн евро |
4 | Криштиану Да Силва | Бразилия | 1987 | "Кашива Рейсол" | 2 млн евро |
5 | Маркос Жуниор | Бразилия | 1993 | "Йокогама Ф.Маринос" | 2 млн евро |
6 | Чанатхип Сонгкрасин | Таиланд | 1993 | "Хоккайдо К.С" | 1,9 млн евро |
7 | Диего Оливейро | Бразилия | 1990 | "Токио" | 1,7 млн евро |
8 | Леандро Дамиан | Бразилия | 1989 | "Кавасаки Фронтале" | 1,6 млн евро |
9 | Габриэл Хавьер | Бразилия | 1993 | "Нагоя Грампус" | 1,4 млн евро |
10 | Томас Вермален | Бельгия | 1985 | "Виссел Кобе" | 1,4 млн евро |
Гувоҳи бўлганингиздек, кун чиқар юртда легионерларнинг номи ёки тарихига эмас, асосан бугунги ҳолатига эътибор қаратишади. Кейинги гал қайси чемпионат ҳақида маълумот берайлик.
Осиё футболи: Саудия Премьер-лигасининг қимматбаҳо юлдузлари билан танишамиз (8-сон)
Комментарии