Матч-центр
Ўзбекистон. Про лига
Бразилия. Серия А
Интернасьонал | 1 : 1 | Фламенго |
Англия. Кубок футбольной лиги
Брайтон | 2 : 3 | Ливерпуль | |||
Ньюкасл | 2 : 0 | Челси | |||
Манчестер Юнайтед | 5 : 2 | Лестер | |||
Престон | 0 : 3 | Арсенал | |||
Астон Вилла | 1 : 2 | Кристал Пэлас | |||
Тоттенхэм | 2 : 1 | Манчестер Сити |
Германия. Кубок Германии
Айнтрахт Фр | 2 : 1 | Боруссия М | |||
Фрайбург | 2 : 1 | Гамбург | |||
Герта | 2 : 1 | Хайденхайм | |||
Падерборн | 0 : 1 | Вердер | |||
Майнц 05 | 0 : 4 | Бавария | |||
Хоффенхайм | 2 : 1 | Нюрнберг | |||
Арминия | 2 : 0 | Унион | |||
Динамо Дрезден | 2 : 3 | СК Дармштадт |
Международный. AFC Champions League Two Grp. F
Таи Порт ФК | 1 : 3 | Хоум Юнайтед |
Международный. Кубок Либертадорес - плей-офф
Иран. Про Лига - Персидский залив
Эстеглал Хузестан | 1 : 0 | Персеполис |
Ирак. Премьер-лига
Италия. Серия А
Италия. Серия B
Япония. J. Лига
Йокогама М | 0 : 0 | Урава |
Казахстан. Премьер Лига
Астана | 3 : 2 | Атырау |
Нидерланды. Высшая лига
Фейенорд | 0 : 2 | Аякс |
Россия. Кубок
Испания. Кубок Испании
CE Европа | 2 : 1 | Альбасете | |||
Ibiza Islas Pitiusas | 1 : 2 | Химнастик | |||
Лас Розас | 0 : 3 | Севилья | |||
Ciudad Lucena | 1 : 2 | Леганес | |||
УЕ Олот | 5 : 4 | Кордоба | |||
Мостолес | 2 : 5 | Бургос | |||
Бергантинос | 1 : 2 | Марбелья | |||
Лангрео | 1 : 2 | Ориуэла | |||
Беасаин | 0 : 1 | Картахена | |||
Утебо | 0 : 4 | Unionistas de Salamanca | |||
Kортес | 0 : 2 | Гранада | |||
Ювентуд Торемолинос | 1 : 2 | Самора | |||
Сант- Андреу | 2 : 1 | Мирандес | |||
Логроньес | 1 : 0 | Эйбар | |||
Эскобедо | 4 : 5 | Понферрадина | |||
Salamanca CF UDS | 1 : 0 | Алькоркон | |||
Лиагостера | 0 : 2 | Уэска | |||
Льейда Эспортью | 1 : 3 | Баракальдо | |||
Нумансиа | 0 : 1 | Спортинг Х | |||
Ларедо | 0 : 6 | Эклано | |||
Кориа | 0 : 3 | Эльче | |||
Kасереньо | 2 : 1 | Химнастика Сеговиана | |||
Конкенсе | 1 : 0 | Ибица | |||
С.С.Рейес | 1 : 2 | Альмерия | |||
CD Extremadura | 0 : 4 | Жирона | |||
СДА Агуилас ФК | 0 : 1 | Kастельон | |||
УД Сан Педро | 1 : 5 | Сельта | |||
CD Atletico Paso | 0 : 1 | Эльденсе |
США. MLS Мейджор Лига. Плей-офф
Реал Солт-Лейк | 4 : 5 | Миннесота Юнайтед |