Турниры
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 5 | 0 | 66-23 | 43 | - | - | 62 | 01/03 2025 4 - ПСЖ 1 - Лилль 23/02 2025 2 - Лион 3 - ПСЖ 19/02 2025 7 - ПСЖ 0 - Брест 15/02 2025 0 - Тулуза 1 - ПСЖ | |
| 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 52-29 | 23 | - | - | 49 | 02/03 2025 2 - Марсель 0 - Нант 22/02 2025 3 - Осер 0 - Марсель 15/02 2025 5 - Марсель 1 - Сент-Этьен 09/02 2025 0 - Анже 2 - Марсель | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 4 | 49-28 | 21 | - | - | 46 | 01/03 2025 1 - Сент-Этьен 3 - Ницца 23/02 2025 2 - Ницца 0 - Монпелье 16/02 2025 1 - Гавр 3 - Ницца 08/02 2025 2 - Ницца 0 - Ланс | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 48-31 | 17 | - | - | 43 | 28/02 2025 3 - Монако 0 - Реймс 22/02 2025 2 - Лилль 1 - Монако 18/02 2025 3 - Бенфика 3 - Монако 15/02 2025 7 - Монако 1 - Нант | |
| 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 39-27 | 12 | - | - | 41 | 01/03 2025 4 - ПСЖ 1 - Лилль 22/02 2025 2 - Лилль 1 - Монако 16/02 2025 0 - Ренн 2 - Лилль 08/02 2025 1 - Лилль 2 - Гавр | |
| 6 | 24 | 11 | 6 | 7 | 44-31 | 13 | - | - | 39 | 02/03 2025 2 - Лион 1 - Брест 23/02 2025 2 - Лион 3 - ПСЖ 16/02 2025 1 - Монпелье 4 - Лион 09/02 2025 4 - Лион 0 - Реймс | |
| 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 38-32 | 6 | - | - | 37 | 02/03 2025 0 - Осер 1 - Страсбур 23/02 2025 0 - Страсбур 0 - Брест 16/02 2025 0 - Ланс 2 - Страсбур 09/02 2025 2 - Страсбур 0 - Монпелье | |
| 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31-26 | 5 | - | - | 33 | 02/03 2025 0 - Анже 4 - Тулуза 23/02 2025 1 - Гавр 4 - Тулуза 15/02 2025 0 - Тулуза 1 - ПСЖ 09/02 2025 2 - Осер 2 - Тулуза | |
| 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29-29 | 0 | - | - | 33 | 01/03 2025 3 - Ланс 4 - Гавр 23/02 2025 3 - Нант 1 - Ланс 16/02 2025 0 - Ланс 2 - Страсбур 08/02 2025 2 - Ницца 0 - Ланс | |
| 10 | 24 | 10 | 3 | 11 | 36-40 | -4 | - | - | 33 | 02/03 2025 2 - Лион 1 - Брест 23/02 2025 0 - Страсбур 0 - Брест 19/02 2025 7 - ПСЖ 0 - Брест 14/02 2025 2 - Брест 2 - Осер | |
| 11 | 24 | 9 | 2 | 13 | 34-32 | 2 | - | - | 29 | 02/03 2025 0 - Монпелье 4 - Ренн 21/02 2025 1 - Ренн 0 - Реймс 16/02 2025 0 - Ренн 2 - Лилль 08/02 2025 0 - Сент-Этьен 2 - Ренн | |
| 12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34-38 | -4 | - | - | 28 | 02/03 2025 0 - Осер 1 - Страсбур 22/02 2025 3 - Осер 0 - Марсель 14/02 2025 2 - Брест 2 - Осер 09/02 2025 2 - Осер 2 - Тулуза | |
| 13 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26-38 | -12 | - | - | 27 | 02/03 2025 0 - Анже 4 - Тулуза 22/02 2025 3 - Сент-Этьен 3 - Анже 16/02 2025 0 - Реймс 1 - Анже 09/02 2025 0 - Анже 2 - Марсель | |
| 14 | 24 | 5 | 9 | 10 | 28-42 | -14 | - | - | 24 | 02/03 2025 2 - Марсель 0 - Нант 23/02 2025 3 - Нант 1 - Ланс 15/02 2025 7 - Монако 1 - Нант 07/02 2025 0 - Нант 2 - Брест | |
| 15 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26-38 | -12 | - | - | 22 | 28/02 2025 3 - Монако 0 - Реймс 21/02 2025 1 - Ренн 0 - Реймс 16/02 2025 0 - Реймс 1 - Анже 09/02 2025 4 - Лион 0 - Реймс | |
| 16 | 24 | 6 | 2 | 16 | 23-50 | -27 | - | - | 20 | 01/03 2025 3 - Ланс 4 - Гавр 23/02 2025 1 - Гавр 4 - Тулуза 16/02 2025 1 - Гавр 3 - Ницца 08/02 2025 1 - Лилль 2 - Гавр | |
| 17 | 24 | 5 | 4 | 15 | 24-56 | -32 | - | - | 19 | 01/03 2025 1 - Сент-Этьен 3 - Ницца 22/02 2025 3 - Сент-Этьен 3 - Анже 15/02 2025 5 - Марсель 1 - Сент-Этьен 08/02 2025 0 - Сент-Этьен 2 - Ренн | |
| 18 | 24 | 4 | 3 | 17 | 21-58 | -37 | - | - | 15 | 02/03 2025 0 - Монпелье 4 - Ренн 23/02 2025 2 - Ницца 0 - Монпелье 16/02 2025 1 - Монпелье 4 - Лион 09/02 2025 2 - Страсбур 0 - Монпелье |
Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ...
Суперлига. "Пахтакор" финал олдидан меҳмонда "Хоразм"ни енгди, икки жамоа ўйинни 10 киши тугатди
Суперлига. "Нефтчи" Ғузорда ишончли ғалабага эришди
Суперлига. "Қизилқум" ўз майдонида "Динамо" устидан ишончли ғалабага эришди