Турниры
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 7 | 3 | 60-25 | 35 | - | - | 58 | 01/03 2025 1 - Наполи 1 - Интер М 22/02 2025 1 - Интер М 0 - Дженоа 16/02 2025 1 - Ювентус 0 - Интер М 10/02 2025 2 - Интер М 1 - Фиорентина | |
| 2 | 27 | 17 | 6 | 4 | 43-22 | 21 | - | - | 57 | 01/03 2025 1 - Наполи 1 - Интер М 23/02 2025 2 - Комо 1 - Наполи 15/02 2025 2 - Лацио 2 - Наполи 09/02 2025 1 - Наполи 1 - Удинезе | |
| 3 | 27 | 16 | 7 | 4 | 59-26 | 33 | - | - | 55 | 01/03 2025 0 - Аталанта 0 - Венеция 23/02 2025 0 - Эмполи 5 - Аталанта 18/02 2025 1 - Аталанта 3 - Брюгге 15/02 2025 0 - Аталанта 0 - Кальяри | |
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | 49-35 | 14 | - | - | 50 | 02/03 2025 1 - Милан 2 - Лацио 22/02 2025 0 - Венеция 0 - Лацио 15/02 2025 2 - Лацио 2 - Наполи 09/02 2025 5 - Лацио 1 - Монца | |
| 5 | 26 | 12 | 13 | 1 | 43-21 | 22 | - | - | 49 | 23/02 2025 0 - Кальяри 1 - Ювентус 16/02 2025 1 - Ювентус 0 - Интер М 11/02 2025 2 - Ювентус 1 - ПСВ Эйндховен 07/02 2025 1 - Комо 2 - Ювентус | |
| 6 | 27 | 12 | 11 | 4 | 42-33 | 9 | - | - | 47 | 02/03 2025 2 - Болонья 1 - Кальяри 27/02 2025 2 - Болонья 1 - Милан 22/02 2025 2 - Парма 0 - Болонья 14/02 2025 3 - Болонья 2 - Торино | |
| 7 | 27 | 13 | 6 | 8 | 42-28 | 14 | - | - | 45 | 28/02 2025 1 - Фиорентина 0 - Лечче 23/02 2025 1 - Верона 0 - Фиорентина 16/02 2025 0 - Фиорентина 2 - Комо 10/02 2025 2 - Интер М 1 - Фиорентина | |
| 8 | 27 | 12 | 7 | 8 | 42-30 | 12 | - | - | 43 | 02/03 2025 2 - Рома 1 - Комо 24/02 2025 4 - Рома 0 - Монца 20/02 2025 3 - Рома 2 - Порту 16/02 2025 0 - Парма 1 - Рома | |
| 9 | 27 | 11 | 8 | 8 | 39-30 | 9 | - | - | 41 | 02/03 2025 1 - Милан 2 - Лацио 27/02 2025 2 - Болонья 1 - Милан 22/02 2025 2 - Торино 1 - Милан 18/02 2025 1 - Милан 1 - Фейенорд | |
| 10 | 27 | 11 | 6 | 10 | 34-37 | -3 | - | - | 39 | 01/03 2025 1 - Удинезе 0 - Парма 21/02 2025 0 - Лечче 1 - Удинезе 16/02 2025 3 - Удинезе 0 - Эмполи 09/02 2025 1 - Наполи 1 - Удинезе | |
| 11 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31-32 | -1 | - | - | 34 | 02/03 2025 0 - Монца 2 - Торино 22/02 2025 2 - Торино 1 - Милан 14/02 2025 3 - Болонья 2 - Торино 08/02 2025 1 - Торино 1 - Дженоа | |
| 12 | 27 | 7 | 10 | 10 | 25-35 | -10 | - | - | 31 | 02/03 2025 1 - Дженоа 1 - Эмполи 22/02 2025 1 - Интер М 0 - Дженоа 17/02 2025 2 - Дженоа 0 - Венеция 08/02 2025 1 - Торино 1 - Дженоа | |
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | 33-43 | -10 | - | - | 28 | 02/03 2025 2 - Рома 1 - Комо 23/02 2025 2 - Комо 1 - Наполи 16/02 2025 0 - Фиорентина 2 - Комо 07/02 2025 1 - Комо 2 - Ювентус | |
| 14 | 26 | 8 | 2 | 16 | 27-54 | -27 | - | - | 26 | 23/02 2025 1 - Верона 0 - Фиорентина 15/02 2025 1 - Милан 0 - Верона 08/02 2025 0 - Верона 5 - Аталанта 01/02 2025 0 - Монца 1 - Верона | |
| 15 | 27 | 6 | 7 | 14 | 27-42 | -15 | - | - | 25 | 02/03 2025 2 - Болонья 1 - Кальяри 23/02 2025 0 - Кальяри 1 - Ювентус 15/02 2025 0 - Аталанта 0 - Кальяри 09/02 2025 2 - Кальяри 1 - Парма | |
| 16 | 27 | 6 | 7 | 14 | 18-43 | -25 | - | - | 25 | 28/02 2025 1 - Фиорентина 0 - Лечче 21/02 2025 0 - Лечче 1 - Удинезе 16/02 2025 0 - Монца 0 - Лечче 09/02 2025 0 - Лечче 0 - Болонья | |
| 17 | 27 | 5 | 8 | 14 | 32-46 | -14 | - | - | 23 | 01/03 2025 1 - Удинезе 0 - Парма 22/02 2025 2 - Парма 0 - Болонья 16/02 2025 0 - Парма 1 - Рома 09/02 2025 2 - Кальяри 1 - Парма | |
| 18 | 27 | 4 | 10 | 13 | 23-44 | -21 | - | - | 22 | 02/03 2025 1 - Дженоа 1 - Эмполи 23/02 2025 0 - Эмполи 5 - Аталанта 16/02 2025 3 - Удинезе 0 - Эмполи 08/02 2025 0 - Эмполи 2 - Милан | |
| 19 | 27 | 3 | 9 | 15 | 22-41 | -19 | - | - | 18 | 01/03 2025 0 - Аталанта 0 - Венеция 22/02 2025 0 - Венеция 0 - Лацио 17/02 2025 2 - Дженоа 0 - Венеция 09/02 2025 0 - Венеция 1 - Рома | |
| 20 | 27 | 2 | 8 | 17 | 21-45 | -24 | - | - | 14 | 02/03 2025 0 - Монца 2 - Торино 24/02 2025 4 - Рома 0 - Монца 16/02 2025 0 - Монца 0 - Лечче 09/02 2025 5 - Лацио 1 - Монца |
Элит ОЧЛ. "Насаф" меҳмонда "Шабаб Ал Аҳли"га йирик ҳисобда мағлуб бўлди
Арда Гюлер: "Алонсо дарвозада турасан деса, қўлқоп сотиб оламан"
ОЧЛ-2. Ҳакамга тиббий ёрдам кўрсатилган ўйинда "Андижон" 3-марта 0:0 ҳисоби қайд этди. Бу галги рақиб – "Ал Ҳалдия"
ЕЧЛ. "Барселона" "Эл Класико"дан аввал "Олимпиакос"ни йирик ҳисобда таслим этди