Турниры
Группа 1
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 15 | - | - | 16 | 19/11 2024 6 - Швеция 0 - Азербайджан 16/11 2024 2 - Швеция 1 - Словакия 14/10 2024 0 - Эстония 3 - Швеция 11/10 2024 2 - Словакия 2 - Швеция | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 5 | - | - | 13 | 19/11 2024 1 - Словакия 0 - Эстония 16/11 2024 2 - Швеция 1 - Словакия 14/10 2024 1 - Азербайджан 3 - Словакия 11/10 2024 2 - Словакия 2 - Швеция | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | -6 | - | - | 4 | 19/11 2024 1 - Словакия 0 - Эстония 16/11 2024 0 - Азербайджан 0 - Эстония 14/10 2024 0 - Эстония 3 - Швеция 11/10 2024 3 - Эстония 1 - Азербайджан | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | -14 | - | - | 1 | 19/11 2024 6 - Швеция 0 - Азербайджан 16/11 2024 0 - Азербайджан 0 - Эстония 14/10 2024 1 - Азербайджан 3 - Словакия 11/10 2024 3 - Эстония 1 - Азербайджан |
Группа 3
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 8 | - | - | 11 | 18/11 2024 2 - Люксембург 2 - Северная Ирландия 15/11 2024 2 - Северная Ирландия 0 - Белоруссия 15/10 2024 5 - Северная Ирландия 0 - Болгария 12/10 2024 0 - Белоруссия 0 - Северная Ирландия | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | -3 | - | - | 9 | 18/11 2024 1 - Болгария 1 - Белоруссия 15/11 2024 0 - Люксембург 1 - Болгария 15/10 2024 5 - Северная Ирландия 0 - Болгария 12/10 2024 0 - Болгария 0 - Люксембург | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-4 | -1 | - | - | 7 | 18/11 2024 1 - Болгария 1 - Белоруссия 15/11 2024 2 - Северная Ирландия 0 - Белоруссия 15/10 2024 1 - Белоруссия 1 - Люксембург 12/10 2024 0 - Белоруссия 0 - Северная Ирландия | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | -4 | - | - | 3 | 18/11 2024 2 - Люксембург 2 - Северная Ирландия 15/11 2024 0 - Люксембург 1 - Болгария 15/10 2024 1 - Белоруссия 1 - Люксембург 12/10 2024 0 - Болгария 0 - Люксембург |
Группа 2
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-3 | 15 | - | - | 18 | 18/11 2024 4 - Румыния 1 - Кипр 15/10 2024 1 - Литва 2 - Румыния 12/10 2024 0 - Кипр 3 - Румыния 09/09 2024 3 - Румыния 1 - Литва | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-7 | 3 | - | - | 12 | 18/11 2024 1 - Косово 0 - Литва 15/10 2024 3 - Косово 0 - Кипр 12/10 2024 1 - Литва 2 - Косово 09/09 2024 0 - Кипр 4 - Косово | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-15 | -11 | - | - | 6 | 18/11 2024 4 - Румыния 1 - Кипр 15/11 2024 2 - Кипр 1 - Литва 15/10 2024 3 - Косово 0 - Кипр 12/10 2024 0 - Кипр 3 - Румыния | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-11 | -7 | - | - | 0 | 18/11 2024 1 - Косово 0 - Литва 15/11 2024 2 - Кипр 1 - Литва 15/10 2024 1 - Литва 2 - Румыния 12/10 2024 1 - Литва 2 - Косово |
Группа 4
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 9 | - | - | 16 | 17/11 2024 1 - Северная Македония 0 - Фарерские острова 14/11 2024 1 - Северная Македония 0 - Латвия 13/10 2024 0 - Армения 2 - Северная Македония 10/10 2024 0 - Латвия 3 - Северная Македония | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | - | - | 7 | 17/11 2024 1 - Латвия 2 - Армения 14/11 2024 0 - Армения 1 - Фарерские острова 13/10 2024 0 - Армения 2 - Северная Македония 10/10 2024 2 - Фарерские острова 2 - Армения | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | - | - | 6 | 17/11 2024 1 - Северная Македония 0 - Фарерские острова 14/11 2024 0 - Армения 1 - Фарерские острова 13/10 2024 1 - Фарерские острова 1 - Латвия 10/10 2024 2 - Фарерские острова 2 - Армения | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | -7 | - | - | 4 | 17/11 2024 1 - Латвия 2 - Армения 14/11 2024 1 - Северная Македония 0 - Латвия 13/10 2024 1 - Фарерские острова 1 - Латвия 10/10 2024 0 - Латвия 3 - Северная Македония |
Ла Лига. Ламин Ямалнинг голи "Барселона"га меҳмонда "Атлетик"га қарши ўйинда ғалаба тақдим этди
ЛаЛига. "Реал Мадрид" меҳмонда "Сельта"ни қийинчилик билан мағлуб этди
“Ғалаба қозонишимизга ишончим комил”. Куртуа EЧЛда "Ман Сити"дан ўтиш учун "Реал"га нима кераклигини айтди
"Супер олтин тўп" 2029 йилда топширилиши мумкин