Турниры
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 35-20 | 15 | - | - | 40 | 02/03 2025 0 - Ольборг 0 - ФК Копенгаген 23/02 2025 1 - ФК Копенгаген 0 - Мидтъюлланн 17/02 2025 1 - Раннерс 2 - ФК Копенгаген 13/02 2025 1 - ФК Копенгаген 2 - Хайденхайм | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 34-24 | 10 | - | - | 39 | 02/03 2025 2 - Мидтъюлланн 1 - Норшеланн 23/02 2025 1 - ФК Копенгаген 0 - Мидтъюлланн 20/02 2025 5 - Реал Сосьедад 2 - Мидтъюлланн 16/02 2025 1 - Мидтъюлланн 0 - Люнгбю | |
| 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 39-19 | 20 | - | - | 35 | 28/02 2025 1 - Раннерс 1 - Орхус 23/02 2025 4 - Орхус 0 - Ольборг 16/02 2025 1 - Сённерьюск 4 - Орхус 01/12 2024 1 - Силькеборг 1 - Орхус | |
| 4 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33-22 | 11 | - | - | 32 | 28/02 2025 1 - Раннерс 1 - Орхус 21/02 2025 0 - Люнгбю 0 - Раннерс 17/02 2025 1 - Раннерс 2 - ФК Копенгаген 01/12 2024 1 - Виборг 2 - Раннерс | |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | 36-26 | 10 | - | - | 32 | 02/03 2025 1 - Сённерьюск 3 - Силькеборг 24/02 2025 1 - Виборг 4 - Силькеборг 16/02 2025 0 - Силькеборг 1 - Вейле 01/12 2024 1 - Силькеборг 1 - Орхус | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36-34 | 2 | - | - | 32 | 02/03 2025 2 - Мидтъюлланн 1 - Норшеланн 26/02 2025 1 - Ольборг 2 - Норшеланн 23/02 2025 3 - Норшеланн 2 - Сённерьюск 02/12 2024 3 - ФК Копенгаген 1 - Норшеланн | |
| 7 | 19 | 8 | 7 | 4 | 37-25 | 12 | - | - | 31 | 23/02 2025 2 - Вейле 2 - Брондбю 14/02 2025 4 - Брондбю 1 - Виборг 29/11 2024 1 - Брондбю 0 - Ольборг 24/11 2024 2 - Сённерьюск 2 - Брондбю | |
| 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 34-36 | -2 | - | - | 24 | 02/03 2025 3 - Виборг 1 - Вейле 24/02 2025 1 - Виборг 4 - Силькеборг 14/02 2025 4 - Брондбю 1 - Виборг 01/12 2024 1 - Виборг 2 - Раннерс | |
| 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19-37 | -18 | - | - | 18 | 02/03 2025 0 - Ольборг 0 - ФК Копенгаген 26/02 2025 1 - Ольборг 2 - Норшеланн 23/02 2025 4 - Орхус 0 - Ольборг 29/11 2024 1 - Брондбю 0 - Ольборг | |
| 10 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25-47 | -22 | - | - | 16 | 02/03 2025 1 - Сённерьюск 3 - Силькеборг 23/02 2025 3 - Норшеланн 2 - Сённерьюск 16/02 2025 1 - Сённерьюск 4 - Орхус 01/12 2024 0 - Люнгбю 2 - Сённерьюск | |
| 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12-25 | -13 | - | - | 11 | 21/02 2025 0 - Люнгбю 0 - Раннерс 16/02 2025 1 - Мидтъюлланн 0 - Люнгбю 01/12 2024 0 - Люнгбю 2 - Сённерьюск 24/11 2024 2 - ФК Копенгаген 1 - Люнгбю | |
| 12 | 20 | 2 | 4 | 14 | 20-45 | -25 | - | - | 10 | 02/03 2025 3 - Виборг 1 - Вейле 23/02 2025 2 - Вейле 2 - Брондбю 16/02 2025 0 - Силькеборг 1 - Вейле 01/12 2024 0 - Вейле 3 - Мидтъюлланн |
"Пахтакор" голи инобатга олинмаган "Бухоро"ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги соҳибига айланди
Суперлига. "Насаф" "Навбаҳор" майдонида очко йўқотди
Эксперт ҳакамлар гуруҳи "Пахтакор" ва "Бухоро" учрашувидаги баҳсли вазият юзасидан хулоса берди
Месси МЛСдаги танаффус пайтида Саудия Арабистони клубига ўтмоқчи эди, аммо саудияликлар бунга рози бўлишмаган