Топ-10. "Милан" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
08 дек 2021 16:13
Новости
Топ-10. "Милан" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
Бугун Италиянинг "Милан" клуби тарихидаги қимматбаҳо сотувлар ўнлиги ҳақида маълумот берамиз.
Трансферлар рейтингининг биринчи поғонасини "Россонерилар" афсонаси Кака банд қилиб турибди.
футболчи | мавсум | клуби | нархи (€) | |
---|---|---|---|---|
1 | Кака | 09/10 | "Реал" | 67 млн |
2 | А. Шевченко | 06/07 | "Челси" | 43.8 млн |
3 | Тиаго Силва | 12/13 | ПСЖ | 42 млн |
4 | Леонардо Бонуччи | 18/19 | "Ювентус" | 35 млн |
5 | Кшиштоф Пионтек | 19/20 | "Герта" | 24 млн |
6 | Франческо Коко | 02/03 | "Интер" | 22.5 млн |
7 | Златан Иброҳимович | 12/13 | ПСЖ | 21 млн |
8 | Сусо | 20/21 | "Севилья" | 21 млн |
9 | Марио Балотелли | 14/15 | "Ливерпуль" | 20 млн |
10 | Лукас Пакета | 20/21 | "Лион" | 20 млн |
Комментарии