Топ-10. "Атлетико" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
22 дек 2021 09:00
Новости
Топ-10. "Атлетико" тарихидаги энг қиммат сотувни биласизми?
Мадриднинг "Атлетико" клуби тарихидаги энг қиммат трансферлар ўнлиги билан танишинг.
| футболчи | мавсум | клуби | нархи € | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антуан Гризманн | 19/20 | "Барселона" | 120 млн |
| 2 | Лукас Эрнандес | 19/20 | "Бавария" | 80 млн |
| 3 | Родри | 19/20 | "Манчестер Сити" | 62.7 млн |
| 4 | Томас Парти | 20/21 | "Арсенал" | 50 млн |
| 5 | Радамель Фалькао | 13/14 | "Монако" | 43 млн |
| 6 | Жексон Мартинес | 15/16 | "Эвергранд" | 42 млн |
| 7 | Серхио Агуэро | 11/12 | "Манчестер Сити" | 40 млн |
| 8 | Диего Коста | 14/15 | "Челси" | 38 млн |
| 9 | Фернандо Торрес | 07/08 | "Ливерпуль" | 38 млн |
| 10 | Арда Туран | 15/16 | "Барселона" | 34 млн |
Похожие новости
championat.asia
"Пахтакор" голи инобатга олинмаган "Бухоро"ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги соҳибига айланди
Суперлига. "Насаф" "Навбаҳор" майдонида очко йўқотди
Эксперт ҳакамлар гуруҳи "Пахтакор" ва "Бухоро" учрашувидаги баҳсли вазият юзасидан хулоса берди
Месси МЛСдаги танаффус пайтида Саудия Арабистони клубига ўтмоқчи эди, аммо саудияликлар бунга рози бўлишмаган
Комментарии