Рейтинг ФИФА. Узбекистан завершил год на 95-месте
20 дек 2018 14:48
Новости
Рейтинг ФИФА. Узбекистан завершил год на 95-месте
Официальный сайт ФИФА опубликовал сегодня новый рейтинг сборных команд.
В десятке сильнейших изменений не произошло. Бельгия завершает 2018 год на первой строчке рейтинговой таблицы.
Узбекистан остался на 95-месте. Среди азиатских стран наша сборная находится под 14-номером.
29. ИРАН - 1481 (Изменился по сравнению с прошлым месяцем: 0)
41. АВСТРАЛИЯ - 1436 (0)
50. ЯПОНИЯ - 1414 (0)
53. ЮЖНАЯ КОРЕЯ 1405 (0)
69. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 1335 (0)
74. СИРИЯ 1322 (0)
76. КИТАЙ 1317 (0)
79. ОАЭ 1309 (0)
81. ЛИВАН 1296 (0)
82. ОМАН 1295 (+1)
88. ИРАК 1271 (0)
91. КЫРГЫЗСТАН 1264 (0)
93. КАТАР 1258 (0)
95. УЗБЕКИСТАН 1251 (0)
97. ИНДИЯ 1240 (0)
99. ПАЛЕСТИНА 1236 (0)
100. ВЬЕТНАМ 1224 (2)
120. ТАДЖИКИСТАН 1158 (-2)
127. ТУРКМЕНИСТАН 1120 (0)
147. АФГАНИСТАН 1068 (0)
Комментарии