Ўзбекистон Суперлигаси. Легионерлар статистикаси (2-турдан кейинги ҳолат)
14 мар 15:58
Новости
Ўзбекистон Суперлигаси. Легионерлар статистикаси (2-турдан кейинги ҳолат)
Ортда қолган 2 та турда 5 нафар легионер майдонга тушмади.
Футболчи | Клуб | Давлати | Амплуаси | Ўйин | Дақиқа | Гол | Пас | СК | ҚК |
Игорь Литовка | Андижон | Украина | Дар | 2 | 180 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Марин Любич | Бунёдкор | Хорватия | Дар | 2 | 180 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Самир Желькович | Бунёдкор | Босния | Яҳм | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Душан Мийич | Динамо | Сербия | Ҳим | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Николай Тарасов | Қизилқум | Россия | Ҳим | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роберт Озолс | Қизилқум | Латвия | Дар | 2 | 180 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Акаки Шулая | Қизилқум | Грузия | Яҳм | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Иван Рогач | Локомотив | Сербия | Ҳим | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамьян Крайишник | Локомотив | Босния | Яҳм | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Давронжон Эргашев | Металлург | Тожикистон | Ҳим | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ризо Яздандўст | Металлург | Эрон | Ҳим | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бобан Жоржевич | Металлург | Черногория | Ҳуж | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Йован Жокич | Навбаҳор | Сербия | Яҳм | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тома Табатадзе | Навбаҳор | Грузия | Ҳуж | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Филип Иванович | Навбаҳор | Сербия | Ҳим | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зоир Жўрабоев | Нефтчи | Тожикистон | Ҳим | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Драган Черан | Пахтакор | Сербия | Яҳм | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Павел Павлюченко | Пахтакор | Беларусь | Дар | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Носко | Сўғдиёна | Беларусь | Ҳим | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Милан Митрович | Сўғдиёна | Сербия | Дар | 2 | 180 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Зоран Петрович | Сўғдиёна | Черногория | Ҳуж | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артём Потапов | Сурхон | Россия | Дар | 2 | 180 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Арихиро Сентоку | ОКМК | Япония | Яҳм | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Бубанья | Андижон | Сербия | Ҳим | 2 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Жоэль Кожо | Динамо | Қирғиз Республикаси | Ҳуж | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нсунгуси Эффионг | Нефтчи | Нигерия | Ҳуж | 2 | 172 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Гиорги Кухианидзе | Қизилқум | Грузия | Яҳм | 2 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Жамбули Жигаури | Насаф | Грузия | Яҳм | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зоран Марушич | Насаф | Сербия | Ҳуж | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Лука Згурский | Андижон | Россия | Ҳуж | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Иван Йосович | Металлург | Сербия | Ҳим | 2 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Франье Чиряк | Бунёдкор | Хорватия | Яҳм | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тони Йович | Бунёдкор | Хорватия | Ҳуж | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иракли Рухадзе | ОКМК | Грузия | Яҳм | 2 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Артём Сокал | Динамо | Беларусь | Ҳим | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Булатович | Локомотив | Черногория | Ҳуж | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Милян Шкрбич | ОКМК | Сербия | Ҳуж | 2 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Люпчо Дориев | Сўғдиёна | Македония | Яҳм | 2 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Момчило Расо | Бунёдкор | Черногория | Ҳим | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ратиньо | Динамо | Бразилия | Яҳм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко Станоевич | Насаф | Сербия | Яҳм | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Виктор Да Сильва | Насаф | Бразилия | Яҳм | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Боян Цигер | Нефтчи | Сербия | Ҳим | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэтэлин Карп | Нефтчи | Молдова | Яҳм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Плетнев | Сурхон | Россия | Яҳм | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Францих Нарх | Динамо | Гана | Яҳм | 2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Силванус Нимели | Сурхон | Либерия | Ҳуж | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Демир Имери | Андижон | Македония | Яҳм | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сияваш Ҳақназари | Навбаҳор | Эрон | Яҳм | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Армин Бошняк | Андижон | Черногория | Яҳм | 2 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Гиорги Папава | ОКМК | Грузия | Яҳм | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владирмир Йовович | Сўғдиёна | Черногория | Яҳм | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шаҳрам Самиев | Андижон | Тожикистон | Ҳуж | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Леван Арвеладзе | Андижон | Украина | Яҳм | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марко Миличкович | Металлург | Черногория | Яҳм | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темур Чогадзе | Насаф | Грузия | Яҳм | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гиорги Никабадзе | Навбаҳор | Грузия | Ҳуж | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Далер Шарипов | Металлург | Тожикистон | Ҳуж | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Манучеҳр Сафаров | Нефтчи | Тожикистон | Ҳим | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эммануэль Ягр | Динамо | Гана | Ҳуж | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михай Роман | Нефтчи | Руминия | Яҳм | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Сарраф | Андижон | Сурия | Дар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Элгужа Лобжанидзе | Қизилқум | Грузия | Ҳуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Керим Палич | Металлург | Босния | Яҳм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубен Санчес Перес | ОКМК | Испания | Ҳуж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кими Мерк | Пахтакор | Қирғиз Республикаси | Яҳм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии