Кубок Азии-2015. Известны составы команд группы «B»
02 янв 2015 16:21
Новости
Кубок Азии-2015. Известны составы команд группы «B»
Считанные дни остаются до Кубка Азии-2015, который пройдет в Австралии.
И уже все сборные объявили окончательные составы на турнир.
Представляем вашему вниманию составы команд группы «B».
УЗБЕКИСТАН
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
КИТАЙ
КХДР
Представляем вашему вниманию составы команд группы «B».
УЗБЕКИСТАН
№ | Футболист | Клуб |
Дата рождения |
Амплуа |
1 | Элдорбек Суюнов | "Насаф" | 12.04.1991 | Вр |
2 | Егор Кримец | "Пахтакор" | 27.01.1992 | Защ |
3 | Шавкатжон Муллажонов | "Локомотив" | 19.01.1986 | Защ |
4 | Сардор Рашидов | "Бунёдкор" | 14.06.1991 | Пз |
5 | Анзур Исмоилов | "Чанчун Ятаи", Китай | 21.04.1985 | Защ |
6 | Баходир Насимов | "Падидех", Иран | 02.05.1987 | Нап |
7 | Азизбек Хайдаров | "Аль Шабаб", ОАЭ | 08.07.1985 | Пз |
8 | Сервер Жепаров | "Сеонгнам", Ж.Корея | 03.10.1982 | Пз |
9 | Одил Ахмедов | "Краснодар", Россия | 25.11.1987 | Пз |
10 | Жамшид Искандеров | "Пахтакор" | 16.10.1993 | Пз |
11 | Игор Сергеев | "Пахтакор" | 30.04.1993 | Пз |
12 | Игнатий Нестеров | "Локомотив" | 20.06.1983 | Вр |
13 | Лутфулла Тураев | "Локомотив" | 30.03.1988 | Пз |
14 | Шухрат Мухаммадиев | "Насаф" | 24.06.1989 | Защ |
15 | Жасур Хасанов | "Локомотив" | 02.08.1983 | Пз |
16 | Вохид Шодиев | "Бунёдкор" | 09.11.1986 | Нап |
17 | Санжар Турсунов | "Ворскла", Украина | 29.12.1986 | Пз |
18 | Тимур Кападзе |
"Актобе", Казахстан |
05.09.1981 | Пз |
19 | Виталий Денисов | "Локомотив", Москва | 23.02.1987 | Защ |
20 | Ислом Тухтахужаев | "Локомотив" | 30.10.1989 | Защ |
21 | Акбар Тураев | "Бунёдкор" | 27.08.1989 | Вр |
22 | Фаррух Сайфиев | "Насаф" | 17.01.1991 | Пз |
23 | Акмал Шорахмедов | "Бунёдкор" | 10.05.1986 | Защ |
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
№ | Футболист | Клуб |
Дата рождения |
Амплуа |
1 | Волид Абдуллох | "Аль Шабаб" | 19.04.1986 | Вр |
2 | Саид Аль Муваллад | "Аль Ахли" | 09.03.1991 | Защ |
3 | Осама Хавсави | "Аль Ахли" | 31.03.1984 | Защ |
4 | Абдулла Аль Доссари | "Аль Хилал" | 13.08.1987 | Защ |
5 | Омар Хавсави | "Аль Наср" | 27.09.1985 | Защ |
6 | Мустафо Аль Бассас | "Аль Ахли" | 02.06.1993 | Нап |
7 | Салман Аль Фараж | "Аль Хилал" | 01.08.1989 | Пз |
8 | Яхё Аль Шехри | "Аль Наср" | 26.06.1990 | Пз |
9 | Наиф Хазази | "Аль Шабаб" | 27.07.1988 | Нап |
10 | Мухаммад Аль Сахлави | "Аль Наср" | 10.01.1987 | Нап |
11 | Волид Бакшвн | "Аль Ахли" | 12.11.1989 | Пз |
12 | Хассан Муаз Фаллатах | "Аль Шабаб" | 27.01.1986 | Защ |
13 | Ёсир Аль Шахрани | "Аль Хилал" | 25.05.1992 | Защ |
14 | Сауд Харири | "Аль Хилал" | 08.07.1980 | Пз |
15 | Носир Аль Шамрони | "Аль Хилал" | 23.11.1983 | Нап |
16 | Мутаз Хавсави | "Аль Ахли" | 17.02.1992 | Защ |
17 | Тайсир Аль Жассим | "Аль Ахли" | 25.07.1984 | Пз |
18 | Салим Аль Давсари | "Аль Хилал" | 19.08.1991 | Пз |
19 | Фахад Аль Муваллад | "Аль Иттихад" | 14.09.1994 | Нап |
20 | Наваф Аль Абид | "Аль Ҳилол" | 26.01.1990 | Пз |
21 | Абдуллох Аль Сдайри | "Аль Хилал" | 02.02.1992 | Вр |
22 | Абдулох Аль Энази | "Аль Наср" | 20.09.1990 | Вр |
23 | Мажид Аль Маршади | "Аль Шабаб" | 11.01.1984 | Защ |
КИТАЙ
№ | Футболист | Клуб |
Дата рождения |
Амплуа |
1 | Зенг Ченг | "Гуанчжоу Эвергранд" | 08.01.1987 | Вр |
2 | Рен Хан | "Жиангсу Сейнти" | 23.02.1989 | Защ |
3 | Меи Фанг | "Гуанчжоу Эвергранд" | 14.11.1989 | Защ |
4 | Жианг Зипенг | "Гуанчжоу РФ" | 06.03.1989 | Пз |
5 | Занг Линпенг | "Гуанчжоу Эвергранд" | 09.05.1989 | Защ |
6 | Ли Анг | "Жиангсу Сейнти" | 15.09.1993 | Пз |
7 | Ву Леи | "Шанхай Ист Эйша" | 19.11.1991 | Нап |
8 | Каи Хуиканг | "Шанхай Ист Эйша" | 10.10.1989 | Пз |
9 | Янг Ксю | "Чанчун Ятаи" | 12.02.1988 | Нап |
10 | Зенг Зи | "Гуанчжоу Эвергранд" | 20.08.1980 | Пз |
11 | Хао Жунмин | "Шандонг Луненг" | 24.03.1987 | Пз |
12 | Ян Жунлинг | "Шанхай Ист Эйша" | 28.01.1991 | Вр |
13 | Лиу Жианйе | "Жиангсу Сейнти" | 17.06.1987 | Пз |
14 | Жи Ксианг | "Жиангсу Сейнти" | 01.03.1990 | Нап |
15 | Ву Кси | "Жиангсу Сейнти" | 19.02.1989 | Пз |
16 | Сун Ке | "Жиангсу Сейнти" | 26.08.1989 | Пз |
17 | Занг Ченгдонг | "Пекин Гуан" | 09.02.1989 | Защ |
18 | Гао Лин | "Гуанчжоу Эвергранд" | 14.02.1986 |
Нап |
19 | Лиу Бин Бин | "Шандонг Луненг" | 16.06.1993 | Нап |
20 | Ю Хан Чао | "Гуанчжоу Эвергранд" | 25.02.1987 | Пз |
21 | Ю Хаи | "Гуижо Ренхе" | 04.06.1987 | Пз |
22 | Лиао Лишенг | "Гуанчжоу Эвергранд" | 29.04.1993 | Пз |
23 | Ванг Далеи | "Шандонг Луненг" | 10.01.1989 | Вр |
КХДР
№ | Футболчи | Клуби | Т.Сана | Амплуа |
1 | Ри Мёнг Гук | "Пьонгянг" | 09.09.1986 | Вр |
2 | Ри Чанг Хо | "Римёнгсу" | 04.01.1990 | Защ |
3 | Жанг Сонг Хьёк | "Римёнгсу" | 18.01.1991 | Защ |
4 | Жон Кванг Ик | "Амроксанг" | 05.04.1988 | Защ |
5 | Хан Сонг Хьёк | "Римёнгсу" | 11.12.1987 | Защ |
6 | Ро Хак Су | "Римёнгсу" | 19.01.1990 | Защ |
7 | Ри Санг Чол | "Римёнгсу" | 26.12.1990 | Пз |
8 | Рьянг Йонг Ги | "Вегалта Сендай", Япония | 07.01.1982 | Пз |
9 | Пак Сонг Чол | "Римёнгсу" | 24.09.1987 | Пз |
10 | Пак Кванг Рьёнг | "Базель", Швейцария | 27.09.1992 | Нап |
11 | Жонг Ил Гван | "Римёнгсу" | 30.10.1992 | Пз |
12 | Ом Чол Сонг | "25 апрель" | 12.11.1992 | Нап |
13 | Сим Хьён Жин | "25 апрель" | 01.01.1991 | Защ |
14 | Кье Сонг Хьёк | "25 апрель" | 12.11.1992 | Нап |
15 | Жанг Кук Чол | "Хваебул" | 16.02.1994 | Защ |
16 | Ча Жонг Хьёк | "Виль", Швейцария | 25.09.1985 | Защ |
17 | Со Хьён Ук | "25 апрель" | 17.04.1992 | Нап |
18 | Ри Кванг Ил | "25 апрель" | 13.04.1988 | Вр |
19 | Ри Йонг Жик | "Токушима Вортис", Япония | 08.02.1991 | Пз |
20 | Чое Вон | "Хваебул" | 25.11.1992 | Нап |
21 | О Хьёк Чол | "25 апрель" | 02.08.1991 | Пз |
22 | Жу Кванг Мин | "Римёнгсу" | 20.05.1990 | Вр |
23 | - | - | - | - |
Комментарии