Футболкадаги ёзув клубларга қанча даромад олиб келади? (ТОП-10)
11 мая 2018 11:13
Новости
Футболкадаги ёзув клубларга қанча даромад олиб келади? (ТОП-10)
Жорий мавсум "Барселона" ҳамда Япониянинг "Rakuten" компанияси ўртасидаги келишув кучга кирди.
Унга кўра, Каталония клуби футболчилари кийадиган формаларнинг олд томонида Rakuten ёзуви бўлади ва японияликлар ҳар йили кўк-анорранглилар ҳисобига 58 млн. доллар ўтказиб беради. Бироқ бу турдаги келишувлар бўйича "Реал" Европада энг катта даромад оладиган клуб экан. "Fly Emirates" компанияси "Қироллик клуби" формаларида бўлиши учун ҳар йили мадридликларга 83 млн. евро тўлайди.
Эътиборингизга мана шундай шартномалардан катта даромад кўрадиган Европанинг 10та клубини эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Футболкадаги ёзув клубларга қанча даромад олиб келади? (ТОП-10) | ||||
---|---|---|---|---|
Клуб | Ҳомий | Йиллик тўлов (доллар) | Умумий тўлов (доллар) | Муддати |
"Реал" | Fly Emirates | 83 млн. | 415 млн. | 2017-2022 |
"Манчестер Юнайтед" | Chevrolet | 80 млн. | 560 млн. | 2014-2021 |
"Челси" | YOKOHAMA | 60 млн. | 300 млн. | 2015-2020 |
"Барселона" | Rakuten | 58 млн. | 232 млн. | 2017-2021 |
"Арсенал" | Fly Emirates | 56.2 млн. | 281 млн. | 2018-2024 |
"Манчестер Сити" | ETIHAD | 40 млн. | 400 млн. | 2011-2021 |
"Тоттенхэм" | AIA | 40 млн. | 200 млн. | 2017-2022 |
"Ливерпуль" | Standard Chartered | 40 млн. | 120 млн. | 2016-2019 |
"Бавария" | T MOBILE | 33.4 млн. | 167 млн. | 2017-2023 |
ПСЖ | Fly Emirates | 32 млн. | 160 млн. | 2013-2019 |
Комментарии