Турниры
| Команда | И | В | Н | П | З-П | РГ | О | Настроение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Касива Рейсол | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | - | - | 10 | 02/03 2025 0 - Урава 2 - Касива Рейсол 26/02 2025 2 - Касива Рейсол 1 - Серезо Осака 22/02 2025 1 - Касива Рейсол 1 - Кавасаки 15/02 2025 0 - Ависпа Фукуока 1 - Касива Рейсол | 
| 2 |  Шонан Бельмаре | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | - | - | 10 | 01/03 2025 1 - Йокогама М 1 - Шонан Бельмаре 26/02 2025 2 - Шонан Бельмаре 1 - Урава 22/02 2025 1 - Серезо Осака 2 - Шонан Бельмаре 15/02 2025 1 - Шонан Бельмаре 0 - Касима Антлерс | 
| 3 |  Хиросима | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | - | - | 10 | 02/03 2025 1 - Хиросима 0 - Йокогама ФК 26/02 2025 1 - Шимицу 1 - Хиросима 23/02 2025 1 - Хиросима 0 - Йокогама М 19/02 2025 4 - Хиросима 0 - Нам Динь | 
| 4 |  Касима Антлерс | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | - | - | 9 | 01/03 2025 2 - Касима Антлерс 0 - ФК Токио 26/02 2025 2 - Касима Антлерс 1 - Альбирекс Ниигата 22/02 2025 4 - Касима Антлерс 0 - Токио Верди 15/02 2025 1 - Шонан Бельмаре 0 - Касима Антлерс | 
| 5 |  Шимицу | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | - | - | 8 | 02/03 2025 1 - Окаяма ФК 1 - Шимицу 26/02 2025 1 - Шимицу 1 - Хиросима 22/02 2025 2 - Шимицу 0 - Альбирекс Ниигата 16/02 2025 0 - Токио Верди 1 - Шимицу | 
| 6 |  Кавасаки | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | - | - | 7 | 01/03 2025 0 - Кавасаки 1 - Киото Парпл Санга 26/02 2025 1 - Ависпа Фукуока 2 - Кавасаки 22/02 2025 1 - Касива Рейсол 1 - Кавасаки 18/02 2025 2 - Кавасаки 0 - Централ Кост Маринерс | 
| 7 |  Окаяма ФК | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | - | - | 7 | 02/03 2025 1 - Окаяма ФК 1 - Шимицу 26/02 2025 2 - Окаяма ФК 0 - Гамба Осака 22/02 2025 1 - Йокогама ФК 0 - Окаяма ФК 15/02 2025 2 - Окаяма ФК 0 - Киото Парпл Санга | 
| 8 |  Мачида Зельвия | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | - | - | 6 | 02/03 2025 1 - Нагоя 2 - Мачида Зельвия 26/02 2025 0 - Мачида Зельвия 1 - Токио Верди 22/02 2025 0 - ФК Токио 1 - Мачида Зельвия 16/02 2025 1 - Мачида Зельвия 2 - Хиросима | 
| 9 |  ФК Токио | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | - | - | 6 | 01/03 2025 2 - Касима Антлерс 0 - ФК Токио 26/02 2025 3 - ФК Токио 1 - Нагоя 22/02 2025 0 - ФК Токио 1 - Мачида Зельвия 15/02 2025 0 - Йокогама ФК 1 - ФК Токио | 
| 10 |  Гамба Осака | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | - | - | 6 | 02/03 2025 0 - Токио Верди 1 - Гамба Осака 26/02 2025 2 - Окаяма ФК 0 - Гамба Осака 22/02 2025 2 - Гамба Осака 1 - Ависпа Фукуока 14/02 2025 2 - Гамба Осака 5 - Серезо Осака | 
| 11 |  Киото Парпл Санга | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | - | - | 5 | 01/03 2025 0 - Кавасаки 1 - Киото Парпл Санга 26/02 2025 1 - Кобе 1 - Киото Парпл Санга 22/02 2025 1 - Киото Парпл Санга 1 - Урава 15/02 2025 2 - Окаяма ФК 0 - Киото Парпл Санга | 
| 12 |  Серезо Осака | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | - | - | 4 | 02/03 2025 2 - Альбирекс Ниигата 2 - Серезо Осака 26/02 2025 2 - Касива Рейсол 1 - Серезо Осака 22/02 2025 1 - Серезо Осака 2 - Шонан Бельмаре 14/02 2025 2 - Гамба Осака 5 - Серезо Осака | 
| 13 |  Йокогама ФК | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | -1 | - | - | 4 | 02/03 2025 1 - Хиросима 0 - Йокогама ФК 26/02 2025 0 - Йокогама М 0 - Йокогама ФК 22/02 2025 1 - Йокогама ФК 0 - Окаяма ФК 15/02 2025 0 - Йокогама ФК 1 - ФК Токио | 
| 14 |  Кобе | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | -1 | - | - | 3 | 01/03 2025 0 - Кобе 1 - Ависпа Фукуока 26/02 2025 1 - Кобе 1 - Киото Парпл Санга 22/02 2025 2 - Нагоя 2 - Кобе 18/02 2025 4 - Шанхай Шэньхуа 2 - Кобе | 
| 15 |  Йокогама М | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | -1 | - | - | 3 | 01/03 2025 1 - Йокогама М 1 - Шонан Бельмаре 26/02 2025 0 - Йокогама М 0 - Йокогама ФК 23/02 2025 1 - Хиросима 0 - Йокогама М 19/02 2025 0 - Шанхай Ист Эйша 2 - Йокогама М | 
| 16 |  Ависпа Фукуока | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | - | - | 3 | 01/03 2025 0 - Кобе 1 - Ависпа Фукуока 26/02 2025 1 - Ависпа Фукуока 2 - Кавасаки 22/02 2025 2 - Гамба Осака 1 - Ависпа Фукуока 15/02 2025 0 - Ависпа Фукуока 1 - Касива Рейсол | 
| 17 |  Токио Верди | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | - | - | 3 | 02/03 2025 0 - Токио Верди 1 - Гамба Осака 26/02 2025 0 - Мачида Зельвия 1 - Токио Верди 22/02 2025 4 - Касима Антлерс 0 - Токио Верди 16/02 2025 0 - Токио Верди 1 - Шимицу | 
| 18 |  Альбирекс Ниигата | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | - | - | 2 | 02/03 2025 2 - Альбирекс Ниигата 2 - Серезо Осака 26/02 2025 2 - Касима Антлерс 1 - Альбирекс Ниигата 22/02 2025 2 - Шимицу 0 - Альбирекс Ниигата 15/02 2025 1 - Йокогама М 1 - Альбирекс Ниигата | 
| 19 |  Урава | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | - | - | 2 | 02/03 2025 0 - Урава 2 - Касива Рейсол 26/02 2025 2 - Шонан Бельмаре 1 - Урава 22/02 2025 1 - Киото Парпл Санга 1 - Урава 15/02 2025 0 - Кобе 0 - Урава | 
| 20 |  Нагоя | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | -7 | - | - | 1 | 02/03 2025 1 - Нагоя 2 - Мачида Зельвия 26/02 2025 3 - ФК Токио 1 - Нагоя 22/02 2025 2 - Нагоя 2 - Кобе 15/02 2025 4 - Кавасаки 0 - Нагоя | 
 
             "Пахтакор" голи инобатга олинмаган "Бухоро"ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги соҳибига айланди
                    "Пахтакор" голи инобатга олинмаган "Бухоро"ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги соҳибига айланди Суперлига. "Насаф" "Навбаҳор" майдонида очко йўқотди
                    Суперлига. "Насаф" "Навбаҳор" майдонида очко йўқотди Эксперт ҳакамлар гуруҳи "Пахтакор" ва "Бухоро" учрашувидаги баҳсли вазият юзасидан хулоса берди
                    Эксперт ҳакамлар гуруҳи "Пахтакор" ва "Бухоро" учрашувидаги баҳсли вазият юзасидан хулоса берди Педри ва Ямаль "Эл Класико"дан кейин ижтимоий тармоқларда Карвахални кузатишни тўхтатди
                    Педри ва Ямаль "Эл Класико"дан кейин ижтимоий тармоқларда Карвахални кузатишни тўхтатди