
Hozircha to'rtta jamoa keyingi bosqichga yo'llanmaga ega bo'ldi.
Bular Braziliya, Italiya, Yaponiya va Tunis. Ikki o'yinda 4 ochkoga ega bo'lgan klublar keyingi bosqichga chiqish uchun juda yaqin turishibdi. Ammo hozircha ularning keyingi bosqichga chiqishi rasman ma'lum bo'lmadi.
"A" guruhi
Jamoa | O' | YU | D | M | T | N | O | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
"B" guruhi
Jamoa | O' | YU | D | M | T | N | O | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
"S" guruhi
Jamoa | O' | YU | D | M | T | N | O | |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
"D" guruhi
Jamoa | O' | YU | D | M | T | N | O | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
"E" guruhi
Jamoa | O' | YU | D | M | T | N | O | |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
"F" guruhi
Jamoa | O' | YU | D | M | T | N | O | |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |