Tournaments
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 70-7 | 63 | - | - | 58 | 24/02 2025 2 - Johor Darul Ta'zim 0 - Perak 18/02 2025 5 - Johor Darul Ta'zim 2 - Pohang Steelers 11/02 2025 1 - Central Coast Mariners 2 - Johor Darul Ta'zim 05/02 2025 4 - Johor Darul Ta'zim 0 - PDRM | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 33-14 | 19 | - | - | 43 | 27/02 2025 0 - Selangor 0 - Sabah 08/02 2025 2 - Selangor 0 - Sri Pahang 25/01 2025 1 - Penang 1 - Selangor 12/01 2025 1 - Selangor 0 - Kuala Lumpur City | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37-29 | 8 | - | - | 35 | 27/02 2025 0 - Selangor 0 - Sabah 21/02 2025 1 - Sabah 1 - Kuala Lumpur City 16/02 2025 2 - Sabah 2 - Sri Pahang 25/01 2025 1 - Negeri Sembilan 2 - Sabah | |
| 4 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30-22 | 8 | - | - | 31 | 27/02 2025 1 - Sri Pahang 5 - Terengganu 21/02 2025 2 - Terengganu 2 - Kuching City 14/02 2025 1 - Terengganu 2 - Kuala Lumpur City 09/02 2025 0 - Negeri Sembilan 2 - Terengganu | |
| 5 | 19 | 6 | 9 | 4 | 28-24 | 4 | - | - | 27 | 26/02 2025 0 - Kelantan United 3 - Kuching City 21/02 2025 2 - Terengganu 2 - Kuching City 16/02 2025 1 - Penang 1 - Kuching City 07/02 2025 1 - Kuching City 1 - Perak | |
| 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31-26 | 5 | - | - | 31 | 26/02 2025 2 - Kuala Lumpur City 1 - PDRM 21/02 2025 1 - Sabah 1 - Kuala Lumpur City 14/02 2025 1 - Terengganu 2 - Kuala Lumpur City 26/01 2025 1 - Sri Pahang 1 - Kuala Lumpur City | |
| 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 33-34 | -1 | - | - | 23 | 24/02 2025 2 - Johor Darul Ta'zim 0 - Perak 07/02 2025 1 - Kuching City 1 - Perak 26/01 2025 7 - Perak 0 - Kelantan United 12/01 2025 3 - Penang 3 - Perak | |
| 8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21-29 | -8 | - | - | 21 | 26/02 2025 2 - Kuala Lumpur City 1 - PDRM 05/02 2025 4 - Johor Darul Ta'zim 0 - PDRM 11/01 2025 0 - PDRM 2 - Kuching City 18/12 2024 5 - PDRM 0 - Kelantan United | |
| 9 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26-32 | -6 | - | - | 20 | 16/02 2025 1 - Penang 1 - Kuching City 07/02 2025 1 - Kelantan United 6 - Penang 25/01 2025 1 - Penang 1 - Selangor 12/01 2025 3 - Penang 3 - Perak | |
| 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17-29 | -12 | - | - | 23 | 26/02 2025 2 - Negeri Sembilan 0 - Kedah Darul Aman 10/01 2025 0 - Kelantan United 1 - Kedah Darul Aman 18/12 2024 1 - Kedah Darul Aman 0 - Penang 04/12 2024 1 - Perak 1 - Kedah Darul Aman | |
| 11 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22-34 | -12 | - | - | 17 | 27/02 2025 1 - Sri Pahang 5 - Terengganu 16/02 2025 2 - Sabah 2 - Sri Pahang 08/02 2025 2 - Selangor 0 - Sri Pahang 26/01 2025 1 - Sri Pahang 1 - Kuala Lumpur City | |
| 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19-41 | -22 | - | - | 12 | 26/02 2025 2 - Negeri Sembilan 0 - Kedah Darul Aman 09/02 2025 0 - Negeri Sembilan 2 - Terengganu 25/01 2025 1 - Negeri Sembilan 2 - Sabah 10/01 2025 2 - Negeri Sembilan 1 - Sri Pahang | |
| 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | 13-59 | -46 | - | - | 7 | 26/02 2025 0 - Kelantan United 3 - Kuching City 07/02 2025 1 - Kelantan United 6 - Penang 26/01 2025 7 - Perak 0 - Kelantan United 10/01 2025 0 - Kelantan United 1 - Kedah Darul Aman |
U-17 Жаҳон чемпионати. Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси илк турда Парагвайни мағлуб этиб, мусобақани ғалаба билан бошлади
Суперлига. "Бухоро" ўз уйида бир киши кам "Нефтчи"дан очко тортиб олди
ЕЧЛ. "Ливерпуль" ўз уйида "Реал Мадрид"ни мағлубиятга учратди
ОЧЛ-2. "Андижон" кетма-кет тўртинчи марта 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади