Tournaments
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | - | - | 10 | 02/03 2025 0 - Urawa Red Diamonds 2 - Kashiwa Reysol 26/02 2025 2 - Kashiwa Reysol 1 - Cerezo Osaka 22/02 2025 1 - Kashiwa Reysol 1 - Kawasaki Frontale 15/02 2025 0 - Avispa Fukuoka 1 - Kashiwa Reysol | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | - | - | 10 | 01/03 2025 1 - Yokohama F.Marinos 1 - Shonan Bellmare 26/02 2025 2 - Shonan Bellmare 1 - Urawa Red Diamonds 22/02 2025 1 - Cerezo Osaka 2 - Shonan Bellmare 15/02 2025 1 - Shonan Bellmare 0 - Kashima Antlers | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | - | - | 10 | 02/03 2025 1 - Sanfrecce Hiroshima 0 - Yokohama FC 26/02 2025 1 - Shimizu S-Pulse 1 - Sanfrecce Hiroshima 23/02 2025 1 - Sanfrecce Hiroshima 0 - Yokohama F.Marinos 19/02 2025 4 - Sanfrecce Hiroshima 0 - Nam Dinh | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | - | - | 9 | 01/03 2025 2 - Kashima Antlers 0 - FC Tokyo 26/02 2025 2 - Kashima Antlers 1 - Albirex Niigata 22/02 2025 4 - Kashima Antlers 0 - Tokyo Verdy 15/02 2025 1 - Shonan Bellmare 0 - Kashima Antlers | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | - | - | 8 | 02/03 2025 1 - Fagiano Okayama FC 1 - Shimizu S-Pulse 26/02 2025 1 - Shimizu S-Pulse 1 - Sanfrecce Hiroshima 22/02 2025 2 - Shimizu S-Pulse 0 - Albirex Niigata 16/02 2025 0 - Tokyo Verdy 1 - Shimizu S-Pulse | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | - | - | 7 | 01/03 2025 0 - Kawasaki Frontale 1 - Kyoto Sanga FC 26/02 2025 1 - Avispa Fukuoka 2 - Kawasaki Frontale 22/02 2025 1 - Kashiwa Reysol 1 - Kawasaki Frontale 18/02 2025 2 - Kawasaki Frontale 0 - Central Coast Mariners | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 3 | - | - | 7 | 02/03 2025 1 - Fagiano Okayama FC 1 - Shimizu S-Pulse 26/02 2025 2 - Fagiano Okayama FC 0 - Gamba Osaka 22/02 2025 1 - Yokohama FC 0 - Fagiano Okayama FC 15/02 2025 2 - Fagiano Okayama FC 0 - Kyoto Sanga FC | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | - | - | 6 | 02/03 2025 1 - Nagoya Grampus 2 - Machida Zelvia 26/02 2025 0 - Machida Zelvia 1 - Tokyo Verdy 22/02 2025 0 - FC Tokyo 1 - Machida Zelvia 16/02 2025 1 - Machida Zelvia 2 - Sanfrecce Hiroshima | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | - | - | 6 | 01/03 2025 2 - Kashima Antlers 0 - FC Tokyo 26/02 2025 3 - FC Tokyo 1 - Nagoya Grampus 22/02 2025 0 - FC Tokyo 1 - Machida Zelvia 15/02 2025 0 - Yokohama FC 1 - FC Tokyo | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | - | - | 6 | 02/03 2025 0 - Tokyo Verdy 1 - Gamba Osaka 26/02 2025 2 - Fagiano Okayama FC 0 - Gamba Osaka 22/02 2025 2 - Gamba Osaka 1 - Avispa Fukuoka 14/02 2025 2 - Gamba Osaka 5 - Cerezo Osaka | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | - | - | 5 | 01/03 2025 0 - Kawasaki Frontale 1 - Kyoto Sanga FC 26/02 2025 1 - Vissel Kobe 1 - Kyoto Sanga FC 22/02 2025 1 - Kyoto Sanga FC 1 - Urawa Red Diamonds 15/02 2025 2 - Fagiano Okayama FC 0 - Kyoto Sanga FC | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | - | - | 4 | 02/03 2025 2 - Albirex Niigata 2 - Cerezo Osaka 26/02 2025 2 - Kashiwa Reysol 1 - Cerezo Osaka 22/02 2025 1 - Cerezo Osaka 2 - Shonan Bellmare 14/02 2025 2 - Gamba Osaka 5 - Cerezo Osaka | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | -1 | - | - | 4 | 02/03 2025 1 - Sanfrecce Hiroshima 0 - Yokohama FC 26/02 2025 0 - Yokohama F.Marinos 0 - Yokohama FC 22/02 2025 1 - Yokohama FC 0 - Fagiano Okayama FC 15/02 2025 0 - Yokohama FC 1 - FC Tokyo | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | -1 | - | - | 3 | 01/03 2025 0 - Vissel Kobe 1 - Avispa Fukuoka 26/02 2025 1 - Vissel Kobe 1 - Kyoto Sanga FC 22/02 2025 2 - Nagoya Grampus 2 - Vissel Kobe 18/02 2025 4 - Shanghai Shenhua 2 - Vissel Kobe | |
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | -1 | - | - | 3 | 01/03 2025 1 - Yokohama F.Marinos 1 - Shonan Bellmare 26/02 2025 0 - Yokohama F.Marinos 0 - Yokohama FC 23/02 2025 1 - Sanfrecce Hiroshima 0 - Yokohama F.Marinos 19/02 2025 0 - Shanghai Port 2 - Yokohama F.Marinos | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | - | - | 3 | 01/03 2025 0 - Vissel Kobe 1 - Avispa Fukuoka 26/02 2025 1 - Avispa Fukuoka 2 - Kawasaki Frontale 22/02 2025 2 - Gamba Osaka 1 - Avispa Fukuoka 15/02 2025 0 - Avispa Fukuoka 1 - Kashiwa Reysol | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | - | - | 3 | 02/03 2025 0 - Tokyo Verdy 1 - Gamba Osaka 26/02 2025 0 - Machida Zelvia 1 - Tokyo Verdy 22/02 2025 4 - Kashima Antlers 0 - Tokyo Verdy 16/02 2025 0 - Tokyo Verdy 1 - Shimizu S-Pulse | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | - | - | 2 | 02/03 2025 2 - Albirex Niigata 2 - Cerezo Osaka 26/02 2025 2 - Kashima Antlers 1 - Albirex Niigata 22/02 2025 2 - Shimizu S-Pulse 0 - Albirex Niigata 15/02 2025 1 - Yokohama F.Marinos 1 - Albirex Niigata | |
| 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | - | - | 2 | 02/03 2025 0 - Urawa Red Diamonds 2 - Kashiwa Reysol 26/02 2025 2 - Shonan Bellmare 1 - Urawa Red Diamonds 22/02 2025 1 - Kyoto Sanga FC 1 - Urawa Red Diamonds 15/02 2025 0 - Vissel Kobe 0 - Urawa Red Diamonds | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | -7 | - | - | 1 | 02/03 2025 1 - Nagoya Grampus 2 - Machida Zelvia 26/02 2025 3 - FC Tokyo 1 - Nagoya Grampus 22/02 2025 2 - Nagoya Grampus 2 - Vissel Kobe 15/02 2025 4 - Kawasaki Frontale 0 - Nagoya Grampus |
Элит ОЧЛ. "Насаф" меҳмонда "Шабаб Ал Аҳли"га йирик ҳисобда мағлуб бўлди
ОЧЛ-2. Ҳакамга тиббий ёрдам кўрсатилган ўйинда "Андижон" 3-марта 0:0 ҳисоби қайд этди. Бу галги рақиб – "Ал Ҳалдия"
Арда Гюлер: "Алонсо дарвозада турасан деса, қўлқоп сотиб оламан"
ЕЧЛ. "Барселона" "Эл Класико"дан аввал "Олимпиакос"ни йирик ҳисобда таслим этди