Tournaments
AFC Champions League Elite West
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26-7 | 19 | - | - | 22 | 28/02 2025 2 - Al Hilal 3 - Al Ahli 25/02 2025 5 - Al Hilal 1 - Al Kholood 22/02 2025 4 - Al Ittihad 1 - Al Hilal 18/02 2025 0 - Al-Wasl 2 - Al Hilal | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21-8 | 13 | - | - | 22 | 28/02 2025 2 - Al Hilal 3 - Al Ahli 25/02 2025 4 - Al Ahli 1 - Al Qadasiya 21/02 2025 0 - Damac FC 2 - Al Ahli 17/02 2025 4 - Al Ahli 2 - Al-Gharafa | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-6 | 11 | - | - | 17 | 28/02 2025 2 - Al-Orobah FC 1 - Al Nassr FC 25/02 2025 0 - Al-Wehda 2 - Al Nassr FC 21/02 2025 2 - Al Nassr FC 3 - Al-Ettifaq 17/02 2025 0 - Persepolis 0 - Al Nassr FC | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-9 | 1 | - | - | 12 | 27/02 2025 0 - Al-Gharafa 4 - Al-Sadd 22/02 2025 2 - Al-Sadd 0 - Al-Duhail SC 17/02 2025 2 - Pakhtakor Tashkent 1 - Al-Sadd 07/02 2025 0 - Umm Salal 1 - Al-Sadd | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-12 | -4 | - | - | 11 | 26/02 2025 2 - Khorfakkan 1 - Al-Wasl 22/02 2025 1 - Al-Wasl 0 - Al-Ain 18/02 2025 0 - Al-Wasl 2 - Al Hilal 14/02 2025 0 - Al-Nasr SC 1 - Al-Wasl | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-9 | -1 | - | - | 9 | 27/02 2025 2 - Persepolis 1 - Esteghlal 22/02 2025 1 - Esteghlal 0 - Nassaji Mazandaran FC 18/02 2025 0 - Al-Rayyan 2 - Esteghlal 07/02 2025 0 - Mes Rafsanjan 0 - Esteghlal | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-12 | -4 | - | - | 8 | 27/02 2025 2 - Al-Rayyan 1 - Al-Arabi 23/02 2025 0 - Al-Wakrah 4 - Al-Rayyan 18/02 2025 0 - Al-Rayyan 2 - Esteghlal 08/02 2025 2 - Al-Shahaniya 1 - Al-Rayyan | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4-6 | -2 | - | - | 7 | 17/02 2025 2 - Pakhtakor Tashkent 1 - Al-Sadd 04/02 2025 1 - Al-Gharafa 0 - Pakhtakor Tashkent 03/12 2024 1 - Pakhtakor Tashkent 1 - Al-Ain 25/11 2024 0 - Esteghlal 0 - Pakhtakor Tashkent | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-10 | -4 | - | - | 7 | 27/02 2025 2 - Persepolis 1 - Esteghlal 22/02 2025 1 - Aluminium Arak 1 - Persepolis 17/02 2025 0 - Persepolis 0 - Al Nassr FC 08/02 2025 1 - Persepolis 0 - Gol Gohar | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-18 | -8 | - | - | 7 | 27/02 2025 0 - Al-Gharafa 4 - Al-Sadd 22/02 2025 4 - Al-Gharafa 2 - Qatar SC 17/02 2025 4 - Al Ahli 2 - Al-Gharafa 08/02 2025 1 - Al-Shamal 2 - Al-Gharafa | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-17 | -10 | - | - | 6 | 17/02 2025 2 - Al Shorta 0 - Al-Ain 13/02 2025 2 - Al Shorta 0 - Al Kahrabaa 08/02 2025 0 - Al Zawraa 0 - Al Shorta 03/02 2025 1 - Esteghlal 1 - Al Shorta | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11-22 | -11 | - | - | 2 | 27/02 2025 2 - Al-Wahda 1 - Al-Ain 22/02 2025 1 - Al-Wasl 0 - Al-Ain 17/02 2025 2 - Al Shorta 0 - Al-Ain 13/02 2025 3 - Al-Ain 1 - Al Ittihad Kalba |
AFC Champions League Elite East
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21-7 | 14 | - | - | 18 | 01/03 2025 1 - Yokohama F.Marinos 1 - Shonan Bellmare 26/02 2025 0 - Yokohama F.Marinos 0 - Yokohama FC 23/02 2025 1 - Sanfrecce Hiroshima 0 - Yokohama F.Marinos 19/02 2025 0 - Shanghai Port 2 - Yokohama F.Marinos | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-4 | 9 | - | - | 15 | 01/03 2025 0 - Kawasaki Frontale 1 - Kyoto Sanga FC 26/02 2025 1 - Avispa Fukuoka 2 - Kawasaki Frontale 22/02 2025 1 - Kashiwa Reysol 1 - Kawasaki Frontale 18/02 2025 2 - Kawasaki Frontale 0 - Central Coast Mariners | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-8 | 8 | - | - | 14 | 24/02 2025 2 - Johor Darul Ta'zim 0 - Perak 18/02 2025 5 - Johor Darul Ta'zim 2 - Pohang Steelers 11/02 2025 1 - Central Coast Mariners 2 - Johor Darul Ta'zim 05/02 2025 4 - Johor Darul Ta'zim 0 - PDRM | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-9 | 6 | - | - | 14 | 01/03 2025 2 - Gwangju FC 1 - FC Anyang 23/02 2025 2 - Jeonbuk Hyundai Motors FC 2 - Gwangju FC 18/02 2025 2 - Gwangju FC 2 - Buriram United 15/02 2025 0 - Gwangju FC 0 - Suwon FC | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-9 | 5 | - | - | 13 | 01/03 2025 0 - Vissel Kobe 1 - Avispa Fukuoka 26/02 2025 1 - Vissel Kobe 1 - Kyoto Sanga FC 22/02 2025 2 - Nagoya Grampus 2 - Vissel Kobe 18/02 2025 4 - Shanghai Shenhua 2 - Vissel Kobe | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-12 | -5 | - | - | 12 | 01/03 2025 0 - Uthai Thani FC 0 - Buriram United 23/02 2025 1 - Muang Thong United 3 - Buriram United 18/02 2025 2 - Gwangju FC 2 - Buriram United 12/02 2025 2 - Buriram United 1 - Ulsan HD FC | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-12 | 1 | - | - | 10 | 01/03 2025 2 - Shanghai Shenhua 2 - Beijing Guoan 22/02 2025 2 - Shanghai Shenhua 1 - Changchun Yatai 18/02 2025 4 - Shanghai Shenhua 2 - Vissel Kobe 12/02 2025 1 - Yokohama F.Marinos 0 - Shanghai Shenhua | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-18 | -8 | - | - | 8 | 28/02 2025 2 - Shanghai Port 0 - Changchun Yatai 23/02 2025 3 - Shanghai Port 1 - Shenzhen Peng City 19/02 2025 0 - Shanghai Port 2 - Yokohama F.Marinos 11/02 2025 4 - Vissel Kobe 0 - Shanghai Port | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-17 | -8 | - | - | 6 | 01/03 2025 0 - Pohang Steelers 0 - Daegu FC 23/02 2025 2 - Gangwon FC 1 - Pohang Steelers 18/02 2025 5 - Johor Darul Ta'zim 2 - Pohang Steelers 15/02 2025 0 - Pohang Steelers 3 - Daejeon Hana Citizen | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-16 | -12 | - | - | 3 | 01/03 2025 1 - Ulsan HD FC 0 - Jeonbuk Hyundai Motors FC 23/02 2025 0 - Daejeon Hana Citizen 2 - Ulsan HD FC 16/02 2025 0 - Ulsan HD FC 1 - FC Anyang 12/02 2025 2 - Buriram United 1 - Ulsan HD FC | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8-18 | -10 | - | - | 1 | 28/02 2025 1 - Central Coast Mariners 3 - Western United FC 22/02 2025 0 - Central Coast Mariners 4 - Western Sydney Wanderers FC 18/02 2025 2 - Kawasaki Frontale 0 - Central Coast Mariners 11/02 2025 1 - Central Coast Mariners 2 - Johor Darul Ta'zim | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 0 | 28/02 2025 4 - Shandong Taishan 1 - Dalian Young Boy 23/02 2025 0 - Shandong Taishan 0 - Henan FC 02/11 2024 2 - Shandong Taishan 1 - Meizhou Hakka 27/10 2024 3 - Zhejiang Professional 3 - Shandong Taishan |
Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ...
Суперлига. "Пахтакор" финал олдидан меҳмонда "Хоразм"ни енгди, икки жамоа ўйинни 10 киши тугатди
Суперлига. "Нефтчи" Ғузорда ишончли ғалабага эришди
Суперлига. "Қизилқум" ўз майдонида "Динамо" устидан ишончли ғалабага эришди