Топ-10: "Милан" тарихидаги энг қиммат сотувлар
26 jan 2021 11:01
News
"Арсенал" тарихидаги энг қиммат сотувлар ҳақида маълумот берган эдик. Бугун Италиянинг "Милан" клуби сотиб юборган қимматбаҳо футболчиларга эътибор қаратамиз. Рейтингда 1-ўринни 2009 йилнинг ёзида "Реал"га кўчиб ўтган Кака эгаллаб турибди (67 млн евро).

Тўлиқ рўйхат билан қуйида танишишингиз мумкин.
| исми | ёши | қаердан? | қачон ўтган? | қайси клубга? | трансфер нархи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кака | 27 | Бразилия | 2009 йилнинг ёзи | "Реал" | 67 млн евро |
| 2 | Андрей Шевченко | 29 | Украина | 2006 йилнинг ёзи | "Челси" | 43,8 млн евро |
| 3 | Тиаго Силва | 27 | Бразилия | 2012 йилнинг ёзи | ПСЖ | 42 млн евро |
| 4 | Леонардо Бонуччи | 31 | Италия | 2018 йилнинг ёзи | "Ювентус" | 35 млн евро |
| 5 | Кшиштоф Пёнтек | 24 | Польша | 2020 йил қиш | "Герта" | 24 млн евро |
| 6 | Франческо Коко | 25 | Италия | 2002 йилнинг ёзи | "Интер" | 22,5 млн евро |
| 7 | Патрик Кутроне | 21 | Италия | 2019 йилнинг ёзи | "Вулверхэмптон" | 22 млн евро |
| 8 | Златан Ибрагимович | 30 | Швеция | 2012 йилнинг ёзи | ПСЖ | 21 млн евро |
| 9 | Сусо | 26 | Испания | 2020 йилнинг ёзи | "Севилья" | 21 млн евро |
| 10 | Марио Балотелли | 24 | Италия | 2014 йилнинг ёзи | "Ливерпуль" | 20 млн евро |
Link :
Source : championat.asia
Receive latest football news directly on your phone. Subscribe for our Telegram channel!
Similar news
championat.asia
Элит ОЧЛ. "Насаф" меҳмонда "Шабаб Ал Аҳли"га йирик ҳисобда мағлуб бўлди
ОЧЛ-2. Ҳакамга тиббий ёрдам кўрсатилган ўйинда "Андижон" 3-марта 0:0 ҳисоби қайд этди. Бу галги рақиб – "Ал Ҳалдия"
Арда Гюлер: "Алонсо дарвозада турасан деса, қўлқоп сотиб оламан"
ЕЧЛ. "Барселона" "Эл Класико"дан аввал "Олимпиакос"ни йирик ҳисобда таслим этди
Comments