"Реал" мавсум аввалини сафарда ўтказади, "Эл Класико" октябрда (тўлиқ тақвим)
13 aug 2021 18:37
News
"Реал" мавсум аввалини сафарда ўтказади, "Эл Класико" октябрда (тўлиқ тақвим)
Мадриднинг "Реал" клуби ўтган мавсумни 2-поғонада якунлаган эди. Шундан кейин жамоада мураббийлар алмашди. Зинедин Зидан ўрнини Карло Анчелотти эгаллаган бўлса, Парижга кетган Рамоснинг жойига Мюнхендан Давид Алаба олиб келинди.
16 йиллик танаффусдан кейин Рамоссиз "Реал"ни кўриш барча учун қизиқ бўлса керак. "Қироллик клуби" янги мавсумдаги 1-расмий ўйинини 15 август куни "Алавес" майдонида ўтказади. Ла Лиганинг тўлиқ тақвими эълон қилинди. Унга кўра, "Реал" дастлабки 3 турни сафарда ўтказади. "Сантьяго Бернабеу"да реконструкция ишлари давом этаётгани сабаб бу ташаббус "қаймоқранглилар"нинг ўзидан чиққан.
Мавсумдаги дастлабки "Эл Класико" октябрь ойининг 24-санасида ўтказилади (10-тур). "Реал" ва "Барса" орасидаги 2-тўқнашув 20 мартга белгиланган (29-тур).
Биринчи "Мабрид дербиси"га эса декабрь ойининг 12-санасида гувоҳ бўлишимиз мумкин. Қуйида тўлиқ тақвим билан танишинг.
тур | сана | рақиб |
---|---|---|
1 | август 15 | "Алавес" (меҳмонда) |
2 | 22 | "Леванте" (м) |
3 | 29 | "Реал Бетис" (м) |
4 | сентябрь 12 | "Сельта" (уйда) |
5 | 19 | "Валенсия" (м) |
6 | 22 | "Мальорка" (у) |
7 | 26 | "Вильярреал" (у) |
8 | октябрь 3 | "Эспаньол" (м) |
9 | 17 | "Атлетик Бильбао" (у) |
10 | 24 | "Барселона" (м) |
11 | 27 | "Осасуна" (у) |
12 | 31 | "Эльче" (м) |
13 | ноябрь 7 | "Райо Вальекано" (у) |
14 | 21 | "Гранада" (м) |
15 | 28 | "Севилья" (у) |
16 | декабрь 5 | "Реал Сосьедад" (м) |
17 | 12 | "Атлетико Мадрид" (у) |
18 | 19 | "Кадис" (у) |
19 | январь 2 | "Хетафе" (м) |
20 | 9 | "Валенсия" (у) |
21 | 19 | "Атлетик Бильбао" (м) |
22 | 23 | "Эльче" (у) |
23 | февраль 6 | "Гранада" (у) |
24 | 13 | "Вильярреал" (м) |
25 | 20 | "Алавес" (у) |
26 | 27 | "Райо Вальекано" (м) |
27 | март 6 | "Реал Сосьедад" (у) |
28 | 13 | "Мальорка" (м) |
29 | 20 | "Барселона" (у) |
30 | апрель 3 | "Сельта" (м) |
31 | 10 | "Хетафе" (у) |
32 | 17 | "Севилья" (м) |
33 | 20 | "Осасуна" (м) |
34 | май 1 | "Эспаньол" (у) |
35 | 8 | "Атлетико Мадрид" (м) |
36 | 11 | "Леванте" (у) |
37 | 15 | "Кадис" (м) |
38 | 22 | "Реал Бетис" (у) |
Comments