"Реал Мадрид"ни чемпион қилганлар
22 may 2017 16:45
News
"Реал Мадрид"ни чемпион қилганлар
Кеча Мадриднинг "Реал" клуби ўз тарихида 33-марта Испания чемпиони бўлди.
Президент - Флорентино Перес.
Вице-президент - Фернандо Тапиас.
Вице-президент - Эдуардо Фернандес.
Вице-президент - Педро Лопес Хименес.
Бош мураббий - Зинедин Зидан.
Бош мураббий ёрдамчиси - Давид Беттони.
Жисмоний тайёргарлик бўйича мураббий - Бернардо Рекена.
Дарвозабонлар мураббийи - Луис Льопис.
№ | Дарвозабонлар | Туғилган сана | Фуқаролиги | Ў | Г | СК | ҚК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Кейлор Навас |
15.12.1986 |
Коста-Рика |
27 |
- |
2 |
- |
13 | Кико Касилья | 02.10.1986 | Испания | 11 | - | 1 | - |
25 | Рубен | 12.10.1993 | Испания | - | - | - | - |
№ | Ҳимоячилар | Туғилган сана | Фуқаролиги | Ў | Г | СК | ҚК |
2 | Даниэль Карвахаль | 11.01.1992 | Испания | 23 | - | 9 | - |
3 | Пепе | 26.02.1983 | Португалия | 13 | 2 | 1 | - |
4 | Серхио Рамос | 30.03.1986 | Испания | 28 | 7 | 5 | 1 |
5 | Рафаэль Варан | 25.04.1993 | Франция | 23 | 1 | 1 | - |
6 | Начо | 18.01.1990 | Испания | 28 | 2 | 5 | - |
12 | Марсело | 12.05.1988 | Бразилия | 30 | 2 | 2 | - |
15 | Фабиу Коэнтрау | 11.03.1988 | Португалия | 3 | - | - | - |
23 | Данило | 15.07.1991 | Бразилия | 17 | 1 | 2 | - |
27 | Альваро Техеро | 20.07.1996 | Испания | 1 | - | - | - |
№ | Ярим ҳимоячилар | Туғилган сана | Фуқаролиги | Ў | Г | СК | ҚК |
8 | Тони Кроос | 04.01.1990 | Германия | 29 | 3 | 7 | - |
10 | Хамес Родригес | 12.07.1991 | Колумбия | 22 | 8 | 1 | - |
11 | Гарет Бэйл | 16.07.1989 | Уэльс | 19 | 7 | 3 | 1 |
14 | Каземиро | 23.02.1992 | Бразилия | 25 | 4 | 10 | - |
16 | Матео Ковачич | 06.05.1994 | Хорватия | 27 | 1 | 2 | - |
19 | Лука Модрич | 09.09.1985 | Хорватия | 25 | 1 | 2 | - |
20 | Марко Асенсио | 21.01.1996 | Испания | 23 | 3 | - | - |
22 | Иско | 21.04.1992 | Испания | 30 | 10 | 4 | - |
№ | Ҳужумчилар | Туғилган сана | Фуқаролиги | Ў | Г | СК | ҚК |
7 | Криштиану Роналду | 05.02.1985 | Португалия | 29 | 25 | 4 | - |
9 | Карим Бензема | 19.12.1987 | Франция | 29 | 11 | - | - |
17 | Лукас Васкес | 01.07.1991 | Испания | 33 | 2 | 4 | - |
18 | Мариано Диас | 01.08.1993 | Доминикана | 8 | 1 | - | - |
21 | Альваро Мората | 23.10.1992 | Испания | 26 | 14 | 8 | - |
Link :
Source : championat.asia
Receive latest football news directly on your phone. Subscribe for our Telegram channel!
Comments