ПРО-Лига. Иккинчи давра якунлари. “А” гуруҳи. Ҳакамларда қандай кўрсаткич?
04 jul 2018 19:00
News
![](https://championat.asia/upload/storage/441551_original.jpg)
![](/upload/storage/441551_220.jpg)
ПРО-Лига. Иккинчи давра якунлари. “А” гуруҳи. Ҳакамларда қандай кўрсаткич?
Қуйида ПРО-Лиганинг “А” гуруҳидаги учрашувларни бошқариб борган бош ҳакамларнинг кўрсаткичлари билан танишишингиз мумкин бўлади. Бизнингча бу – ҳакамларимизнинг ўзлари учун ҳам қизиқ бўлса керак.
Ҳакам | Ўйин | Сариқ к. | Қизил к. | Пен. | СК/ўр | ҚК/ўр | Пен/ўр |
Даулетбой Жалимов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Комилжон Расулов | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Олим Тўйчибоев | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Олим Толибжонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Равшан Абдувоҳидов | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Рустам Лутфуллин | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Шавкат Насибуллаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шуҳрат Ражабов | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Азиз Асимов | 2 | 7 | 1 | 2 | 3,5 | 0,5 | 1 |
Аҳмад Эргашев | 2 | 5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
Аҳрол Рискуллаев | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0,5 | 0 |
Наим Қосимов | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0,5 | 0 |
Тимур Тўҳтасинов | 2 | 11 | 0 | 3 | 5,5 | 0 | 1,5 |
Фирдавс Норсафаров | 2 | 9 | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 0,5 |
Валентин Коваленко | 3 | 10 | 0 | 0 | 3,33 | 0 | 0 |
Владислав Цейтлин | 3 | 7 | 2 | 0 | 2,33 | 0,67 | 0 |
Жасур Муҳторов | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 0,33 |
Игорь Ҳудайдатов | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0,33 | 0,67 |
Исҳоқ Ибрагимов | 3 | 11 | 0 | 0 | 3,67 | 0 | 0 |
Ҳасан Рўзиев | 3 | 7 | 0 | 1 | 2,33 | 0 | 0,33 |
Элёр Турсунов | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 0,33 |
Акобирҳўжа Шукуруллаев | 4 | 11 | 0 | 2 | 2,75 | 0 | 0,5 |
Аскер Нажафалиев | 4 | 10 | 2 | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,25 |
Виктор Серазетдинов | 4 | 17 | 2 | 1 | 4,25 | 0,5 | 0,25 |
Ильгиз Танташев | 4 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0,5 | 0,25 |
Шерзод Қосимов | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0,5 | 0,75 |
Вадим Агишев | 5 | 17 | 0 | 3 | 3,4 | 0 | 0,6 |
Зокир Қодиров | 6 | 15 | 2 | 2 | 2,5 | 0,33 | 0,33 |
Similar news
![AMP Logo](https://championat.asia/image/logo-amp.png)
Comments