Павлюченко, Видич, Фернандо — "Спартак" тарихидаги энг қиммат сотувлар
03 may 2021 19:30
News
Павлюченко, Видич, Фернандо — "Спартак" тарихидаги энг қиммат сотувлар
Москванинг "Спартак" клуби тарихидаги энг қимматбаҳо сотувлар ўнлиги билан танишинг.
| футболчи | клуби | мавсум | нархи |
|---|---|---|---|
| Квинси Промес | "Севилья" | 18/19 | 21 млн евро |
| Роман Павлюченко | "Тоттенхэм" | 08/09 | 17,4 млн |
| Эммануэль Эменике | "Фенербахче" | 13/14 | 13 млн |
| Зе Луиш | "Порту" | 19/20 | 10,8 млн |
| Неманья Видич | "Манчестер Юнайтед" | 05/06 | 10,5 млн |
| Фернандо | "Бейжин Гоань" | 19/20 | 9,6 млн евро |
| Фернандо Кавенаги | "Бордо" | 06/07 | 9 млн евро |
| Владимир Бистров | "Зенит" | 09/10 | 9 млн евро |
| Хосе Мануэль Хурадо | "Уотфорд" | 15/16 | 8,6 млн |
| Абдул Мажид Уорис | "Трабзонспор" | 14/15 | 6,9 млн евро |
Link :
Source : championat.asia
Receive latest football news directly on your phone. Subscribe for our Telegram channel!
Similar news
championat.asia
Месси Роналдунинг рекордини такрорлади, бироқ...
Суперлига. "Пахтакор" финал олдидан меҳмонда "Хоразм"ни енгди, икки жамоа ўйинни 10 киши тугатди
Суперлига. "Нефтчи" Ғузорда ишончли ғалабага эришди
Суперлига. "Қизилқум" ўз майдонида "Динамо" устидан ишончли ғалабага эришди
Comments