"Олтин бутса". Соврин ғолиби деярли аниқми? (ТОП-15)
08 may 2018 10:10
News
"Олтин бутса". Соврин ғолиби деярли аниқми? (ТОП-15)
Шанба ва якшанба кунлари деярли барча мамлакатларда миллий чемпионат ўйинлари бўлиб ўтди.
"Олтин бутса" учун курашда иштирок этаётганларларнинг баъзилари бу турда ҳам рақиб дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди. "Ливерпуль" форварди Муҳаммад Салоҳ "Челси"га қарши ўйинда гол урмади, Месси эса "Реал" билан баҳсда ўз ҳисобига 1та гол ёздириб қўйди ва яққол етакчига айланиб олди.
"Олтин бутса" учун даъвогарлар рейтинги | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ўрин | Футболчи | Клуб | Гол | Гол учун очко | Умумий очко |
1 | Лионель Месси | "Барселона" | 33 | 2 | 66 |
2 | Муҳаммад Салоҳ | "Ливерпуль" | 31 | 2 | 62 |
3 | Роберт Левандовски | "Бавария" | 29 | 2 | 58 |
4 | Чиро Иммобиле | "Лацио" | 29 | 2 | 58 |
5 | Эдинсон Кавани | ПСЖ | 28 | 2 | 56 |
6 | Мауро Икарди | "Интер" | 28 | 2 | 56 |
7 | Гарри Кейн | "Тоттенхэм" | 27 | 2 | 54 |
8 | Криштиану Роналду | "Реал" | 25 | 2 | 50 |
9 | Жонас | "Бенфика" | 33 | 1.5 | 49.5 |
10 | Луис Суарес | "Барселона" | 24 | 2 | 48 |
11 | Пауло Дибала | "Ювентус" | 22 | 2 | 44 |
12 | Серхио Агуэро | "Манчестер Сити" | 21 | 2 | 42 |
13 | Бафетимби Гомис | "Галатасарай" | 27 | 1.5 | 40.5 |
14 | Яго Аспас | "Сельта" | 20 | 2 | 40 |
15 | Флориан Товен | "Марсель" | 20 | 2 | 40 |
Рейтинг Transfermarkt.de сайти асосида тайёрланди.
Link :
Source : Championat.asia
Receive latest football news directly on your phone. Subscribe for our Telegram channel!
Comments