Месси, Шустер ва "Барселона"да узоқ вақт ўйнаган бошқа легионерлар
04 feb 2016 19:00
News
Эрик Абидаль, Франция. 6 йил. 193 ўйин, 2 гол. (2007-2013 йиллар)
Филипп Коку, Голландия. 6 йил. 292 (37). (1998-2004)
Патрик Клюверт, Голландия. 6 йил. 255 (120). (1998-2004)
Роналд Куман, Голландия. 6 йил. 264 (88). (1989-1995)
Тиаго Мотта, Бразилия. 6 йил. 139 (9). (2001-2007)
Хулио Сесар Бенитес, Аргентина. 6,5 йил. 123 (10). (1961-1968)
Христо Стоичков, Болгария. 6,5 йил. 254 (118). (1990-95, 96-1998)
Шандор Кочиш, Венгрия. 7 йил. 126 (82). (1958-1965)
Рафаэл Маркес, Мексика. 7 йил. 240 (12). (2003-2010)
Микаэль Райцигер, Голландия. 7 йил. 253 ўйин. (1997-2004)
Дани Алвес, Бразилия. 7,5 йил. 370 (21). (2008 - ҳозиргача)
Бернд Шустер, Германия. 8 йил. 238 (87). (1980-1988)
Лионель Месси, Аргентина. 11,5 йил. 508 (435). (2004 - ҳозиргача)
sports.ru сайти асосида тайёрланди
Comments