Бугун Испанияда чемпион аниқланади
17 may 2014 08:14
News
Бугун Испанияда чемпион аниқланади
Бугун Испания примеросининг 38-туридан ўрин олган учта ўйин бўлиб ўтади.
Мавсумнинг энг сўнгги ўйинлари эртага бўлиб ўтади, бироқ чемпион бугун аниқланади.
Каталониядаги "Камп Ноу" стадионида "Барселона" мусобақа пешқадами "Атлетико" клубини қабул қилади. Бу баҳсда меҳмонлар чемпион бўлишлари учун ғалаба қозонишлари ёки дуранг қайд этишлари етарли бўлади. "Барселона" чемпионликни ўзида сақлаб қолиши учун фақат ғалаба қозониши керак бўлади. Очколар тенг бўлиб қолганида аввало ўзаро ўйинга эътибор қаратилади. Биринчи даврадаги баҳсда ҳисоб очилмаганди.
ЕЧЛ финалчиси "Реал"да чемпионлик учун имкон қолмаган. Бироқ Анчелотти шогирдлари "Барселона" мағлуб бўлган тақдирда ва ўзлари "Эспаньол"ни таслим қилишса иккинчи ўринни эгаллашлари мумкин.
Қуйида ушбу ўйинлар Тошкент вақти билан берилди:
Каталониядаги "Камп Ноу" стадионида "Барселона" мусобақа пешқадами "Атлетико" клубини қабул қилади. Бу баҳсда меҳмонлар чемпион бўлишлари учун ғалаба қозонишлари ёки дуранг қайд этишлари етарли бўлади. "Барселона" чемпионликни ўзида сақлаб қолиши учун фақат ғалаба қозониши керак бўлади. Очколар тенг бўлиб қолганида аввало ўзаро ўйинга эътибор қаратилади. Биринчи даврадаги баҳсда ҳисоб очилмаганди.
ЕЧЛ финалчиси "Реал"да чемпионлик учун имкон қолмаган. Бироқ Анчелотти шогирдлари "Барселона" мағлуб бўлган тақдирда ва ўзлари "Эспаньол"ни таслим қилишса иккинчи ўринни эгаллашлари мумкин.
Қуйида ушбу ўйинлар Тошкент вақти билан берилди:
17.05 19:00 да | Real Madrid | - : - | Espanyol |
17.05 21:00 да | Barcelona | - : - | Atletico Madrid |
18.05 01:00 да | Valencia | - : - | Celta Vigo |
18.05 15:00 да | Real Sociedad | - : - | Villarreal |
18.05 21:00 да | Valladolid | - : - | Granada |
18.05 21:00 да | Rayo Vallecano | - : - | Getafe |
18.05 21:00 да | Osasuna | - : - | Real Betis |
18.05 21:00 да | Almeria | - : - | Athletic Bilbao |
18.05 23:59 да | Sevilla | - : - | Elche |
№ | Жамоа | Ў | Ю | Д | М | УГ - ЎГ | Т-Н | О |
1 | Atletico Madrid | 37 | 28 | 5 | 4 | 76 - 25 | 51 | 89 |
2 | Barcelona | 37 | 27 | 5 | 5 | 99 - 32 | 67 | 86 |
3 | Real Madrid | 37 | 26 | 6 | 5 | 101 - 37 | 64 | 84 |
4 | Athletic Bilbao | 37 | 20 | 9 | 8 | 66 - 39 | 27 | 69 |
5 | Sevilla | 37 | 17 | 9 | 11 | 66 - 51 | 15 | 60 |
6 | Real Sociedad | 37 | 16 | 11 | 10 | 61 - 53 | 8 | 59 |
7 | Villarreal | 37 | 16 | 8 | 13 | 58 - 43 | 15 | 56 |
8 | Celta Vigo | 37 | 14 | 7 | 16 | 48 - 52 | -4 | 49 |
9 | Levante | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 - 43 | -8 | 48 |
10 | Valencia | 37 | 12 | 10 | 15 | 49 - 52 | -3 | 46 |
11 | Malaga | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 - 46 | -7 | 45 |
12 | Rayo Vallecano | 37 | 13 | 4 | 20 | 45 - 78 | -33 | 43 |
13 | Espanyol | 37 | 11 | 9 | 17 | 40 - 48 | -8 | 42 |
14 | Elche | 37 | 9 | 13 | 15 | 29 - 47 | -18 | 40 |
15 | Almeria | 37 | 11 | 6 | 20 | 43 - 71 | -28 | 39 |
16 | Getafe | 37 | 10 | 9 | 18 | 33 - 53 | -20 | 39 |
17 | Granada | 37 | 11 | 5 | 21 | 31 - 56 | -25 | 38 |
18 | Osasuna | 37 | 9 | 9 | 19 | 30 - 61 | -31 | 36 |
19 | Valladolid | 37 | 7 | 15 | 15 | 38 - 59 | -21 | 36 |
20 | Real Betis | 37 | 6 | 7 | 24 | 35 - 76 | -41 | 25 |
Link :
Source : championat.asia
Receive latest football news directly on your phone. Subscribe for our Telegram channel!
Comments