2019 йил учун халқаро тўпурарлар рейтинги эълон қилинди. Шомуродов Мессидан олдинда
02 jan 2020 14:02
News
2019 йил учун халқаро тўпурарлар рейтинги эълон қилинди. Шомуродов Мессидан олдинда
IFFHS 2019 йилдаги халқаро майдонларда энг кўп гол урган футболчилар номини эълон қилди.
"IFFHS AWARDS"ни сўнгги 7 йил ичида 5 маротаба Криштиану Роналду қўлга киритган. Бу сафаргиси ҳам "Ювентус" ва Португалия терма жамоаси ҳужумчисига насиб этди.
Ўрни | Исми | Давлати | Клуби | Терма жамоадаги голлар | Клубдаги голлар | Умумий |
1 | Криштиану Роналду | Португалия | "Ювентус" | 14 | 7 | 21 |
2 | Али Мабхут | БАА | "Ал Жазира" | 19 | 19 | |
3 | Харри Кейн | Англия | "Тоттенхэм" | 12 | 7 | 19 |
4 | Раҳим Стерлинг | Англия | "Манчестер Сити" | 8 | 9 | 17 |
5 | Алмоез Али | Қатар | "Ал Дуҳайл" | 15 | 1 | 16 |
6 | Роберт Левандовски | Польша | "Бавария" | 6 | 10 | 16 |
7 | Омар Ал Сома | Сурия | "Ал Аҳли" | 8 | 7 | 15 |
8 | Бағдод Бунеджа | Жазоир | "Ал Садд" | 8 | 6 | 14 |
8 | Лаутаро Мартинес | Аргентина | "Интер" | 8 | 6 | 14 |
10 | Оливье Жиру | Франция | "Челси" | 6 | 8 | 14 |
11 | Элдор Шомуродов | Ўзбекистон | "Ростов" | 13 | 13 | |
12 | Серж Гнабри | Германия | "Бавария" | 9 | 4 | 13 |
13 | Сердар Азмун | Эрон | "Зенит" | 8 | 5 | 13 |
14 | Лионель Месси | Аргентина | "Барселона" | 5 | 8 | 13 |
15 | Бафетимби Гомис | Франция | "Ал Ҳилол" | 13 | ||
16 | Габриэл Жезус | Бразилия | "Манчестер Сити" | 7 | 5 | 12 |
17 | Баҳа Файсал | Иордания | "Ал Ведҳат" | 6 | 6 | 12 |
18 | Сон Хён Мин | Жанубий Корея | "Тоттенхэм" | 3 | 9 | 12 |
19 | Александр Митрович | Сербия | "Фулхэм" | 11 | 11 | |
19 | Эран Захави | Исроил | "Гуангжоу" | 11 | 11 |
Ушбу рўйхатда футболчиларнинг ўз терма жамоалари ва клублари сафида халқаро майдонда урган голлари инобатга олинган. Миллий чемпионатдаги голлар ҳисобга олинмаган.
Link :
Source : iffhs.de
Receive latest football news directly on your phone. Subscribe for our Telegram channel!
Similar news
21:33
Расман: "Рома"нинг янги бош мураббийи эълон қилинди, Шомуродов собиқ мураббийи билан ишлайди 3
Comments