Tournaments
| Team | G | W | D | L | S-M | GD | P | Mood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 3 | 2 | 56-22 | 34 | - | - | 57 | 02/03 2025 1 - Al Ittihad 1 - Al Akhdoud 26/02 2025 1 - Al Khaleej 1 - Al Ittihad 22/02 2025 4 - Al Ittihad 1 - Al Hilal 15/02 2025 1 - Al-Wehda 4 - Al Ittihad | |
| 2 | 23 | 16 | 3 | 4 | 68-28 | 40 | - | - | 51 | 28/02 2025 2 - Al Hilal 3 - Al Ahli 25/02 2025 5 - Al Hilal 1 - Al Kholood 22/02 2025 4 - Al Ittihad 1 - Al Hilal 18/02 2025 0 - Al-Wasl 2 - Al Hilal | |
| 3 | 23 | 16 | 2 | 5 | 36-19 | 17 | - | - | 50 | 02/03 2025 1 - Al Qadasiya 0 - Al Riyadh 25/02 2025 4 - Al Ahli 1 - Al Qadasiya 21/02 2025 2 - Al Qadasiya 0 - Al Akhdoud 13/02 2025 2 - Al Shabab 3 - Al Qadasiya | |
| 4 | 23 | 14 | 5 | 4 | 48-24 | 24 | - | - | 47 | 28/02 2025 2 - Al-Orobah FC 1 - Al Nassr FC 25/02 2025 0 - Al-Wehda 2 - Al Nassr FC 21/02 2025 2 - Al Nassr FC 3 - Al-Ettifaq 17/02 2025 0 - Persepolis 0 - Al Nassr FC | |
| 5 | 23 | 15 | 2 | 6 | 45-21 | 24 | - | - | 47 | 28/02 2025 2 - Al Hilal 3 - Al Ahli 25/02 2025 4 - Al Ahli 1 - Al Qadasiya 21/02 2025 0 - Damac FC 2 - Al Ahli 17/02 2025 4 - Al Ahli 2 - Al-Gharafa | |
| 6 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39-28 | 11 | - | - | 39 | 28/02 2025 2 - Al Shabab 0 - Damac FC 25/02 2025 1 - Al-Raed 2 - Al Shabab 22/02 2025 2 - Al-Taawoun 2 - Al Shabab 13/02 2025 2 - Al Shabab 3 - Al Qadasiya | |
| 7 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30-33 | -3 | - | - | 32 | 02/03 2025 1 - Al-Raed 1 - Al-Ettifaq 26/02 2025 1 - Al-Ettifaq 0 - Al-Taawoun 21/02 2025 2 - Al Nassr FC 3 - Al-Ettifaq 14/02 2025 1 - Al-Ettifaq 2 - Al Fateh FC | |
| 8 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24-22 | 2 | - | - | 31 | 01/03 2025 1 - Al Fateh FC 2 - Al-Taawoun 26/02 2025 1 - Al-Ettifaq 0 - Al-Taawoun 22/02 2025 2 - Al-Taawoun 2 - Al Shabab 15/02 2025 0 - Al Khaleej 1 - Al-Taawoun | |
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25-33 | -8 | - | - | 30 | 02/03 2025 1 - Al Qadasiya 0 - Al Riyadh 26/02 2025 0 - Al Riyadh 0 - Al-Fayha 20/02 2025 1 - Al Riyadh 3 - Al-Raed 14/02 2025 1 - Al Hilal 1 - Al Riyadh | |
| 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28-33 | -5 | - | - | 29 | 01/03 2025 2 - Al Kholood 1 - Al Khaleej 26/02 2025 1 - Al Khaleej 1 - Al Ittihad 20/02 2025 0 - Al-Fayha 0 - Al Khaleej 15/02 2025 0 - Al Khaleej 1 - Al-Taawoun | |
| 11 | 23 | 8 | 4 | 11 | 31-43 | -12 | - | - | 28 | 01/03 2025 2 - Al Kholood 1 - Al Khaleej 25/02 2025 5 - Al Hilal 1 - Al Kholood 22/02 2025 1 - Al Kholood 0 - Al-Wehda 14/02 2025 2 - Al-Orobah FC 0 - Al Kholood | |
| 12 | 23 | 8 | 2 | 13 | 21-42 | -21 | - | - | 26 | 28/02 2025 2 - Al-Orobah FC 1 - Al Nassr FC 24/02 2025 1 - Damac FC 2 - Al-Orobah FC 20/02 2025 1 - Al Fateh FC 0 - Al-Orobah FC 14/02 2025 2 - Al-Orobah FC 0 - Al Kholood | |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29-38 | -9 | - | - | 24 | 28/02 2025 2 - Al Shabab 0 - Damac FC 24/02 2025 1 - Damac FC 2 - Al-Orobah FC 21/02 2025 0 - Damac FC 2 - Al Ahli 13/02 2025 0 - Al Akhdoud 0 - Damac FC | |
| 14 | 23 | 4 | 10 | 9 | 16-30 | -14 | - | - | 22 | 01/03 2025 0 - Al-Fayha 0 - Al-Wehda 26/02 2025 0 - Al Riyadh 0 - Al-Fayha 20/02 2025 0 - Al-Fayha 0 - Al Khaleej 15/02 2025 0 - Al-Raed 2 - Al-Fayha | |
| 15 | 23 | 5 | 4 | 14 | 23-46 | -23 | - | - | 19 | 01/03 2025 1 - Al Fateh FC 2 - Al-Taawoun 24/02 2025 1 - Al Akhdoud 3 - Al Fateh FC 20/02 2025 1 - Al Fateh FC 0 - Al-Orobah FC 14/02 2025 1 - Al-Ettifaq 2 - Al Fateh FC | |
| 16 | 23 | 5 | 3 | 15 | 26-40 | -14 | - | - | 18 | 02/03 2025 1 - Al-Raed 1 - Al-Ettifaq 25/02 2025 1 - Al-Raed 2 - Al Shabab 20/02 2025 1 - Al Riyadh 3 - Al-Raed 15/02 2025 0 - Al-Raed 2 - Al-Fayha | |
| 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23-38 | -15 | - | - | 17 | 02/03 2025 1 - Al Ittihad 1 - Al Akhdoud 24/02 2025 1 - Al Akhdoud 3 - Al Fateh FC 21/02 2025 2 - Al Qadasiya 0 - Al Akhdoud 13/02 2025 0 - Al Akhdoud 0 - Damac FC | |
| 18 | 23 | 3 | 5 | 15 | 25-53 | -28 | - | - | 14 | 01/03 2025 0 - Al-Fayha 0 - Al-Wehda 25/02 2025 0 - Al-Wehda 2 - Al Nassr FC 22/02 2025 1 - Al Kholood 0 - Al-Wehda 15/02 2025 1 - Al-Wehda 4 - Al Ittihad |
"Пахтакор" голи инобатга олинмаган "Бухоро"ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги соҳибига айланди
Суперлига. Турнинг сўнгги баҳсида "Сурхон" "Андижон"га ҳеч қандай имконият қолдирмай йирик ҳисобда мағлуб этди
Эксперт ҳакамлар гуруҳи "Пахтакор" ва "Бухоро" учрашувидаги баҳсли вазият юзасидан хулоса берди
Педри ва Ямаль "Эл Класико"дан кейин ижтимоий тармоқларда Карвахални кузатишни тўхтатди